免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 免费论文 > 2025年高级会计师评审条件 > 2006年度福建省高级会计师查分结果

2006年度福建省高级会计师查分结果

关于公布2006年度我省高级会计师考评结合资格考试查分结果的通知

  经省人事厅专业技术职称处和省财政厅监察室的审核,现将2006年度我省高级会计师考评结合资格考试查分结果予以公布,具体情况见表。

2006年度福建省高级会计师查分结果

序号  姓名  准考证号  原成绩  复核成绩 
1  王加胜  350200510  38  38 
2  林北燕  350202607  49  49 
3  林炘  350101823  47.5  47.5 
4  游婉瑜  350103421  41.5  41.5 
5  陈秀芬  350201712  37  37 
6  林贤峰  350100410  46.5  46.5 
7  林敦华  350103924  41  41 
8  陈梅玲  350100110  58  58 
9  林建华  350202825  53  53 
10  魏义影  350203112  54.5  54.5 
11  高俐  350202915  65  65 
12  郑明星  350101204  52  52 
13  何冬梅  350101513  38  38 
14  陶闽轩  350201221  47.5  47.5 
15  熊玉斌  350101915  44.5  44.5 
16  张俊环  350200401  50  50 
17  王胜利  350103613  41.5  41.5 
18  洪海松  350202007  45  45 
19  陈炳生  350201503  54  54 
20  施晓莹  350201717  57  57 

服务热线

400 180 8892

微信客服