免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 高级会计师 > 高级会计师评审资讯 > 评审结果公示 > 浙江省2019年度高级会计师职务任职资格评审前公示

浙江省2019年度高级会计师职务任职资格评审前公示

 2019年度全省共有1202人成功申报高级会计师职务任职资格,根据《浙江省高级会计师职务任职资格评价条件》(浙财会〔2019〕36号)的规定,经审查,其中有1189人符合申报条件,拟提交省高级会计师职务任职资格评审委员会评审。为体现公开、公平、公正原则,接受社会公众监督,现将1189人的花名册予以公示。如有不同意见,请于2019年12月11日前,以书面形式向浙江省财政厅反映(信函以寄出日邮戳为准)。反映情况和问题要坚持实事求是的原则,反对编造事实借机诬告。以单位名义的请加盖公章,以个人名义的请署真实姓名。
单位:浙江省财政厅会计处
地址:杭州市环城西路37号
邮编:310006
附件:2019年度高级会计师职务任职资格评审对象花名册


浙江省高级会计师职务任职资格评审委员会办公室
2019年12月4日

2019年度高级会计师职务任职资格评审对象花名册(评前公示).xls

序号 "申报
序号" 姓 名 性别 工作单位 "出生
年月" "参加
工作
时间" 具体部门 行政职务 "申报
学历" 专业 工作 年限 "中级资
格取得
时间" 属地 备 注


1 33010220193001 郭文兵 男 赞宇科技集团股份有限公司 7807 9907 财务部 外派财务总监 本科 20 0605 上城区
2 33010220193002 何永民 男 浙江东方集团骏业进出口有限公司 7405 9608 财务部 经理 本科 23 0309 上城区
3 33010220193003 王娅斐 女 浙江泽大律师事务所 7210 9207 财务总监 大专 26 9705 上城区
4 33010220193004 陈崟 男 浙江省二轻集团有限责任公司 7910 9908 财务部 外派财务总监 硕士研究生 17 0505 上城区
5 33010220193005 徐丽君 女 杭州市城建开发集团有限公司 8504 0807 参股公司财务部 财务副经理 双学士 11 1210 上城区
6 33010220193006 周洁琪 女 浙江省工业设备安装集团有限公司 8107 0310 财务管理部 财务管理部经理 本科 16 1312 上城区
7 33010220193007 朱捷 男 杭州钱运置业有限公司 8407 0707 财务部 财务副经理 本科 12 1310 上城区
8 33010220193008 王雪虹 女 杭州市居住区发展中心有限公司 7408 9608 PPP中心财务部 经理助理 本科 15 0912 上城区
9 33010220193009 林建洁 男 浙江永联民爆器材有限公司 8108 0407 分公司财务部 财务经理 本科 11 1310 上城区 下属公司财务负责人
10 33010220193010 陈丽萍 女 浙江洛克能源集团有限公司 7705 9707 财务部 财务总监 本科 22 0505 上城区
11 33010220193011 许焱 女 杭州口腔医院集团有限公司 8001 0207 财务部 经理 本科 14 1005 上城区
12 33010220193012 胡争胤 男 杭州市妇产科医院 8604 0807 财务科 双学士 12 1303 上城区
13 33010220193013 禹洁 女 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 6806 8601 财务管理部 高级财务主办 本科 23 0005 上城区
14 33010220193014 汪燕云 女 浙江敦信四邦贸易有限责任公司 8212 0511 财务总监 本科 14 1112 上城区
15 33010220193015 王喜红 男 杭州沃加健康管理有限公司 8111 0509 财务总监 本科 12 1303 上城区
16 33010220193016 方达 男 浙江东方金融控股集团股份有限公司 8309 0707 投资管理部 经理助理 本科 12 1312 上城区
17 33010220193017 王琼 女 杭州通诚投资有限公司 7910 0109 财务部 财务经理 本科 18 0405 上城区
18 33010220193018 林卫明 男 杭州娃哈哈集团有限公司 7911 0207 海宁基地财务科 科长 本科 17 1303 上城区
19 33010220193020 傅杰 女 杭州文化广播电视集团 8507 0709 财务结算中心 本科 12 1210 上城区
20 33010220193021 钟强 男 浙江省三建建设集团有限公司 8306 0607 财务资产部 财务副总监 本科 12 1210 上城区
21 33010220193022 夏希霖 女 浙江省担保集团有限公司 7204 9308 子公司计财部 负责人 本科 20 9805 上城区
22 33010220193023 黄敏锋 男 浙江省水利水电勘测设计院 8312 0606 财务资产部 财务主管 本科 14 1303 上城区
23 33010220193024 王爱玉 女 杭州天蝉科技集团有限公司 8202 0209 财务部 本科 16 1005 上城区
24 33010220193025 唐凤娟 女 浙江省机电集团有限公司 8305 0606 纪检监察审计部 审计主管 本科 13 1105 上城区
25 33010220193027 楼超兰 女 杭州市第三人民医院 8108 0806 财务科 科员 硕士研究生 11 1005 上城区 等同于科长助理
26 33010220193028 裘璋宇 女 浙江省轻纺供销有限公司 7210 9308 财务部 副经理 本科 26 0205 上城区
27 33010220193029 贺淑蕾 女 浙江物产环保能源股份有限公司 7009 9008 财务部 财务部副经理 本科 29 0309 上城区
28 33010220193030 尹绪琼 女 杭州娃哈哈集团有限公司 7904 0007 总经办投资财务办 本科 19 0605 上城区
29 33010220193031 朱红蔚 女 杭州联合农村商业银行股份有限公司 7412 9508 支行运营管理部 经理 本科 24 0205 上城区
30 33010220193032 曲燕 女 杭州娃哈哈集团有限公司 7102 9309 审计督查部 主任科员 本科 25 0605 上城区
31 33010220193033 朱丽婷 女 咸亨国际科技股份有限公司 8306 0611 财务部 财务经理 本科 13 1312 上城区
32 33010220193034 柴俊 男 浙江九天控股集团有限公司 8608 0906 财务管理中心 副主任 硕士研究生 10 1105 上城区
33 33010220193035 楼翔 男 思创医惠科技股份有限公司 7803 0107 内审部 负责人 本科 18 0505 上城区
34 33010220193036 沈淳 女 浙江真维斯服饰有限公司 7408 9712 财务部 财务经理 本科 22 1105 上城区
35 33010220193037 张春江 男 浙江大学医学院附属第二医院 7912 0308 财务科 科长 本科 16 0912 上城区
36 33010220193039 何萍 女 浙江明圣龙庆股权投资管理有限公司 8611 0806 财务总监兼副总 本科 11 1310 上城区
37 33010220193040 戈卫英 女 杭州福联珠宝首饰有限公司 7304 9309 财务部 经理 本科 26 0305 上城区
38 33010220193041 吴慧芳 女 浙江通元资本管理有限公司 7807 0107 财务部 财务负责人 本科 14 0605 上城区
39 33010220193042 鲍媛媛 女 杭州文化广播电视集团 8506 0707 财务结算中心 无 硕士研究生 11 1005 上城区
40 33010220193043 袁荐洸 女 浙江省纺织品进出口集团有限公司 7004 9209 财务部 财务经理 本科 27 0205 上城区
41 33010220193044 滕璐 女 中国电信股份有限公司浙江分公司 7908 0008 财务共享服务中心 硕士 17 1410 上城区
42 33010220193045 娄之秀 女 中国电信股份有限公司浙江分公司 8411 0807 数据分析室 本科 11 1310 上城区
43 33010220193046 章巧丽 女 杭州袭明机电设备有限公司 8004 9810 财务总监 本科 20 0505 上城区
44 33010220193047 崔俊琴 女 浙江维多教育咨询有限公司 7612 9901 财务总监 本科 20 1310 上城区
45 33010220193048 夏文浩 男 杭州市金融投资集团有限公司 8406 0607 战略管理部 业务主管 本科 13 1112 上城区
46 33010320193001 黄必建 男 浙江裕沣担保有限公司 7907 9908 财务部 会计机构负责人 本科 20 0905 下城区
47 33010320193002 何争 女 杭州日报报业集团(杭州日报社) 8011 0308 资产运营中心 会计机构负责人 本科 13 1210 下城区
48 33010320193003 林旭峰 男 浙江物产金属集团有限公司 8311 0507 财务核算中心 总监助理 硕士研究生 14 1105 下城区
49 33010320193004 林建爽 男 浙江物产金属集团有限公司 8410 0707 财务核算中心 本科 12 1210 下城区
50 33010320193005 蔡雪丰 男 杭州轴承集团有限公司 8101 0008 财务部 财务经理 本科 14 1210 下城区
51 33010320193006 周延林 男 浙江天华会计师事务所有限公司 6707 9007 业务部 副主任会计师 本科 11 9705 下城区
52 33010320193007 方旭飞 女 浙江省交通投资集团有限公司 8312 0707 财务管理部 总经理助理 本科 12 1210 下城区
53 33010320193008 唐颖梅 女 杭州商旅金融投资有限公司 8306 0608 总经理助理 本科 13 1112 下城区 兼财务部(风控中心)总经理
54 33010320193009 王丽平 女 浙江忠梦昌健康科技有限公司 7706 9712 财务总监 本科 22 0809 下城区
55 33010320193010 张莹 女 杭州拓源生物科技有限公司 8403 0709 财务总监 双学士 12 0905 下城区
56 33010320193011 韩佳 女 浙报数字文化集团股份有限公司 8309 0607 财务部 经理助理 本科 13 1105 下城区
57 33010320193012 翟亚 女 杭州重型机械有限公司 7802 0207 投资发展部 部长 本科 16 0809 下城区
58 33010320193013 潘爱芳 女 杭州丰安电力建设有限公司 8509 0706 财务部 经理 本科 12 1105 下城区
59 33010320193014 王爱珍 女 航天科工广信智能技术有限公司 7310 9907 总会计师 本科 16 0505 下城区
60 33010320193015 刘国良 男 杭州银行股份有限公司 8406 0707 分行财务管理部 总经理 本科 12 1303 下城区
61 33010320193016 上官秀芳 女 杭州浮云网络科技有限公司 7711 0007 财务部 财务经理 本科 17 0809 下城区
62 33010320193017 杨小兰 女 太平人寿保险有限公司浙江分公司 8106 0307 财务部 本科 16 0912 下城区
63 33010320193018 聂玮 女 浙江省通信产业服务有限公司 7101 8812 财务管理部 高级业务经理 本科 27 0205 下城区
64 33010320193019 钱恩波 女 浙江少年儿童出版社有限公司 8505 0806 财务科 本科 11 1210 下城区
65 33010320193020 朱青 男 杭州香飘飘食品销售有限公司 7805 0108 财务部 本科 18 1310 下城区
66 33010320193021 江虹 女 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 7607 9808 财务科 负责人 本科 21 0809 下城区
67 33010320193022 王晓敏 女 华东医药股份有限公司 8411 0707 财务部 本科 12 1210 下城区
68 33010320193023 郭振华 男 浙江工业大学工程设计集团有限公司 8301 0801 资产财务部 部长 硕士研究生 12 1005 下城区
69 33010320193024 陆敏 女 杭州市实业投资集团有限公司 7404 9507 审计部 部长 本科 19 0405 下城区
70 33010320193025 倪娟 女 中大期货有限公司 8201 0207 财务部 子公司财务负责人 硕士研究生 17 1410 下城区
71 33010320193026 向东旭 男 杭州市儿童医院 8008 0308 监察室 临时负责人 硕士研究生 17 0809 下城区
72 33010320193027 郑灵肖 女 浙江国大集团有限责任公司 7412 9808 财务管理中心 财务经营管理副总监 本科 21 0405 下城区
73 33010320193028 高宜宜 女 杭州汽轮机股份有限公司 8202 0507 财务处 本科 14 1210 下城区
74 33010320193029 杨奇军 男 浙江国贸云商控股有限公司 7810 0107 副总经理 硕士研究生 18 0705 下城区
75 33010320193030 高誉 男 浙江中大元通实业有限公司 8202 0408 财务管理部 经理 本科 15 0809 下城区
76 33010320193031 宋平 女 杭州银行股份有限公司 8202 0407 营业部风险管理部 硕士研究生 17 0605 下城区
77 33010320193032 凌娟亚 女 浙江工业大学 8109 0408 计划财务处 预算管理科科长 硕士研究生 15 1105 下城区
78 33010320193033 肖建萍 女 杭州诚道科技股份有限公司 7306 9701 行财部 财务副总监 本科 22 0105 下城区 兼行财部经理
79 33010320193034 沈建文 男 浙江中通通信有限公司 7410 9505 财务管理部 副经理全面负责 本科 24 0309 下城区
80 33010320193035 张艺 女 浙江省属国有企业监事服务中心 7412 9707 监事会 专职监事 本科 16 0105 下城区
81 33010320193036 吴志伟 男 浙江省交通投资集团有限公司 8402 0807 财务管理部 主管 本科 12 1312 下城区
82 33010320193037 刘鑫 男 浙江中大元通实业有限公司 8312 0606 财务部 财务部经理助理 本科 13 1105 下城区
83 33010320193038 王红春 女 杭州泓诚财务咨询有限公司 6802 9107 董事长 大专 23 0405 下城区
84 33010320193039 方明 男 浙江工业大学 8210 0507 之江学院计财部 副部长 硕士研究生 14 1310 下城区
85 33010320193040 戴莉红 女 杭州汽轮机股份有限公司 8111 0607 财务处 主办会计 本科 13 1105 下城区
86 33010320193041 赵婉倩 女 杭州汽轮辅机有限公司 8306 0607 财务部 财务部部长 本科 13 1210 下城区
87 33010320193042 顾志斌 男 杭州市实业投资集团有限公司 8404 0508 财务管理部 财务总监 本科 16 1105 下城区
88 33010320193043 余羽 女 浙报数字文化集团股份有限公司 8205 0507 财务部 财务部副经理 本科 13 1105 下城区
89 33010320193044 杨惠刚 男 中大金石集团有限公司 8402 0510 财务部 经理 本科 14 1303 下城区
90 33010320193045 江科甫 男 浙江三狮集团有限公司 8206 0306 财务部 副总会计师 硕士 16 1310 下城区
91 33010320193046 翁庆瑞 男 浙江省经协集团有限公司 7910 0107 下属子公司 财务总监 本科 17 0812 下城区
92 33010320193047 翁玉芳 女 浙江物产元通汽车集团有限公司 8010 0406 财务管理中心 副总经理 本科 15 1005 下城区
93 33010320193049 何咏 女 杭州市实业投资集团有限公司 7003 9308 审计部 主管 本科 26 9705 下城区
94 33010320193050 周晓霞 女 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 8511 0707 计划财务部 硕士 12 1210 下城区
95 33010320193051 杨海娇 女 杭州浙商企融破产管理有限公司 8006 0006 财务室 财务经理 本科 19 1008 下城区
96 33010320193052 高佳 女 浙江银时代珠宝饰品有限公司 8306 0302 财务部 会计机构负责人 本科 16 1210 下城区
97 33010320193053 孙利云 女 浙江工业大学工程设计集团有限公司 7807 9907 资产财务部 财务主管 本科 16 0605 下城区
98 33010320193054 胡鑫红 女 杭州市红十字会医院 8602 1107 财务科 科长助理 硕士研究生 10 1312 下城区
99 33010320193055 许红 女 浙江新干线传媒投资有限公司 7911 0107 风控管理部 风控总监 本科 18 0605 下城区
100 33010320193056 李志轩 男 浙江凯喜雅国际股份有限公司 7911 0301 财务资产部 部长助理 本科 17 0705 下城区 派任德宏正信实业股份有限公司财务总监
101 33010320193057 王丽娜 女 杭州瑞祥珠宝有限公司 8405 0707 财务总监 本科 14 1210 下城区
102 33010320193058 周莺燕 女 浙江省交通投资集团有限公司 8109 0207 产业投资管理一部 本科 15 0905 下城区
103 33010420193001 胡书红 女 万事利集团有限公司 7809 0207 审计监察部 经理 本科 17 0505 江干区
104 33010420193002 陈澄 男 长安责任保险股份有限公司浙江省分公司 7201 8807 财务部 经理 本科 11 9905 江干区
105 33010420193003 钱卫英 女 中国移动通信有限公司销售分公司 8104 0704 综合事务部 硕士研究生 11 1005 江干区
106 33010420193004 杜琳 女 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8207 0103 财务部 财务经理 本科 18 0605 江干区
107 33010420193005 陈群燕 女 杭州富亿房地产开发有限公司 7612 9607 财务部 经理 本科 18 0809 江干区
108 33010420193006 孙华明 男 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 8008 0307 财务共享对接办公室 主任 本科 16 0809 江干区
109 33010420193007 范马俊 男 浙江杭州湾建筑集团有限公司 8504 0608 财务部 副经理 本科 9 1311 江干区
110 33010420193008 傅亚娟 女 杭州巨星科技股份有限公司 7209 9408 财务中心 财务副总监 大专 25 0505 江干区
111 33010420193009 诸晓菁 女 浙江省林业资金管理中心 7706 9908 办公室 副主任 本科 17 0905 江干区
112 33010420193010 周晓莹 女 中外运一敦豪国际航空快件有限公司浙江分公司 8212 0507 闽浙区域财务部 区域会计主管 本科 14 1312 江干区
113 33010420193011 戴坚坚 女 浙江易众化工有限公司 8412 0701 财务部 财务总监 本科 12 1210 江干区 兼董事长助理
114 33010420193012 方葱 女 浙江省农村信用社联合社 8006 1910 业务管理科 副科长 硕士 19 0905 江干区
115 33010420193013 徐桂肖 女 杭州市第二社会福利院 8010 0412 财务科 科长 本科 13 1105 江干区
116 33010420193014 周平 男 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8607 1007 审计一部 部门经理 本科 11 1312 江干区
117 33010420193015 马春飞 女 杭州宋都房地产集团有限公司 7602 0107 财务资金中心 资深专业经理 本科 18 0107 江干区
118 33010420193016 管慧慧 女 杭州金投信用管理有限公司 8410 0806 财务部 财务主管 本科 11 1310 江干区
119 33010420193017 周璇 女 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8801 1207 审计业务十一部 高级项目经理 硕士研究生 7 1410 江干区
120 33010420193018 王晓兰 女 杭州市钱江新城实验学校 8601 0808 计划基建财务科 本科 14 1210 江干区 机关工会主席、教育工会经费审查委员会主任
121 33010420193019 丁佳琪 女 新华园房产集团有限公司 7010 9112 财务部 经理 本科 20 0405 江干区
122 33010420193020 赵惠科 男 杭州佳成国际物流股份有限公司 7912 0207 财务总监 本科 16 0505 江干区
123 33010420193021 马福珠 女 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 8503 0808 审计十部 项目经理 本科 11 1312 江干区
124 33010420193022 田俊伟 男 杭州市投资项目审批代办服务中心 8109 0507 财务负责人 本科 14 1005 江干区
125 33010420193023 潘珠弟 女 广州越秀怡城商业运营管理有限公司杭州分公司 8010 0606 财务部 财务经理 本科 13 1210 江干区
126 33010420193024 何秀平 女 华鸿嘉信控股集团有限公司 8808 1301 财务管理中心 副经理 硕士研究生 6 1410 江干区
127 33010420193025 袁莺 女 杭州市江干区丁兰街道综合服务中心 7604 9508 财务科 财务负责人 本科 23 0105 江干区
128 33010420193026 陈惠平 女 杭州汉运建筑劳务有限公司 7111 9308 财务总监 硕士研究生 26 9705 江干区
129 33010420193027 吕爱珍 女 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8608 0807 财务审计部 副经理 硕士 11 1310 江干区
130 33010420193028 章卫平 男 杭州市江干区笕桥街道社区服务中心 8211 0307 区域发展科 财务负责人 本科 16 1310 江干区 “三资”管理服务中心财务负责人
131 33010420193029 蔡荷达 女 浙江华峰房地产开发有限公司 7908 0207 财务共享中心 财务经理 本科 17 1210 江干区
132 33010420193030 陈小金 男 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8308 0610 审计业务五部 部门经理 本科 11 0905 江干区
133 33010420193031 危星 男 浙江省气象局 财务核算中心 8609 1206 会计三科 副科长 硕士研究生 7 1410 江干区
134 33010420193032 高蓓 女 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 8109 0407 审计七部 行政经理 本科 15 0605 江干区
135 33010420193033 丁晓俊 男 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 8401 0607 审计四部 行政经理 本科 12 1303 江干区
136 33010420193034 虞贵富 男 杭州天龙集团有限公司 7810 9607 财务总监 本科 23 0201 江干区
137 33010420193035 李章崇 女 浙江天地环境建设有限公司 8303 0307 财务总监 本科 14 1310 江干区
138 33010420193036 毛红霞 女 杭州市江干区人才创新发展研究院 8206 0507 计财科 硕士研究生 14 1210 江干区
139 33010420193037 敖鸿 女 浙江铭品装饰工程有限公司 7711 9908 财务中心 总经理 硕士研究生 20 0505 江干区
140 33010420193038 顾华统 男 浙江省邮电工程建设有限公司 7911 0307 财务管理部 副主任 本科 16 1312 江干区 兼海外财务中心主任
141 33010420193039 王永 男 都邦物流(浙江)有限公司 8112 0211 财务总监 本科 17 0505 江干区
142 33010420193040 金露 女 杭州中宸城镇建设有限公司 8209 0507 财务管理部 副经理 本科 18 1005 江干区
143 33010420193041 林慧静 女 华润新鸿基房地产(杭州)有限公司 8205 0407 财务部 财务总监 本科 15 0905 江干区
144 33010420193042 赵阳 男 东海证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 8312 0707 财务部 财务经理 本科 12 1312 江干区
145 33010420193043 陈洁 女 浙江友通汽车有限公司 8002 9907 财务部 经理 本科 19 1112 江干区
146 33010420193044 陈静芬 女 杭州储炎企业管理咨询有限公司 8112 9907 副总经理 本科 20 1105 江干区 兼财务部经理
147 33010420193045 王超美 女 杭州祥生弘瑞房地产开发有限公司 7705 0107 财务总监 本科 18 0605 江干区
148 33010420193046 章祥 男 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 8106 0903 审计三部 合伙人 硕士研究生 10 0705 江干区
149 33010420193047 黄桢 女 杭州君豪投资管理有限公司 8308 0503 财务部 财务经理 本科 14 1210 江干区
150 33010420193048 郑力 女 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 7311 9709 质量监管部 部门经理 本科 23 0309 江干区
151 33010420193049 王赛月 女 浙江省农业科学院 7311 9809 财务服务中心 硕士 21 0505 江干区
152 33010420193050 寿佳 男 杭州工商信托股份有限公司 8510 0809 直接投资部 硕士研究生 11 1312 江干区
153 33010420193051 史伟立 女 杭州市钱江新城投资集团有限公司 8709 0909 企业管理部 本科 11 1312 江干区
154 33010420193052 姚海娟 女 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 8607 0807 财务部 部门经理 本科 13 1210 江干区
155 33010420193053 洪伟 男 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 8001 0207 审计二部 高级经理 本科 17 1005 江干区
156 33010420193055 杨丽 女 杭州趣村游文旅集团有限公司 8108 0412 财务总监 本科 17 0905 江干区
157 33010520193001 马振玺 男 品融控股集团有限公司 7906 0107 财务总监 本科 18 0605 拱墅区
158 33010520193002 姜蓓蓓 女 杭州联科生物技术股份有限公司 8501 0709 财务部 经理 本科 12 1310 拱墅区
159 33010520193003 石慧 女 浙江美阳国际工程设计有限公司 7903 0306 财务部 财务经理 本科 16 0809 拱墅区
160 33010520193004 余琳梅 女 安贤园(浙江)投资管理有限公司 8212 0106 财务部 财务经理 本科 18 0809 拱墅区
161 33010520193005 陈雯妍 女 杭州锦江集团有限公司 8310 0708 财务部 财务经理 本科 12 1310 拱墅区
162 33010520193006 毛苏卫 女 杭州市拱墅区教育会计结算中心 8306 0608 计财科 本科 12 1303 拱墅区
163 33010520193007 汪刚龙 男 浙江京安爆破工程有限公司 7604 9507 副总经理 本科 24 0405 拱墅区 兼财务总监
164 33010520193008 徐君 女 铂瑞能源环境工程有限公司 7905 9711 财务部 财务经理 本科 22 0405 拱墅区
165 33010520193009 张利群 女 浙江海外海集团有限公司 7107 9009 财务部 财务执行总监 大专 24 0809 拱墅区
166 33010520193010 孙丹 女 德信地产集团有限公司 8311 0607 财务管理中心 财务副总监 本科 12 1210 拱墅区
167 33010520193011 李欠友 男 浙江省海运集团有限公司 8303 0608 财务管理部 副经理主持工作 本科 13 1210 拱墅区
168 33010520193012 金娴琰 女 杭州英普环境技术股份有限公司 7312 9410 财务总监 本科 25 0505 拱墅区
169 33010520193013 陈宇英 女 浙江中天智汇安装工程有限公司 8012 0307 财务部 财务负责人 本科 16 0809 拱墅区
170 33010520193014 洪瑜 女 杭州新城鼎宏房地产开发有限公司 8702 1107 财务部 财务高级专业经理 硕士研究生 8 1312 拱墅区
171 33010520193015 应烨成 男 浙江建设技师学院 8504 0807 财务处 副主任 本科 11 1112 拱墅区
172 33010520193016 尹丽云 女 杭州钢铁集团有限公司 7703 9708 财务资产管理部 财务部副经理 本科 22 0505 拱墅区 主持工作
173 33010520193017 张群英 女 杭州畅羽企业管理咨询有限公司 7908 0008 财务部 财务经理 双学士 11 1105 拱墅区
174 33010520193018 俞永傲 男 浙江东印化妆品有限公司 8011 0409 财务总监 本科 12 1210 拱墅区
175 33010520193019 林建东 男 浙江新源华化学品有限公司 7509 9312 财务部 财务经理 本科 26 0205 拱墅区
176 33010520193020 张久红 女 杭州上海世界外国语中学 8011 0203 财务处 财务经理 本科 17 0405 拱墅区
177 33010520193021 赵雯燕 女 杭州交通综合开发有限公司 7704 0307 财务审计部 副经理 本科 15 0605 拱墅区
178 33010520193022 金贤斌 男 浙江中胜实业集团有限公司 8209 0507 投资管理部 投资总监 硕士研究生 14 1105 拱墅区
179 33010520193023 张志如 女 浙江元通兰通汽车有限公司 8205 0407 财务部 财务经理 本科 15 1210 拱墅区
180 33010520193024 帅维 女 浙江省肿瘤医院 8102 0207 财务科 本科 17 1210 拱墅区
181 33010520193025 徐哲 女 杭州品库家居用品有限公司 7011 9303 财务总监 本科 26 9805 拱墅区
182 33010520193026 绳家强 男 云创商业管理(杭州)有限公司 8108 0407 内审部 经理 硕士 13 1105 拱墅区
183 33010520193027 李广 男 浙江省肿瘤医院 8103 0408 财务科 本科 15 1109 拱墅区
184 33010520193028 周建良 男 杭州锦环投资有限公司 7911 0209 财务部 财务副总监 本科 16 1105 拱墅区
185 33010520193029 金娟 女 浙江永大德宏税务师事务所有限公司 8004 0307 税务一部 项目经理 本科 17 0812 拱墅区
186 33010520193030 吕东 男 浙江合睿会计师事务所有限公司 7910 0607 审计一部 部门经理 本科 13 1005 拱墅区
187 33010520193032 刘玉萍 女 浙江德石投资管理有限公司 8301 0707 财务部 会计主管 本科 12 1210 拱墅区
188 33010520193033 金叶芝 女 杭州市路桥集团股份有限公司 7501 9308 子公司财管部 副经理 本科 14 0812 拱墅区
189 33010520193034 岳格丽 女 杭州市路桥集团股份有限公司 8308 0906 财务管理部 副经理 硕士研究生 10 1205 拱墅区
190 33010520193035 温美霞 女 浙江泰普森控股集团有限公司 7906 0406 财务处 财务总监 硕士研究生 15 0705 拱墅区
191 33010520193036 苟小利 女 杭州捷胜行汽车销售服务有限公司 8012 0307 财务部 财务经理 本科 16 0812 拱墅区
192 33010520193037 祝瑜艳 女 云创商业管理(杭州)有限公司 8211 0503 财务部 财务副总监 本科 14 1312 拱墅区
193 33010520193038 徐凌婕 女 浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行 8211 0508 审计部 副总经理主持工作 本科 17 0712 拱墅区
194 33010620193001 曹战臣 男 浙江港湾物业服务有限公司 7501 9610 财务总监 大专 23 0605 西湖区
195 33010620193002 张红君 男 浙江省建设投资集团股份有限公司 8407 0506 财务管理部 财务主管 本科 13 1112 西湖区
196 33010620193003 吴一笑 女 浙江省一建建设集团有限公司 8711 0807 第八分公司 副总经理 本科 11 1312 西湖区 分管财务
197 33010620193004 王亚锋 女 杭州五源科技实业有限公司 7710 9708 财务总监 本科 22 0205 西湖区
198 33010620193005 徐薇 女 浙江华云信息科技有限公司 7508 9707 财务管理部 财务主管 本科 22 0205 西湖区
199 33010620193006 梁丽华 女 浙江翠苑电影大世界有限公司 7410 9609 财务部 财务经理 本科 23 0105 西湖区
200 33010620193007 程华闻 男 浙江省天正设计工程有限公司 8107 0507 资产财务部 副主任 本科 13 1303 西湖区
201 33010620193008 李仁佳 女 浙江省地震局 8708 1107 财务中心 负责人 硕士研究生 8 1410 西湖区
202 33010620193009 赵珏 女 浙江省国有资本运营有限公司 8411 0907 财务管理部 部门助理 硕士研究生 10 1410 西湖区
203 33010620193010 王福全 男 浙江省建设投资集团股份有限公司 8308 0905 财务管理部 副总经理 硕士研究生 10 1209 西湖区
204 33010620193011 周萍 女 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 8406 0708 财务资产部 会计主管税务主管 本科 12 1303 西湖区
205 33010620193012 黄涛 男 杭州钱江制冷集团有限公司 7804 0007 副总经理 双学士 8 0405 西湖区
206 33010620193013 沈敏红 女 浙江佐力百草医药有限公司 6902 8707 财务总监 本科 32 9410 西湖区
207 33010620193014 郑文彪 男 浙江瑞信会计师事务所有限公司 8609 0807 审计非标业务部 双学士 12 0812 西湖区
208 33010620193015 刘军华 男 浙江绿升物业服务有限公司 8107 0303 财务总监 本科 16 0905 西湖区
209 33010620193016 余桂统 男 浙江新中天会计师事务所有限公司 7610 0112 税务代理部 部门副主任 本科 18 0311 西湖区
210 33010620193017 刘春阳 女 浙江省建设投资集团有限公司 8207 0301 海外部财务部 财务部副经理 本科 14 1303 西湖区
211 33010620193018 谢秀娟 女 南都物业服务集团股份有限公司 8011 0607 财务管理中心 高级财务经理 本科 18 1005 西湖区
212 33010620193019 蔡文超 男 财通证券股份有限公司 8606 0807 股权融资部 本科 11 1210 西湖区
213 33010620193020 胡海萍 女 坤元资产评估有限公司 8209 0108 评估二部 经理 本科 18 0905 西湖区
214 33010620193021 徐成龙 男 浙江省能源集团有限公司 8805 1307 审计部 审计专职 硕士研究生 11 1410 西湖区
215 33010620193022 沈黎虹 女 浙江广播电视传媒集团有限公司 8011 0307 管委会财务室 本科 16 0812 西湖区
216 33010620193023 姚钰娅 女 浙江省建工集团有限责任公司 7812 9707 三公司财管部 副部长 本科 22 0605 西湖区
217 33010620193024 丁一力 女 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 8104 0407 计划财务部 副主任主持工作 本科 13 1112 西湖区
218 33010620193025 劳立 女 坤和建设集团股份有限公司 8210 0407 财务审计部 经理 本科 15 0912 西湖区
