服务热线
400 180 8892
 
							根据《海南省高级会计师资格评审条件(试行)》(琼财会〔2019〕1109号)、《海南省财政厅关于受理2020年度海南省高级会计师资格评审材料等有关事项的通知》等规定要求,我们于2020年12月29日至31日进行了海南省2020年度高级会计师资格的评审工作,现将评审通过的人员名单公示如下(按照姓名笔划顺序排列):
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 
| 1 | 万伟 | 女 | 海口市城建集团有限公司 | 
| 2 | 万桃园 | 女 | 海南首业建材有限公司 | 
| 3 | 马琳 | 女 | 海南省水文地质工程地质勘察院 | 
| 4 | 王丽清 | 女 | 海南海事局后勤管理中心 | 
| 5 | 王国 | 男 | 海南省农村信用社联合社 | 
| 6 | 王和鹏 | 男 | 海南省洋浦开发建设控股有限公司 | 
| 7 | 王晓一 | 男 | 海南中石油昆仑港华燃气有限公司 | 
| 8 | 邓武生 | 男 | 海南新建桥经济发展有限公司 | 
| 9 | 邓超刚 | 男 | 海南省气象局财务核算中心 | 
| 10 | 冯志岭 | 女 | 海南海控能源股份有限公司 | 
| 11 | 邢浪 | 男 | 海南集源信税务师事务所有限公司 | 
| 12 | 吉睦新 | 女 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院) | 
| 13 | 任荔敏 | 女 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 | 
| 14 | 全红日 | 女 | 海南永青绿色农业食品加工有限公司 | 
| 15 | 庄庆 | 女 | 海南航空控股股份有限公司 | 
| 16 | 刘芳 | 女 | 海南椰岛阳光置业有限公司 | 
| 17 | 江一舟 | 女 | 海南鸿军实业有限公司 | 
| 18 | 劳锡辉 | 男 | 海南财瑞房地产土地资产评估有限公司 | 
| 19 | 李丕疑 | 男 | 海南逸盛石化有限公司 | 
| 20 | 李海娟 | 女 | 海口投源实业开发有限公司 | 
| 21 | 李娟 | 女 | 海南广播电影电视传媒集团有限公司 | 
| 22 | 杨少娟 | 女 | 海口市工程监理有限公司 | 
| 23 | 杨利娟 | 女 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 海南分所 | 
| 24 | 杨绪臣 | 男 | 海南居安乐装饰工程有限公司 | 
| 25 | 肖师茂 | 男 | 海南省电信规划设计院有限公司 | 
| 26 | 吴龙 | 男 | 海南省通信产业服务有限公司 | 
| 27 | 吴玲 | 女 | 海南省工人疗养院 | 
| 28 | 吴海丽 | 女 | 海南富森木业科技有限公司 | 
| 29 | 吴海星 | 男 | 海南省南海渔业集团有限公司 | 
| 30 | 吴清妹 | 女 | 海口市城市发展有限公司 | 
| 31 | 吴毓清 | 男 | 海口市环境发展有限公司 | 
| 32 | 余登峰 | 男 | 海南中坤渝安投资有限公司 | 
| 33 | 沈渝红 | 女 | 三亚富华海天旅游投资有限公司 | 
| 34 | 宋小丹 | 女 | 海南海汽投资控股有限公司 | 
| 35 | 张玉洁 | 女 | 海南欣飞创科技有限公司 | 
| 36 | 张娣 | 女 | 海南省水文地质工程地质勘察院 | 
| 37 | 张静 | 女 | 海南融创基业房地产有限公司 | 
| 38 | 陈人莉 | 女 | 海南永成投资控股集团有限公司 | 
| 39 | 陈玉娟 | 女 | 海口市人民医院 | 
| 40 | 陈丽娟 | 女 | 海南京润珍珠科技有限公司 | 
| 41 | 陈岩 | 女 | 海南省人民医院 | 
| 42 | 陈金杏 | 女 | 海南广播电视总台 | 
| 43 | 陈瑜文 | 女 | 海南热带海洋学院 | 
| 44 | 林蕾 | 女 | 海南省免税品有限公司 | 
| 45 | 欧欢燕 | 女 | 海航航空技术有限公司 | 
| 46 | 尚菲 | 女 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 
| 47 | 罗周达 | 女 | 中国热带农业科学院科技信息研究所 | 
| 48 | 金珠 | 女 | 海南广播电视总台 | 
| 49 | 郑伟 | 男 | 海南联合资产管理有限公司 | 
| 50 | 屈殿超 | 女 | 海南瑞泽新型建材股份有限公司 | 
| 51 | 钟威 | 男 | 海南鹏林会计师事务所(普通合伙) | 
| 52 | 钟彩云 | 女 | 海南建信投资管理股份有限公司 | 
| 53 | 段金能 | 男 | 海南成大药业有限公司 | 
| 54 | 娄前容 | 女 | 全球消费精品(海南)贸易有限公司 | 
| 55 | 姚艳 | 女 | 海口市城市建设投资有限公司 | 
| 56 | 骆华央 | 女 | 海南民生监管燃气有限公司 | 
| 57 | 徐倩洁 | 女 | 海航航空旅游集团有限公司 | 
| 58 | 郭亚 | 女 | 海航航空旅游集团有限公司 | 
| 59 | 郭怀安 | 男 | 海南省金林投资集团有限公司 | 
| 60 | 唐坤 | 女 | 三亚市天涯海角旅游发展有限公司 | 
| 61 | 陶琰 | 男 | 海航投资控股有限公司 | 
| 62 | 曹磊 | 男 | 海南海航航空销售有限公司 | 
| 63 | 常明超 | 男 | 海南鼎圣置业有限公司 | 
| 64 | 符启丽 | 女 | 海南省发展控股有限公司 | 
| 65 | 符策杭 | 男 | 海口市城乡统筹发展(集团)有限公司 | 
| 66 | 麻磊 | 男 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 | 
| 67 | 梁晓茵 | 女 | 海南省价格认证中心 | 
| 68 | 董昊 | 女 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 | 
| 69 | 董瑾 | 女 | 上药科园信海医药海南有限公司 | 
| 70 | 曾理 | 女 | 海口市琼山区政府审计中心 | 
| 71 | 甄龙琴  | 女 | 海口市菜篮子市场运营管理有限公司 | 
| 72 | 蔡鹏 | 男 | 海南省交控服务区投资有限公司 | 
| 73 | 谭琳 | 女 | 海南斯达制药有限公司 | 
公示时间:2021年1月7日至1月15日,共7个工作日,欢迎社会各界监督。
咨询电话:海南省财政厅会计处,0898-68531650。
投诉电话:海南省财政厅机关党委,0898-68510059。
海南省财政厅
2021年1月6日