免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 免费论文 > 内部审计注册会计师论文 > 云南注册会计师全国统一考试省级“金银榜”名单

云南注册会计师全国统一考试省级“金银榜”名单

 序号 考区
综合阶段
准考证号
姓名 性别 总分 名次 省级榜次
1 昆明市 2301900020 师 蕊 女 565.75 1 省级金榜
2 大理州 2301900325 赵智陶 男 556.75 2 省级金榜
3 昆明市 2301900465 刘成建 男 548 3 省级金榜
4 昆明市 2301900400 苏姗姗 女 537.75 4 省级金榜
5 昆明市 2301900407 杨 昆 男 533.25 5 省级金榜
6 昆明市 2301900122 黄鸿玉 女 531 6 省级金榜
7 昆明市 2301900016 潘永祥 男 530 7 省级金榜
8 昆明市 2301900395 谢国军 男 524 8 省级金榜
9 昆明市 2301900413 管俊霞 女 523.25 9 省级金榜
10 昆明市 2301900261 袁源林 男 522 10 省级金榜
11 昆明市 2301900313 朱华蓉 女 520.5 11 省级银榜
12 昆明市 2301900195 李光宇 男 519 12 省级银榜
13 昆明市 2301900070 杨国君 男 518 13 省级银榜
14 昆明市 2301900164 张 威 女 518 13 省级银榜
15 昆明市 2301900478 孔召阳 女 517.75 15 省级银榜
16 昆明市 2301900189 徐 成 男 517.25 16 省级银榜
17 昆明市 2301900383 杨 珺 女 515.5 17 省级银榜
18 昆明市 2301900440 蔡昊燃 男 515.25 18 省级银榜
19 昆明市 2301900081 李吉美 女 515 19 省级银榜
20 曲靖市 2301900052 李 俊 男 514.5 20 省级银榜
21 昆明市 2301900121 杨 艳 女 514.25 21 省级银榜
22 昆明市 2301900254 阚 博 男 513.75 22 省级银榜
23 昆明市 2301900024 王安妮 女 513.05 23 省级银榜
24 昆明市 2301900225 董 怡 女 512.7 24 省级银榜
25 昆明市 2301900043 李宗义 男 512.25 25 省级银榜
26 昆明市 2301900037 陈同心 女 511.75 26 省级银榜
27 昆明市 2301900142 侍 娟 女 511.5 27 省级银榜
28 昆明市 2301900496 方 媛 女 509.5 28 省级银榜
29 昆明市 2301900079 钱 静 女 509.5 28 省级银榜
序号 考区
综合阶段
准考证号
姓名 性别 总分 名次 省级榜次
30 昆明市 2301900209 何 杰 男 509.25 30 省级银榜
31 昆明市 2301900007 李艳娜 女 509.25 30 省级银榜
32 昆明市 2301900542 罗家平 男 509.25 30 省级银榜
33 保山市 2301900493 赵明来 男 509.25 30 省级银榜
34 昆明市 2301900198 李烨娇 女 509.25 30 省级银榜
35 昆明市 2301900128 余 鹏 男 508 35 省级银榜
36 昆明市 2301900287 郭 洁 女 506.7 36 省级银榜
37 昆明市 2301900402 林雪婷 女 505.75 37 省级银榜
38 昆明市 2301900387 康 梅 女 504.5 38 省级银榜
39 昆明市 2301900034 罗 慧 女 504.5 38 省级银榜
40 昆明市 2301900492 赵 娜 女 504.5 38 省级银榜
41 昆明市 2301900312 汪彦廷 女 503.75 41 省级银榜
42 昆明市 2301900304 赵志恒 男 503.15 41 省级银榜
43 昆明市 2301900186 徐 思 男 502.75 43 省级银榜
44 昆明市 2301900187 魏丹丹 女 502.75 43 省级银榜
45 昆明市 2301900431 朱丽萍 女 502 45 省级银榜
46 昆明市 2301900202 杨 全 男 501.5 46 省级银榜
47 昆明市 2301900073 闫晓娟 女 501.25 47 省级银榜
48 昆明市 2301900176 杨亚澜 女 500.5 48 省级银榜
49 昆明市 2301900525 梁昊宁 男 500.25 49 省级银榜
50 昆明市 2301900398 钟 婷 女 499.85 50 省级银榜

服务热线

400 180 8892

微信客服