免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 免费论文 > 2024年高会考试辅导 > 云南省高级会计师专业资格考试省级“金银榜”名单

云南省高级会计师专业资格考试省级“金银榜”名单

 序号 考区 准考证号 姓名 性别 总分 名次 省级榜次
1 昆明市 33500000180 万玉娟 女 92 1 省级金榜
2 昆明市 33500000428 崔 力 男 92 1 省级金榜
3 昆明市 33500001202 陈 晶 女 91 3 省级金榜
4 昆明市 33500000044 李亚飞 女 91 3 省级金榜
5 省直 33500001070 邓云媛 女 90 5 省级金榜
6 省直 33500000921 郑德飞 男 90 5 省级金榜
7 昆明市 33500000771 杨华全 男 90 5 省级金榜
8 昆明市 33500000146 郝 利 女 90 5 省级金榜
9 大理州 33500000559 田 晓 女 89 9 省级金榜
10 省直 33500000555 孙帮伟 男 88 10 省级金榜
11 昆明市 33500000206 林香平 女 87 11 省级银榜
12 昆明市 33500000309 李 杨 女 87 11 省级银榜
13 昆明市 33500001140 黄云梅 女 87 11 省级银榜
14 昆明市 33500001371 岳玉晶 女 86 14 省级银榜
15 昆明市 33500001324 张 坚 男 86 14 省级银榜
16 昆明市 33500000156 蒲晓芸 女 86 14 省级银榜
17 昆明市 33500000690 杨 娟 女 86 14 省级银榜
18 昆明市 33500001071 李娅琳 女 86 14 省级银榜
19 曲靖市 33500001367 周玉林 女 86 14 省级银榜
20 红河州 33500001408 黄 慧 女 86 14 省级银榜
21 大理州 33500000792 字艳芳 女 86 14 省级银榜
22 省直 33500000013 向亚兰 女 85 22 省级银榜
23 昆明市 33500001083 周 俊 男 85 22 省级银榜
24 昆明市 33500000479 代荣平 男 85 22 省级银榜
25 昆明市 33500000634 杜子香 女 85 22 省级银榜
26 省直 33500000062 贾鹏超 男 84 26 省级银榜
27 省直 33500000906 张 燕 女 84 26 省级银榜
28 昆明市 33500000468 李立明 男 84 26 省级银榜
29 昆明市 33500001205 牛 敏 女 84 26 省级银榜
30 昆明市 33500000542 李 芳 女 84 26 省级银榜
31 昆明市 33500000193 赵 仙 女 84 26 省级银榜
32 昆明市 33500001333 晏蓉蓉 女 84 26 省级银榜
33 曲靖市 33500001239 鲁万翠 女 84 26 省级银榜
34 玉溪市 33500000818 李 霞 女 84 26 省级银榜
35 普洱市 33500000223 杨丽华 女 84 26 省级银榜
序号 考区 准考证号 姓名 性别 总分 名次 省级榜次
36 省直 33500000046 毕正礼 男 83 36 省级银榜
37 省直 33500001074 忽纯洁 男 83 36 省级银榜
38 省直 33500001053 段东英 男 83 36 省级银榜
39 昆明市 33500000730 凡娅苹 女 83 36 省级银榜
40 昆明市 33500000300 施少东 男 83 36 省级银榜
41 昆明市 33500000330 李福娟 女 83 36 省级银榜
42 昆明市 33500000344 杨 静 女 83 36 省级银榜
43 曲靖市 33500000405 王锐涛 女 83 36 省级银榜
44 昆明市 33500000521 吴建仙 女 82 44 省级银榜
45 昆明市 33500001129 钟 胜 男 82 44 省级银榜
46 昆明市 33500001303 李宗义 男 82 44 省级银榜
47 昆明市 33500000769 黄朝霞 女 82 44 省级银榜
48 曲靖市 33500001225 王小所 女 82 44 省级银榜
49 昆明市 33500000005 谢家艳 女 81 49 省级银榜
50 昆明市 33500000500 毛小静 女 81 49 省级银榜
51 昆明市 33500000773 李 甜 女 81 49 省级银榜
52 昆明市 33500000090 张 楠 女 81 49 省级银榜
53 怒江州 33500000571 杨自清 女 81 49 省级银榜

服务热线

400 180 8892

微信客服