服务热线
400 180 8892
客观基础分 条款 |
项目 | 说明 | 分值 | 自评分 | ||||||
得分 | 备注(佐证材料名称) | |||||||||
一、考试成绩 (最高10分) |
考试成绩 | 考试成绩60分折算为6分,每增加1分计0.1分 | 6-10分 | 最高10分 | ||||||
免试 | 6分 | |||||||||
二、年度考核 (最高6分) |
年度考核 | 年度考核或绩效考核为称职(合格)的年限不少于申报职称等级要求的资历年限 | 4分 | 最高 6分 |
||||||
考核为优秀 | 1分/次 | |||||||||
三、学历(学位) 资历 (最高14分) |
最高学历(学位) | 博士学位 | 4分 | 最高 4分 |
||||||
硕士学位,或第二学士学位,或研究生班毕业 | 3分 | |||||||||
大学本科学历或学士学位 | 2分 | |||||||||
资历 | 满足第十七条规定的条件之一,计5分,每增加1年加计1分 | 最高10分 | ||||||||
四、担任职务 (任现职期间满足右列条件的均可计分) (最高20分) |
企业 | 市属企业集团、大型企业以及上市公司 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 16分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
市属企业集团、大型企业以及上市公司的一级子公司,区属企业,中型企业 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 16分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 12分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他企业 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 10分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 6分 | |||||||||
会计师事务所 | 全省排名前30名 | 合伙人、副总经理、副主任会计师 、副所长等以上 | 20分 | |||||||
业务主管或骨干 | 16分 | |||||||||
全省排名31-80名 | 合伙人、副总经理、副主任会计师 、副所长等以上 | 18分 | ||||||||
业务主管或骨干 | 14分 | |||||||||
全省排名81-150名 | 合伙人、副总经理、副主任会计师 、副所长等以上 | 16分 | ||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
其他 | 合伙人、副总经理、副主任会计师 、副所长等以上 | 10分 | ||||||||
业务主管或骨干 | 6分 | |||||||||
四、担任职务 (任现职期间满足右列条件的均可计分) (最高20分) |
高等学校 | 决算收入≥20亿元 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 16分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
20亿元> 决算收入 ≥5亿元 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 16分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 12分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 8分 | |||||||||
决算收入 <5亿元 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 12分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 8分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 4分 | |||||||||
医院 | 三级 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 20分 | |||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 16分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
二级 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 16分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 12分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 12分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 8分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 4分 | |||||||||
事业单位 | 市直属单位或市级主管部门下属事业单位 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 20分 | |||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 16分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
区直属单位或区级主管部门下属事业单位 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 16分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 12分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 8分 | |||||||||
其他事业单位 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 12分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 8分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 4分 | |||||||||
四、担任职务 (任现职期间满足右列条件的均可计分) (最高20分) |
其他单位与组织 | 员工人数300人以上 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 20分 | 最高20分 | |||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 16分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 12分 | |||||||||
员工人数 100-299人 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 16分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 12分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 8分 | |||||||||
员工人数 100人以下 | 会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | 12分 | ||||||||
会计及相关实务工作部门负责人副职 | 8分 | |||||||||
业务主管或骨干 | 4分 | |||||||||
五、奖励、社会影响与荣誉 (最高25分) |
奖励(最高10分) | 获市级以上人民政府或省级以上财政部门、行业主管部门颁发的奖项 | 一等奖 | 10分/项 | 最高10分 | 最高25分 | ||||
其他 | 5分/项 | |||||||||
获区级人民政府或市级财政部门、行业主管部门颁发的奖项 | 一等奖 | 5分/项 | ||||||||
其他 | 3分/项 | |||||||||
社会影响(最高15分) | 区级以上党代表、人大代表、政协委员 | 10分/个 | 最高15分 | |||||||
省部级专业学会(协会)理事及以上、省部级专家库成员 | 5分/个 | |||||||||
地市级专业学会(协会)理事及以上、地市级专家库成员 | 3分/个 | |||||||||
会计类培训、讲座授课 | 1分/次(最高10分) | |||||||||
组织或参与公益性会计类专项服务活动 | 2分/次(最高10分) | |||||||||
担任高等教育机构校外导师 | 5分/项(最高10分) | |||||||||
荣誉称号(最高10分) | 获省级财政部门或行业主管部门、市级人民政府及以上颁发的荣誉称号 | 5分/项 | 最高10分 | |||||||
获市级财政部门或行业主管部门、区级人民政府颁发的荣誉称号 | 3分/项 | |||||||||
六、研究成果(最高15分) | 论文与专(译)著(最高8分) | 专(译)著 | 4分/部 | 最高8分 | 最高15分 | |||||
核心期刊论文 | 4分/篇 | |||||||||
非核心期刊论文 | 2分/篇 | |||||||||
课题与应用研究 | 国家社会科学基金等市级以上会计或相关专业研究课题 | 10分/项 | ||||||||
省级以上行业主管部门、中国教育会计学会等全国性专业学会(协会)、广东省会计学会、广东省注册会计师协会、广东省财政学会的会计或相关专业研究课题 | 5分/项 | |||||||||
供政府相关部门参考或使用的专题研究报告 | 区级2分/项, 市级5分/项, 省级10分/项 |
|||||||||
供本单位参考或使用的专题研究报告 | 1分/项 (最高4分) |
|||||||||
独立或主持完成的入选财政部、广东省财政厅、广州市财政局或国家行业主管部门案例库案例 | 10分/个 | |||||||||
入选省、市级行业主管部门案例库案例 | 5分/个 | |||||||||
七、高端人才或职业资格(最高10分) | 入选市级以上高端(高层次)会计人才培养工程 | 10分 | 最高10分 | |||||||
非免试申请人员全科通过中国注册会计师资格考试 | 4分 | |||||||||
通过香港注册会计师或澳门会计师考试 | 4分 | |||||||||
境外相关职业资格(具体见附注说明) | 1分/项 | |||||||||
八(加分项)、艰苦边远地区 (最高10分) | 粤东西北地区 | 县及县以下基层一线(工作满三年以上) | 10分 | 最高10分 | ||||||
市区(工作满三年以上) | 6分 | |||||||||
从事对口帮扶等专项工作 | 选派到西藏、新疆、青海等地及老区苏区、粤东西北地区从事对口支援、专项扶贫、乡村振兴等专项工作人员,连续工作一年以上 | 4分/年 | ||||||||
合计110分(总分100+加分项10分) | ||||||||||
注1:表中涉及有关词语或概念的解释,与《广东省会计人员职称评价标准条件》一致。 | ||||||||||
注2:大中小型企业的划分标准,参照国家统计局《关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字〔2017〕213号)的标准划分。事业单位规模参照“其他未列明行业”企业标准划分。如上述标准发生变化按新标准执行。 | ||||||||||
注3:若计分项为集体荣誉、集体奖励、集体学术成果、课题类研究成果等共同成果,表中得分为成果第一署名人或主持人得分,其余成果参与人合计按表中得分的50%计分。成果参与人2人以上的,表中得分的50%计分按以下分配办法计分:成果参与人为2人,按排名6:4计算;成果参与人为3人,按排名5:3:2;成果参与人为4人,按4:3:2:1;成果参与人为5人及以上,前二人与后面诸人按3:2:5(排名第三者与后面诸人平均计算)。 | ||||||||||
注4:境外职业资格包括: 1.CFA (美国投资管理与研究协会(CFA Institute,CFA)); 2.ACCA(特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,ACCA)); 3.CGMA(英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)); 4.CMA(管理会计师协会(Institute of Management Accountants,IMA)); 5.FCA和ACA(英格兰及威尔士特许会计师协会(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,ICAEW)); 6.USCPA(美国注册会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants,AICPA)); 7.AIA(国际会计师公会(The Association of International Accountants,AIA)); 8.CPA Australia(澳洲会计师公会(CPA Australia)); 9.IPA(公共会计师协会(澳大利亚)(Institute of Public Accountants,IPA)) 10.CA Singapore和CPA Singapore(新加坡注册会计师协会(Institute of Singapore Chartered Accountants,ISCA))。 |
||||||||||
注5:涉及的分类标准或数据以申报年或最新的资料或数据为准。 | ||||||||||
注6:申报人须提供充分的证明文件作为本表的计分依据,涉及共同完成的集体成果,要在证明文件中注明贡献程度和在成果中的署名顺序。 | ||||||||||
注7:同一成果只能计1次分,不得重复计分。 | ||||||||||
注8:本评分表由广州市会计系列高级职称评审委员会办公室负责解释。 |