服务热线
400 180 8892
| 附件4 | |||||||
| 2025年度深圳市高级会计师职称评审申报材料清单 | |||||||
| 参评人: 单位: | |||||||
| (凡标注*的项目为必填项) | |||||||
| 条款 | 自查项目 | 说明 | 佐证材料 (请填写系统里上传的对应佐证材料文件名称) |
||||
| 一、职业操守 | □存在被查处的会计失信违法行为的(受到刑事处罚、行政处罚或者其他处罚的) | 自评无相关问题的,不勾选。 | |||||
| □在工作中存在其他负面情况的 | |||||||
| □职称申报材料造假(通报单位) | |||||||
| 二、考试成绩* | 考试成绩 | □高级笔试 | / | ||||
| □免试 | |||||||
| 三、学历 资历* |
学历(学位)及专业学习 | □博士学位 | 按最高学历 | ||||
| □硕士学位,第二学士学位或研究生班毕业 | |||||||
| □大学本科学历或学士学位 | |||||||
| □大学专科学历 | |||||||
| □财会类专业毕业 | 曾经取得过财会类专业学历 | ||||||
| 资历 | □1.具备博士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满2年; □2.具备硕士学位、第二学士学位或研究生班毕业,或大学本科学历或学士学位,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满5年; □3.具备大学专科学历,取得会计师职称后,从事与会计师职责相关工作满10年。 |
满足左列条件的,请补充实际从事与会计师相关职责工作满( )年。 | |||||
| 四、任职情况* | 企业 | 大型企业、主板上市公司 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | / | |||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 中型企业,或不符合大型企业标准的中小板、创业板、科创板上市公司 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 小微型企业 | □企业财务负责人以上 | ||||||
| □企业财务负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 会计师事务所 | 全市排名前30 | □合伙人、副总经理、副所长等以上 | |||||
| □取得注册会计师资格5年以上且担任经理以上骨干 | |||||||
| □其他业务骨干 | |||||||
| 全市排名31-100 | □合伙人、副总经理、副主任会计师、副所长等以上 | ||||||
| □取得注册会计师资格5年以上且担任经理以上骨干 | |||||||
| □其他业务骨干 | |||||||
| 其他 | □合伙人、副总经理、副主任会计师、副所长等以上 | ||||||
| □累计在会计师事务所执业5年以上且担任经理以上骨干 | |||||||
| □其他业务骨干 | |||||||
| 学校 | 决算收入超过20亿元或厅局级学校 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | |||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 决算收入超过5亿元小于20亿元或处级学校 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 决算收入少于5亿元 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 医院 | 三级 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | |||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 二级 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 其他 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 其它单位与组织 | 类型一 | □厅局级其他事业单位部门或省级主管部门下属负责全省相关业务管理的相关单位负责人正职以上 | |||||
| □厅局级其他事业单位部门或省级主管部门下属负责全省相关业务管理的相关单位负责人副职 | |||||||
| □厅局级其他事业单位部门或省级主管部门下属负责全省相关业务管理的相关单位业务骨干 | |||||||
| □处级其他事业单位部门或市级主管部门下属负责全市相关业务管理的相关单位负责人正职以上 | |||||||
| □处级其他事业单位部门或市级主管部门下属负责全市相关业务管理的相关单位负责人副职 | |||||||
| □处级其他事业单位部门或市级主管部门下属负责全市相关业务管理的相关单位业务骨干 | |||||||
| □科级其他事业单位部门或县区级主管部门下属负责全县区相关业务管理的相关单位负责人正职以上 | |||||||
| □科级其他事业单位部门或县区级主管部门下属负责全县区相关业务管理的相关单位副职 | |||||||
| □科级其他事业单位部门或县区级主管部门下属负责全县区相关业务管理的相关单位业务骨干 | |||||||
| 类型二 | 员工人数300人以上 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | |||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 员工人数101-299人 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 员工人数100人以下 | □会计及相关实务工作部门负责人正职以上 | ||||||
| □会计及相关实务工作部门负责人副职 | |||||||
| □业务骨干 | |||||||
| 五、研究成果* | 课题和报告类 | □省级以上会计或相关专业研究课题(具体见附注说明) | 完整符合《标准条件》第十九条第3点(1)~(4)条件之一,方可作为1项理论研究类代表性成果。 申报高级会计师职称评审的人员,如不提交理论研究类成果作为代表性成果的,需在非代表性业绩中提交符合《广东省会计人员职称评价标准条件》第十九条第3点(1)-(4)条件之一的理论研究类成果。 |
||||
| □省级以上行业主管部门、中国教育会计学会等全国性专业学会(协会)、广东省会计学会、广东省注册会计师协会、广东省财政学会的会计或相关专业研究课题 | |||||||
| □供本单位或政府相关部门参考或使用的专题研究报告 | |||||||
| 出版类 | □专(译)著 | ||||||
| □独立或第一作者在核心期刊发表专业论文 | |||||||
| □独立或第一作者在其他公开出版刊物发表的论文 | |||||||
| 六、工作表现和社会影响 | 年度考核 | □年度考核或绩效考核为称职(合格)的年限不少于申报职称等级要求的资历年限* | / | ||||
| □考核为优秀 | |||||||
| 继续教育 | □完成当年继续教育学习任务* | ||||||
| □近三年(2023-2025年)参加过其他连续5天以上线下会计专业脱产培训 | |||||||
| 资格证书 | □非免试申请人员通过中国注册会计师资格考试 | 结合实际情况选择提供。 | |||||
| □通过香港注册会计师或澳门会计师考试 | |||||||
| □境外相关职业资格(具体见附注说明) | |||||||
| 荣誉 称号 |
在专业工作中获得荣誉称号 | □省级人民政府或国家主管部门以上颁发 | |||||
| □地市级人民政府或省级主管部门颁发 | |||||||
| □区县级人民政府或地市级主管部门颁发 | |||||||
| 奖励 | 中央部委、省级人民政府以上颁发的奖项 | □一等奖 | |||||
| □二等奖 | |||||||
| □三等奖 | |||||||
| 国家级专业学会、省级主管部门、地市级人民政府颁发的奖项 | □一等奖 | ||||||
| □二等奖 | |||||||
| □三等奖 | |||||||
| 省级专业学会、地市级主管部门、区县级人民政府颁发的奖项 | □一等奖 | ||||||
| □二等奖 | |||||||
| □三等奖 | |||||||
| 社会影响 | □地市级以上政府部门专家库成员 | ||||||
| □地市级以上会计及与会计相关的专业学会(协会)理事、监事 | |||||||
| □地市级以上“两代表一委员(党代表、人大代表、政协委员)” | |||||||
| □在政府部门对会计相关制度法规意见征求中反馈意见并采纳的 | |||||||
| □在职业学校和高等教育机构担任兼职教师 | |||||||
| 高端人才 | □入选国家高端会计人才培养工程 | ||||||
| □入选财政部高层次财会人才素质提升工程或者省级高端(高层次)会计人才培养工程 | |||||||
| □作为财务人员入选国家级行业高端人才培养工程 | |||||||
| 艰苦地区 | □参加援疆、援藏 | ||||||
| □连续一年以上的专项扶贫工作 | |||||||
| 七、其他 | 个人照片* | □本人近期(半年内)正面免冠彩色大一寸电子证件照 | 要求jpg格式。底色为蓝色或红色(禁止使用白底照片)。文件大小不超过100K,像素大小不小于128×180。 | ||||
| 申报承诺书* | □广东省深圳市职称申报承诺书(个人) | / | |||||
| □广东省深圳市职称申报知情承诺书 | |||||||
| 创新实践* | □代表性创新实践类业绩成果(不少于1项) | / | |||||
| 制度 | □制度标准类业绩成果 | / | |||||
| 隶属关系 | □公司隶属关系证明 | 仅社保缴交单位与申报单位不一致的申报人需要上传材料。 | |||||
| 破格申报 | □破格申报 | 仅申请“破格申报”的需要上传。 | |||||
| 业绩报告* | □专业技术工作业绩报告(3000字内) | / | |||||
| 其他材料 | □深圳市会计学会、深圳市财政学会、深圳市注册会计师协会的会计或相关专业研究课题 | / | |||||
| □入选财政部、广东省财政厅、国家行业主管部门案例库案例 | |||||||
| □入选省级行业主管部门案例库案例 | |||||||
| 注1:凡冠有“以上”的,均含本级或本数量。 注2:企业分类标准中涉及年度数据的以2024年度数据为准。 注3:大中小型企业的划分标准,参照国家统计局《关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字〔2017〕213号)的标准划分。如上述标准发生变化按新标准执行。 注4:会计师事务所排名以深圳市注协公布的2024年度收入排名为准。 注5:省级以上会计或相关专业研究课题,指国家社会科学基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划项目、财政部重大会计研究课题招标项目、国家各行业主管部门公开招标立项的重点研究项目、省哲学社会科学规划项目、省自然科学基金项目、省教育厅人文社科规划项目;广东省财政厅、广州市财政局、深圳市财政局、中国会计学会、中国注册会计师协会面向社会招标立项的研究项目等视同省级研究课题。 注6:其他单位与组织,申报人单位不属于类型一的,则选择类型二。 注7:核心期刊,指论文发表或申报职称时被北京大学图书馆“中文核心期刊要目总览”、南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”、中国社会科学评价研究院《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告》收录的期刊。《人民日报》理论版、《光明日报》理论版视同核心期刊。申报人为第一(独立)作者,且在财政部会计司或中国会计学会组织的论文评选中获得三等奖以上,或在财政部其他司(局)、中央部委有关司(局)、中国教育会计学会等全国性行业专业学会(协会)、广东省会计学会、广东省注册会计师协会、广东省财政学会组织的论文评选中获得二等奖以上的会计或相关专业论文,视同在核心期刊发表。 注8:研究成果、荣誉和奖励,必须与会计工作相关。其中,“荣誉”和“奖励”指面向行业、社会等非仅限本单位评比的荣誉和奖励。 注9:境外职业资格包括: 1.CFA (美国投资管理与研究协会(CFA Institute,CFA)); 2.ACCA(特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants,ACCA)); 3.CGMA(英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)); 4.CMA(管理会计师协会(Institute of Management Accountants,IMA)); 5.FCA和ACA(英格兰及威尔士特许会计师协会(The Institute of Chartered Accountants in England and Wales,ICAEW)); 6.USCPA(美国注册会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants,AICPA)); 7.AIA(国际会计师公会(The Association of International Accountants,AIA)); 8.CPA Australia(澳洲会计师公会(CPA Australia)); 9.IPA(公共会计师协会(澳大利亚)(Institute of Public Accountants,IPA)) 10.CA Singapore和CPA Singapore(新加坡注册会计师协会(Institute of Singapore Chartered Accountants,ISCA))。 |
|||||||
| 注10:全国高端会计人才培养工程,指财政部、中国注册会计师协会举办的培养周期6年的高端会计人才培养工程;财政部高层次财会人才素质提升工程,是指由财政部、中国注册会计师协会举办的培养周期3年的高层次会计人才培养工程;省级高端(高层次)会计人才培养工程,指由中央有关部委、广东省财政厅、广东省注册会计师协会、广州市财政局、深圳市财政局以及粤港澳会计专业团体联合举办的培养周期3年且集中培训时间60天以上的高端(高层次)会计人才培养工程。 注11:清单中涉及有关词语或概念的解释,与《广东省会计人员职称评价标准条件》一致。 注12:申报材料清单由本评委会办公室负责解释。 |
|||||||