2005年全国教育经费执行情况统计公告
教育部 国家统计局 财政部
2005年全国教育经费执行情况统计公告
2006-12-31
一、全国教育经费情况
2005年,全国教育经费为8418.84亿元,比上年的7242.60亿元增长16.24%。其中,国家财政性教育经费(包括各级财政对教育的拨款、教育费附加、企业办中小学支出以及校办产业减免税等项)为5161.08亿元,比上年的4465.86亿元增长15.57%。
二、落实《教育法》规定的“三个增长”情况
1.中央和地方各级政府预算内教育拨款(不包括城市教育费附加)为4665.69亿元,比上年的4027.82亿元增长15.84%。其中,中央财政教育支出349.85亿元,比上年的299.45亿元增长16.83%,高于中央本级财政经常性收入15.42%的增长幅度。
2.各级教育生均预算内教育事业费支出增长情况
2005年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内教育事业费支出情况是:
(1)全国普通小学生均预算内事业费支出为1327.24元,比上年的1129.11元增长17.55%。其中,农村普通小学生均预算内事业费支出为1204.88元,比上年的1013.80元增长18.85%。普通小学生均预算内事业费支出增长最快的是山西省(33.41%)。
(2)全国普通初中生均预算内事业费支出为1498.25元,比上年的1246.07元增长20.24%。其中,农村普通初中生均预算内事业费支出为1314.64元,比上年的1073.68元增长22.44%。普通初中生均预算内事业费支出增长最快的是湖南省(33.99%)。
(3)全国普通高中生均预算内事业费支出为1959.24元,比上年的1758.63元增长11.41%。普通高中生均预算内事业费支出增长最快的是宁夏回族自治区(34.12%)。
(4)全国职业中学生均预算内事业费支出为1980.54元,比上年的1842.58元增长7.49%。职业中学生均预算内事业费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(45.27%)。
(5)全国普通高等学校生均预算内事业费支出为5375.94元,比上年的5552.50元下降3.18%。普通高等学校生均预算内事业费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(51.70%)。
3.各级教育生均预算内公用经费支出增长情况
2005年全国普通小学、普通初中、普通高中、职业中学、普通高等学校生均预算内公用经费支出情况是:
(1)全国普通小学生均预算内公用经费支出为166.52元,比上年的116.51元增长42.92%。其中,农村普通小学生均预算内公用经费支出为142.25元,比上年的95.13元增长49.53%。普通小学生均预算内公用经费支出增长最快的是海南省(448.10%)。
(2)全国普通初中生均预算内公用经费支出为232.88元,比上年的164.55元增长41.53%。其中,农村普通初中生均预算内公用经费支出为192.75元,比上年的125.52元增长53.56%。普通初中生均预算内公用经费支出增长最快的是海南省(261.10%)。
(3)全国普通高中生均预算内公用经费支出为363.54元,比上年的290.31元增长25.22%。普通高中生均预算内公用经费支出增长最快的是海南省(127.64%)。
(4)全国职业中学生均预算内公用经费支出为336.66元,比上年的267.70元增长25.76%。职业中学生均预算内公用经费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(438.06%)。
(5)全国普通高等学校生均预算内公用经费支出为2237.57元,比上年的2298.41元下降2.65%。普通高等学校生均预算内公用经费支出增长最快的是新疆维吾尔自治区(173.83%)。
三、预算内教育经费占财政支出比例情况
按预算内教育经费包含城市教育费附加的口径计算,2005年全国预算内教育经费占财政支出33930.28亿元(2006年《中国统计年鉴》公布数)比例为14.58%,比上年14.90%下降了0.32个百分点。从全国情况看,有23个省、自治区、直辖市预算内教育经费占财政支出比例比上年有不同程度的下降。
四、国家财政性教育经费占国内生产总值比例情况
据统计,2005年全国国内生产总值为183084.80亿元,国家财政性教育经费占国内生产总值比例为2.82%,比上年的2.79%增加了0.03个百分点。目前我国国家财政性教育经费统计口径尚不能完全反映我国政府安排教育经费的总量。
2005年全国教育经费执行情况监测结果表明,政府教育投入总量继续增加,国家财政性教育经费占GDP的比例比上年有所增加,但预算内教育经费占财政支出比例比上年有所下降,有一些省、自治区、直辖市没有达到《教育法》规定的教育投入增长要求。
附件:2005年全国教育经费执行情况统计表
教育部 国家统计局 财政部
二〇〇六年十二月二十九日
注:1.公告中所列教育经费数据以教育经费统计口径为准,包括国民教育序列学校所支出的经费,不包括党政工团的教育经费、职工培训费、党政群干训费和军事院校的经费。
2.公告中所涉及的全国性统计数据,均不包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。
3.公告中的2005年全国国内生产总值183084.80亿元、全国财政收入31649.29亿元和财政支出33930.28亿元等数据来源于2006年《中国统计年鉴》。
附件:
2005年全国教育经费执行情况统计表
表一 2005年预算内教育拨款增长与财政经常性收入增长比较
地区 预算内教育拨款本年比上年增长(%) 财政经常性收入本年比上年增长(%) 增长幅度比较
中 央 16.83 15.42 1.41
北京市 21.71 16.60 5.11
天津市 20.34 16.55 3.79
河北省 21.21 20.26 0.95
山西省 26.12 27.07 -0.95
内蒙古自治区 16.16 37.59 -21.43
辽宁省 18.19 17.47 0.72
吉林省 19.34 16.45 2.89
黑龙江省 14.45 10.64 3.81
上海市 19.72 17.70 2.02
江苏省 19.99 19.47 0.52
浙江省 14.40 21.97 -7.57
安徽省 12.08 11.93 0.15
福建省 11.07 14.29 -3.22
江西省 18.29 11.12 7.17
山东省 19.49 28.42 -8.93
河南省 20.86 22.15 -1.29
湖北省 12.04 9.78 2.26
湖南省 19.52 20.16 -0.64
广东省 11.43 14.81 -3.38
广西壮族自治区 16.03 13.61 2.42
海南省 32.08 21.10 10.98
重庆市 19.30 14.39 4.91
四川省 11.97 9.02 2.95
贵州省 23.86 81.05 -57.19
云南省 10.31 46.45 -36.14
西藏自治区 28.94 19.64 9.30
陕西省 11.59 15.88 -4.29
甘肃省 19.69 8.49 11.20
青海省 29.30 7.74 21.56
宁夏回族自治区 27.12 21.15 5.97
新疆维吾尔自治区 18.98 11.02 7.96
注:1.预算内教育拨款包括教育事业费、科研经费、基建经费和其他经费。
2.考虑地方财政经常性收入增长比例无法统一测算,表中各地财政经常性收入增长比例采用财政收入自然口径增长比例作为参考。
表二 2005年预算内教育经费占财政支出比例情况
地区 预算内教育经费(亿元) 预算内教育经费占财政支出比例(%)
2004年 2005年 增长比例% 2004年 2005年 增减百分点
总 计 4244.42 4946.04 16.53 14.90 14.58 -0.32
北京市 171.16 208.42 21.77 19.05 19.69 0.64
天津市 64.44 78.50 21.82 17.18 17.76 0.58
河北省 166.05 203.95 22.82 21.14 20.83 -0.31
山西省 93.80 119.29 27.17 18.07 17.84 -0.23
内蒙古自治区 80.73 94.87 17.52 14.31 13.91 -0.40
辽宁省 156.85 186.73 19.05 16.84 15.50 -1.34
吉林省 80.35 95.60 18.98 15.82 15.15 -0.67
黑龙江省 105.20 122.95 16.87 15.08 15.61 0.53
上海市 194.91 234.44 20.28 14.10 14.24 0.14
江苏省 264.48 319.33 20.74 20.16 19.08 -1.08
浙江省 236.70 275.23 16.28 22.27 21.75 -0.52
安徽省 124.44 140.41 12.83 20.69 19.69 -1.00
福建省 129.10 143.54 11.19 24.99 24.20 -0.79
江西省 80.52 95.89 19.09 17.73 17.00 -0.73
山东省 231.58 278.10 20.09 19.47 18.97 -0.50
河南省 191.33 231.26 20.87 21.74 20.72 -1.02
湖北省 113.50 127.43 12.27 17.56 16.36 -1.20
湖南省 126.07 152.07 20.62 17.52 17.41 -0.11
广东省 404.66 449.17 11.00 21.84 19.62 -2.22
广西壮族自治区 101.99 117.83 15.53 20.10 19.27 -0.83
海南省 21.85 28.58 30.80 17.17 18.90 1.73
重庆市 71.34 85.24 19.48 18.03 17.49 -0.54
四川省 158.42 178.31 12.56 17.70 16.48 -1.22
贵州省 78.51 99.07 26.19 18.76 19.03 0.27
云南省 135.94 150.29 10.56 20.48 19.61 -0.87
西藏自治区 22.28 28.82 29.35 16.65 15.54 -1.11
陕西省 85.31 96.57 13.20 16.52 15.11 -1.41
甘肃省 63.54 76.81 20.88 17.80 17.89 0.09
青海省 18.79 24.42 29.96 13.68 14.39 0.71
宁夏回族自治区 20.78 26.41 27.09 16.89 16.48 -0.41
新疆维吾尔自治区 81.84 98.23 20.03 19.44 18.93 -0.51
注:表中预算内教育经费含城市教育费附加。
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况
单位:元
地区 普通小学 普通初中 普通高中
2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%)
总 计 1129.11 1327.24 17.55 1246.07 1498.25 20.24 1758.63 1959.24 11.41
北京市 4163.26 4619.52 10.96 4598.85 5515.76 19.94 5858.71 6587.17 12.43
天津市 2929.53 3518.92 20.12 2672.60 3525.42 31.91 4941.40 5600.20 13.33
河北省 1089.13 1440.57 32.27 1062.10 1371.84 29.16 1443.59 1667.84 15.53
山西省 941.94 1256.66 33.41 1064.21 1373.53 29.07 1374.25 1710.76 24.49
内蒙古自治区 1594.81 1846.70 15.79 1472.73 1835.57 24.64 1594.99 1802.65 13.02
辽宁省 1435.02 1731.11 20.63 1667.89 2150.64 28.94 1836.23 2088.08 13.72
吉林省 1349.25 1715.13 27.12 1340.84 1669.25 24.49 1298.20 1487.76 14.60
黑龙江省 1847.47 2204.08 19.30 1475.15 1875.99 27.17 1750.96 2003.93 14.45
上海市 6680.22 7940.77 18.87 6831.40 8421.50 23.28 7155.94 8131.85 13.64
江苏省 1623.10 2032.86 25.25 1475.72 1823.30 23.55 2139.50 2384.86 11.47
浙江省 2232.61 2497.84 11.88 2729.17 3216.47 17.86 3040.44 3376.60 11.06
安徽省 841.63 990.39 17.68 796.33 922.75 15.88 1234.72 1230.23 -0.36
福建省 1332.89 1574.96 18.16 1337.73 1478.73 10.54 1989.82 2108.29 5.95
江西省 846.41 1003.76 18.59 842.69 1074.62 27.52 1080.70 1225.18 13.37
山东省 1153.67 1390.31 20.51 1366.61 1803.72 31.98 1442.16 1841.50 27.69
河南省 654.41 744.46 13.76 763.92 908.05 18.87 912.87 1052.06 15.25
湖北省 833.72 982.45 17.84 966.79 1137.76 17.68 1007.34 1118.96 11.08
湖南省 1078.47 1282.57 18.92 1001.22 1341.57 33.99 1124.28 1310.16 16.53
广东省 1255.76 1305.60 3.97 1713.70 1807.03 5.45 3097.26 3220.02 3.96
广西壮族自治区 912.55 1038.79 13.83 943.75 1067.18 13.08 1392.05 1500.39 7.78
海南省 996.23 1289.49 29.44 1143.04 1459.42 27.68 1894.09 2219.65 17.19
重庆市 733.73 874.04 19.12 896.53 1145.65 27.79 1210.68 1429.00 18.03
四川省 749.18 847.82 13.17 815.97 924.38 13.29 1123.41 1172.25 4.35
贵州省 706.37 885.91 25.42 778.42 1010.96 29.87 1311.29 1575.45 20.15
云南省 1196.92 1274.90 6.52 1307.30 1450.98 10.99 2150.16 2294.96 6.73
西藏自治区 2171.63 2480.68 14.23 2657.41 2911.89 9.58 4224.24 3836.88 -9.17
陕西省 846.09 1091.17 28.97 893.42 1045.77 17.05 1057.69 1185.56 12.09
甘肃省 857.14 1006.92 17.47 952.49 1112.26 16.77 1430.48 1465.95 2.48
青海省 1487.97 1904.25 27.98 1573.29 2069.91 31.57 2196.36 2812.29 28.04
宁夏回族自治区 938.95 1173.92 25.02 1226.41 1561.62 27.33 1558.88 2090.80 34.12
新疆维吾尔自治区 1506.43 1721.97 14.31 1477.23 1815.37 22.89 2155.26 2542.78 17.98
表三(1) 各级教育生均预算内教育事业费增长情况(续)
单位:元
地区 职业中学 普通高等学校
2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%)
总 计 1842.58 1980.54 7.49 5552.50 5375.94 -3.18
北京市 4872.60 5338.43 9.56 15809.95 17036.50 7.76
天津市 3483.42 3532.19 1.40 9022.49 9134.45 1.24
河北省 1367.09 1474.09 7.83 2922.77 2757.33 -5.66
山西省 1625.56 1806.65 11.14 4363.12 4049.50 -7.19
内蒙古自治区 1875.51 2338.66 24.69 3639.02 3314.83 -8.91
辽宁省 2475.64 3010.60 21.61 4645.65 4352.45 -6.31
吉林省 2039.64 2163.98 6.10 3301.59 3992.94 20.94
黑龙江省 3140.44 3297.42 5.00 4205.30 3511.08 -16.51
上海市 5190.53 6188.90 19.23 9116.17 11500.73 26.16
江苏省 1959.74 1932.14 -1.41 4517.11 4971.73 10.06
浙江省 2563.18 2768.80 8.02 6890.47 6417.74 -6.86
安徽省 921.04 1059.10 14.99 3730.98 3468.17 -7.04
福建省 1595.17 1670.84 4.74 5328.56 4914.56 -7.77
江西省 1169.59 1138.51 -2.66 2507.97 2206.07 -12.04
山东省 1872.40 2183.70 16.63 3371.59 3195.17 -5.23
河南省 1066.29 1148.29 7.69 3447.71 3727.09 8.10
湖北省 1136.16 1117.53 -1.64 2459.61 2636.97 7.21
湖南省 1319.16 1361.60 3.22 2581.67 2685.48 4.02
广东省 3349.49 3493.54 4.30 8581.48 7529.40 -12.26
广西壮族自治区 1671.70 1767.38 5.72 3844.28 3968.03 3.22
海南省 2267.33 2390.26 5.42 3036.82 3968.48 30.68
重庆市 1269.26 1407.03 10.85 3675.66 3652.81 -0.62
四川省 1219.95 1168.09 -4.25 1946.30 2076.09 6.67
贵州省 1305.91 1544.75 18.29 3288.05 3721.96 13.20
云南省 1859.94 1953.24 5.02 5279.76 4874.59 -7.67
西藏自治区 0.00 0.00 0.00 11401.97 11864.34 4.06
陕西省 1107.11 1212.24 9.50 3285.14 3283.87 -0.04
甘肃省 1944.84 1908.77 -1.85 4161.01 3979.20 -4.37
青海省 3281.39 3476.13 5.93 5573.43 5972.89 7.17
宁夏回族自治区 1662.07 1666.20 0.25 5334.74 3157.96 -40.80
新疆维吾尔自治区 2266.01 3291.86 45.27 2067.22 3135.87 51.70
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况
单位:元
地区 普通小学 普通初中 普通高中
2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%)
总 计 116.51 166.52 42.92 164.55 232.88 41.53 290.31 363.54 25.22
北京市 984.52 1235.38 25.48 1356.36 1794.44 32.30 1769.75 2372.61 34.06
天津市 303.51 411.62 35.62 425.14 469.08 10.34 1315.24 1382.83 5.14
河北省 75.05 140.54 87.26 106.18 169.34 59.48 247.70 313.38 26.52
山西省 96.00 177.70 85.10 151.14 237.41 57.08 169.16 289.62 71.21
内蒙古自治区 159.89 227.57 42.33 216.67 385.13 77.75 291.45 380.27 30.48
辽宁省 282.27 355.88 26.08 322.94 487.16 50.85 462.36 555.00 20.04
吉林省 181.41 253.59 39.79 243.17 333.19 37.02 255.37 298.95 17.07
黑龙江省 177.71 277.42 56.11 171.05 285.07 66.66 228.70 301.74 31.94
上海市 1664.65 1865.70 12.08 1939.96 2114.13 8.98 2232.24 2285.87 2.40
江苏省 81.67 95.09 16.43 97.26 114.25 17.47 196.02 208.44 6.34
浙江省 247.09 295.29 19.51 402.30 460.24 14.40 544.15 641.92 17.97
安徽省 52.43 63.50 21.11 52.00 76.98 48.04 93.72 77.10 -17.73
福建省 135.44 170.02 25.53 217.18 232.93 7.25 318.01 326.10 2.54
江西省 57.52 103.96 80.74 75.76 129.73 71.24 73.86 98.96 33.98
山东省 69.22 95.88 38.51 99.03 130.48 31.76 161.27 255.08 58.17
河南省 42.58 100.07 135.02 73.75 154.19 109.07 117.95 247.40 109.75
湖北省 62.49 96.58 54.55 92.74 124.56 34.31 59.36 92.13 55.21
湖南省 68.21 137.64 101.79 86.12 173.04 100.93 114.24 194.40 70.17
广东省 213.55 233.68 9.43 351.06 373.55 6.41 693.60 769.10 10.89
广西壮族自治区 34.03 59.22 74.02 57.94 96.96 67.35 114.83 139.71 21.67
海南省 43.76 239.85 448.10 99.24 358.36 261.10 216.67 493.22 127.64
重庆市 116.48 222.99 91.44 138.96 334.98 141.06 228.28 399.07 74.82
四川省 79.70 132.76 66.57 75.13 137.53 83.06 126.27 170.49 35.02
贵州省 55.80 70.90 27.06 138.23 170.15 23.09 141.36 188.05 33.03
云南省 126.22 158.46 25.54 154.47 230.80 49.41 352.77 472.29 33.88
西藏自治区 220.25 394.45 79.09 343.75 344.01 0.08 561.79 450.36 -19.83
陕西省 57.50 104.98 82.57 97.84 162.33 65.91 107.30 202.91 89.11
甘肃省 77.98 121.03 55.21 119.88 184.65 54.03 187.51 163.55 -12.78
青海省 199.40 377.29 89.21 205.62 491.75 139.15 267.27 553.66 107.15
宁夏回族自治区 93.63 182.88 95.32 159.22 319.07 100.40 232.77 483.11 107.55
新疆维吾尔自治区 208.01 288.26 38.58 212.70 437.19 105.54 449.93 644.57 43.26
表三(2) 各级教育生均预算内公用经费增长情况(续)
单位:元
地区 职业中学 普通高等学校
2004年 2005年 增长率(%) 2004年 2005年 增长率(%)
总 计 267.70 336.66 25.76 2298.41 2237.57 -2.65
北京市 1116.85 1444.79 29.36 10216.89 10688.17 4.61
天津市 475.65 478.29 0.56 3886.90 4021.63 3.47
河北省 137.98 225.28 63.27 825.71 635.49 -23.04
山西省 225.27 329.10 46.09 961.97 1100.27 14.38
内蒙古自治区 221.56 395.80 78.64 905.57 709.46 -21.66
辽宁省 654.78 927.27 41.62 1535.36 1596.77 4.00
吉林省 438.84 519.92 18.48 1436.55 1994.67 38.85
黑龙江省 272.24 301.66 10.81 1271.99 1131.22 -11.07
上海市 1680.47 1703.35 1.36 4490.53 6865.05 52.88
江苏省 192.18 196.84 2.42 1757.15 2189.23 24.59
浙江省 489.03 598.93 22.47 2540.49 2273.32 -10.52
安徽省 64.53 93.37 44.69 575.48 548.77 -4.64
福建省 202.53 240.64 18.82 2317.57 1885.04 -18.66
江西省 102.91 120.09 16.69 633.29 625.15 -1.29
山东省 109.02 155.16 42.32 1052.41 787.01 -25.22
河南省 130.76 179.06 36.94 1237.97 1280.46 3.43
湖北省 62.20 78.65 26.45 841.05 1009.59 20.04
湖南省 90.56 137.88 52.25 857.04 970.47 13.24
广东省 716.89 860.78 20.07 3573.49 3399.36 -4.87
广西壮族自治区 159.29 231.71 45.46 1177.38 1408.09 19.60
海南省 295.99 425.83 43.87 657.61 1011.47 53.81
重庆市 188.11 352.65 87.47 2084.69 2095.82 0.53
四川省 164.29 199.15 21.22 870.04 940.53 8.10
贵州省 122.31 204.77 67.42 725.52 939.30 29.47
云南省 261.30 338.26 29.45 2189.71 1873.91 -14.42
西藏自治区 0.00 0.00 0.00 3746.36 4596.24 22.69
陕西省 87.14 134.59 54.45 1130.70 1266.14 11.98
甘肃省 231.58 219.62 -5.16 933.60 980.48 5.02
青海省 449.22 714.89 59.14 1049.68 1216.21 15.86
宁夏回族自治区 253.20 226.87 -10.40 1462.61 883.17 -39.62
新疆维吾尔自治区 200.19 1077.15 438.06 338.03 925.64 173.83