奥财网校提供高质量论文,高水平业绩辅导,直接助你评审一次通过。
第五期中央国家机关会计领军人才选拔工作,在完成线上申报、审核、笔试、材料评阅、面试等程序后,确定行政事业类40人和企业类40人进入考察程序(名单附后)。近期,我们将采取函调方式分别征求上述80人所在一级主管单位意见。经主管单位考察同意后,将在中央国家机关会计网正式公布入选人员名单。
附件:1.第五期中央国家机关会计领军人才选拔考察名单(行政事业类)
2.第五期中央国家机关会计领军人才选拔考察名单(企业类)
国管局财务管理司
2022年9月1日
第五期中央国家机关会计领军人才选拔考察名单 (行政事业类) |
|||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 2021010005 | 柯思宇 | 国家机关事务管理局 |
2 | 2021010026 | 高小佳 | 自然资源部 |
3 | 2021010079 | 侯晓金 | 国家机关事务管理局 |
4 | 2021010087 | 高珊珊 | 中国教育科学研究院 |
5 | 2021010094 | 田艳辉 | 国家机关事务管理局 |
6 | 2021010098 | 刘瑞杰 | 国家信息中心 |
7 | 2021010101 | 张小妮 | 广东省地震局 |
8 | 2021010139 | 王慧 | 国家机关事务管理局 |
9 | 2021010150 | 盖志杰 | 水利部太湖流域管理局 |
10 | 2021010170 | 徐凯 | 科学技术部科技经费监管服务中心 |
11 | 2021010187 | 赵竹明 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
12 | 2021010191 | 龙翔凌 | 北京大学第一医院 |
13 | 2021010210 | 逯毅瑾 | 水利部预算执行中心 |
14 | 2021010219 | 李彩霞 | 中山大学 |
15 | 2021010267 | 蒋萍 | 中山大学 |
16 | 2021010324 | 俞东青 | 审计署 |
17 | 2021010354 | 汪蚌午 | 审计署 |
18 | 2021010356 | 王大鹏 | 审计署 |
19 | 2021010368 | 任红艳 | 中国农业科学院 |
20 | 2021010371 | 杨茜 | 中国农业科学院植物保护研究所 |
21 | 2021010458 | 田小川 | 中国农业科学院 |
22 | 2021010491 | 唐福杰 | 国家自然科学基金委员会 |
23 | 2021010542 | 陈玭 | 中南大学湘雅医院 |
24 | 2021010572 | 潘琮 | 北京大学第六医院 |
25 | 2021010603 | 蒋晓洁 | 民航局运行监控中心 |
26 | 2021010734 | 邹荣华 | 工业和信息化部电子第五研究所 |
27 | 2021010764 | 周普 | 中国水利水电科学研究院 |
28 | 2021010778 | 崔媛媛 | 北京医院 |
29 | 2021010780 | 王迟旦 | 国家机关事务管理局 |
30 | 2021010807 | 王玉英 | 哈尔滨工程大学 |
31 | 2021010839 | 古甘霖 | 中国证券监督管理委员会 |
32 | 2021010856 | 刘晓薇 | 北京交通大学 |
33 | 2021010904 | 张丛丛 | 中国传媒大学 |
34 | 2021010906 | 姚远 | 中国科学院生物物理研究所 |
35 | 2021010920 | 晏曦 | 北京交通大学 |
36 | 2021010936 | 刘宁 | 中国科学院物理研究所 |
37 | 2021010975 | 葛晓冬 | 南京大学 |
38 | 2021011105 | 王惠今 | 国家统计局 |
39 | 2021011127 | 陈盈 | 中国人民公安大学 |
40 | 2021011130 | 任萍萍 | 中国医学科学院北京协和医院 |
18年以上深耕高会论文、评审和考试服务,深刻把握各省市评审要求和特点,专业服务水平
高,质量提升明显。
强大师资力量,优质服务保证,服务质量保障,考试评审过关无忧。
扫描微信获取最新高会资讯,最新最快考评信息一网打尽。
联系方式:
奥财网校www.kjlww.com
网校联系 QQ:898180377, 389961449
奥财网校邮箱:kjlww@vip.163.com
扫描为微信好友
第五期中央国家机关会计领军人才选拔考察名单 (企业类) |
|||
序号 | 报名序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 2021020011 | 相成 | 中国核工业集团有限公司 |
2 | 2021020050 | 刘伟龙 | 中国化学工程集团有限公司 |
3 | 2021020060 | 仲光明 | 中国大唐集团有限公司 |
4 | 2021020126 | 王淡森 | 中国银河证券股份有限公司 |
5 | 2021020133 | 鲍来超 | 中国华能集团香港财资管理有限公司 |
6 | 2021020167 | 周嘉莹 | 中国融通旅业发展集团有限公司 |
7 | 2021020215 | 刘霜叶 | 中国电视剧制作中心有限责任公司 |
8 | 2021020276 | 张贵财 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 |
9 | 2021020387 | 李平 | 中油国际管道有限公司 |
10 | 2021020401 | 李明昊 | 中国进出口银行 |
11 | 2021020415 | 刘斌 | 融通地产(云南)有限责任公司 |
12 | 2021020436 | 贾纬璇 | 中国建筑集团有限公司 |
13 | 2021020442 | 刘方 | 中核财务有限责任公司 |
14 | 2021020446 | 杨环宇 | 中电建生态环境集团有限公司 |
15 | 2021020497 | 王隆隆 | 中国建筑集团有限公司 |
16 | 2021020516 | 王刚 | 中国民航信息集团有限公司 |
17 | 2021020534 | 陈亚平 | 国家电网有限公司特高压建设分公司 |
18 | 2021020566 | 王慧 | 有研科技集团有限公司 |
19 | 2021020579 | 杨华 | 中国农业发展银行 |
20 | 2021020585 | 向颖佳 | 中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司 |
21 | 2021020586 | 唐永峰 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 |
22 | 2021020624 | 徐源 | 中国船舶重工股份有限公司 |
23 | 2021020687 | 刘敏艺 | 中国出口信用保险公司 |
24 | 2021020696 | 刘亚男 | 中国电力建设集团(股份)有限公司 |
25 | 2021020846 | 陈钊新 | 中国复合材料集团有限公司 |
26 | 2021020869 | 杨霖 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 |
27 | 2021020897 | 汪华松 | 中国核工业集团有限公司 |
28 | 2021020929 | 郭振 | 中海油能源发展股份有限公司 |
29 | 2021020983 | 郭彩芬 | 国家开发投资集团有限公司 |
30 | 2021021004 | 吴祥 | 中国核工业集团有限公司 |
31 | 2021021069 | 李超 | 中国进出口银行 |
32 | 2021021072 | 郑奕 | 南方工业资产管理有限责任公司 |
33 | 2021021096 | 王怡雯 | 中国移动通信集团有限公司 |
34 | 2021021099 | 邓钦 | 国家开发银行 |
35 | 2021021100 | 黄少琳 | 中国海洋石油集团有限公司 |
36 | 2021021101 | 房梁 | 国家电力投资集团有限公司 |
37 | 2021021120 | 宋志鹏 | 中国化学工程集团有限公司 |
38 | 2021021125 | 林琼 | 中国移动通信集团江西有限公司 |
39 | 2021021137 | 胡婧潇 | 中国石油国际勘探开发有限公司 |
40 | 2021021139 | 李图南 | 中国建材集团有限公司 |
18年以上深耕高会论文、评审和考试服务,深刻把握各省市评审要求和特点,专业服务水平
高,质量提升明显。
强大师资力量,优质服务保证,服务质量保障,考试评审过关无忧。
扫描微信获取最新高会资讯,最新最快考评信息一网打尽。
联系方式:
奥财网校www.kjlww.com
网校联系 QQ:898180377, 389961449
奥财网校邮箱:kjlww@vip.163.com
扫描为微信好友