经专家组审核,现将2022年度贵州省高级会计师和正高级会计师专业技术职务任职资格政策性审查未通过人员予以公示,公示期为2023年4月28日至2023年5月8日。
一、请参评人员登录“贵州省人才人事综合业务管理服务平台(http://rcrs.gzsrs.cn:8888/ips/)”查看政策性审查结果。未通过人员可查看未通过原因(职称申报评审管理—》个人职称申报—》点击追踪按钮—》查看审查未通过原因),在审查未通过公示的流程退回到申报个人后,申报个人可通过选择职称申报评审管理—》个人职称申报,点击“编辑”按钮后,在“政策性审查未通过补充材料”栏补充材料(补充材料均须加盖单位公章),流程将流转到用人单位“单位内部核验”流程,单位内部核验通过后,才能补充申报成功。线上补充材料截止时间至2023年5月14日。
二、对政策性审查结果有异议的,可以电话、书面报送材料等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供有效联系方式。
三、如需补充其他继续教育,请登陆贵州省财政会计网 -- 继续教育--继续教育查询,右上角“打印完成记录”,下载近五年的继续教育学分记录(见附图)。如无相关记录,需要先进行折算学分申请。
联系电话:0851-86892931
公示名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 政策性审查结果 |
1 | 王怡 | 瓮福达州化工有限责任公司 | 不通过 |
2 | 谭华 | 保利新联爆破工程集团有限公司 | 不通过 |
3 | 陈燕 | 贵州理工学院 | 不通过 |
4 | 王红令 | 贵州财经大学 | 不通过 |
5 | 王云凯 | 凯里学院 | 不通过 |
6 | 舒丽萍 | 贵州旅游投资控股(集团)有限责任公司 | 不通过 |
7 | 易娜 | 息烽县基层财政管理局 | 不通过 |
8 | 杨朝琼 | 遵义师范学院 | 不通过 |
9 | 王璟 | 贵州财经大学 | 不通过 |
10 | 张立铎 | 贵州长虹鹏程新材料有限公司 | 不通过 |
11 | 郑文婕 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水市分公司 | 不通过 |
12 | 蒲朝丽 | 贵阳市口腔医院 | 不通过 |
13 | 雷蕾 | 贵阳市妇幼保健院 | 不通过 |
14 | 舒友智 | 贵州亿滕建设集团有限公司 | 不通过 |
15 | 张勇 | 贵州省职工医院 | 不通过 |
16 | 叶莉 | 贵州省疾病预防控制中心 | 不通过 |
17 | 吴兴淑 | 贵州贵安新联爆破工程有限公司 | 不通过 |
18 | 田景阳 | 贵州日报报刊社 | 不通过 |
19 | 强珊 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 不通过 |
20 | 柏正琼 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔南州分公司 | 不通过 |
21 | 杨丽 | 贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司) | 不通过 |
22 | 黄昆 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 不通过 |
23 | 施艳 | 黔西南州工业投资(集团)有限公司 | 不通过 |
24 | 欧阳大琴 | 贵州金信联投资管理有限公司 | 不通过 |
25 | 邹晓蔚 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 不通过 |
26 | 廖廷军 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 不通过 |
27 | 彭玉荣 | 贵州日报报刊社 | 不通过 |
28 | 陈珍 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 | 不通过 |
29 | 陈君艳 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 不通过 |
30 | 彭勤 | 贵州多彩贵州城建设经营有限公司 | 不通过 |
31 | 吴娟 | 贵州省人民医院 | 不通过 |
32 | 汪秀贤 | 贵阳市白云区财政国库集中支付中心 | 不通过 |
33 | 李炜 | 贵州医科大学附属乌当医院 | 不通过 |
34 | 樊明军 | 贵州锦麟化工有限责任公司 | 不通过 |
35 | 龙明香 | 贵阳筑水水利产业发展有限公司 | 不通过 |
36 | 张莉 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 不通过 |
37 | 梁成 | 贵州燃气集团股份有限公司 | 不通过 |
38 | 潘寅 | 贵州化工建设有限责任公司 | 不通过 |
39 | 伍永珍 | 关岭布依族苗族自治县国有资产服务中心 | 不通过 |
40 | 杨慧芳 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 | 不通过 |
41 | 徐燕 | 贵州省贵阳公路管理局 | 不通过 |
42 | 吴娟 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 不通过 |
43 | 汤丽娟 | 贵州建设职业技术学院 | 不通过 |
44 | 宋践 | 贵州省水城公路管理局 | 不通过 |
45 | 蒋涓涓 | 贵州贵安建设投资有限公司 | 不通过 |
46 | 刘小平 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 不通过 |
47 | 汪扬越 | 贵州教育出版社有限公司 | 不通过 |
48 | 龙锦俊 | 黔西南州文化旅游产业投资开发(集团)有限公司 | 不通过 |
49 | 李潇 | 华夏中科园林(集团)股份有限公司 | 不通过 |
50 | 周洋 | 遵义市第四中学 | 不通过 |
51 | 吴胜锋 | 贵州万坤房地产开发有限公司 | 不通过 |
52 | 兰芳 | 贵州省人民医院 | 不通过 |
53 | 贺德伟 | 贵州师范学院 | 不通过 |
54 | 魏家佳 | 贵阳市城市建设投资集团有限公司 | 不通过 |
55 | 魏先江 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 不通过 |
56 | 杨炳 | 黔东南州交通旅游建设投资(集团)有限责任公司 | 不通过 |
57 | 方德贵 | 贵州扶贫开发投资有限责任公司 | 不通过 |
58 | 李欢欢 | 遵义市老城小学 | 不通过 |
59 | 赵丽华 | 贵州茅台集团财务有限公司 | 不通过 |
60 | 杨成 | 贵州凯雷建筑劳务有限公司 | 不通过 |
61 | 陈芋伶 | 贵州贵安资本运营有限公司 | 不通过 |
62 | 王飞 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 不通过 |
63 | 郑远义 | 遵义市妇幼保健院(遵义市儿童医院、遵义市妇产医院) | 不通过 |
64 | 何正香 | 石阡县中等职业学校 | 不通过 |
65 | 谢世响 | 贵州酱酒集团酒业生产有限公司 | 不通过 |
66 | 赵思龙 | 黔西南布依族苗族自治州人民医院 | 不通过 |
67 | 罗茜茜 | 贵州交投高新科技有限公司 | 不通过 |
68 | 杨红蕾 | 贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心 | 不通过 |
69 | 刘芬 | 贵州省武陵融资担保有限公司 | 不通过 |
70 | 晏霜 | 贵州广播影视投资有限公司 | 不通过 |
71 | 陈代芳 | 遵义市汇川区流动人口计划生育服务中心 | 不通过 |
72 | 彭燚 | 毕节市第三人民医院 | 不通过 |
73 | 刘世飞 | 六盘水市民生产业投资集团有限责任公司 | 不通过 |
74 | 向璐璐 | 贵州建设职业技术学院 | 不通过 |
75 | 邓园园 | 铜仁市万山区人民医院 | 不通过 |
76 | 张桂华 | 贵州省安顺交通运输集团有限公司 | 不通过 |
77 | 严晓霞 | 贵州登峰建筑装饰设计工程有限公司 | 不通过 |
78 | 代大东 | 遵义建工(集团)有限公司 | 不通过 |
79 | 罗璇 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 不通过 |
80 | 何敏溶 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 不通过 |
81 | 李露 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 不通过 |
82 | 赵洪林 | 贵州黔元房地产资产评估事务所有限公司 | 不通过 |
83 | 赖德琼 | 贵州林利科技有限责任公司 | 不通过 |
84 | 张闵 | 贵阳水务集团有限公司 | 不通过 |
85 | 张婷 | 贵阳市工业投资有限公司 | 不通过 |
86 | 何敏 | 毕节市人力资源开发中心 | 不通过 |
87 | 吴舫舫 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 不通过 |
88 | 梁静 | 遵义市第一人民医院 | 不通过 |
89 | 蔡回辽 | 贵州交通建设集团有限公司 | 不通过 |
90 | 冯硕 | 多彩贵州航空有限公司 | 不通过 |
91 | 肖恩新 | 贵州黔元会计师事务所有限公司 | 不通过 |
92 | 郭妍 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 不通过 |
93 | 王宏 | 贵州医科大学附属医院 | 不通过 |
94 | 徐郦莹 | 贵阳市第一人民医院 | 不通过 |
95 | 曾页 | 贵州省公共资源交易中心 | 不通过 |
96 | 王强 | 贵州钢绳股份有限公司 | 不通过 |
97 | 熊慧英 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 不通过 |
98 | 王雪花 | 贵州世邦税务师事务所有限公司 | 不通过 |
99 | 吴兴娅 | 贵阳市菜篮子集团有限公司 | 不通过 |
100 | 罗永梅 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 不通过 |
101 | 陈静 | 贵州铁投都拉物流有限公司 | 不通过 |
102 | 王晓珍 | 贵州省交通运输综合行政执法八支队(原贵州省都匀高速公路管理处)) | 不通过 |
103 | 杨艳 | 贵阳市环境信息中心 | 不通过 |
104 | 王莎莉 | 贵阳职业技术学院 | 不通过 |
105 | 龚正越 | 安顺市农业科学院 | 不通过 |
106 | 李洁 | 贵州医科大学附属医院 | 不通过 |
107 | 杨茜 | 贵州黔元会计师事务所有限公司 | 不通过 |
108 | 陈安琴 | 遵义博广酒文化传播有限公司 | 不通过 |
109 | 杨琇帏 | 贵州师范学院 | 不通过 |
110 | 朱莎 | 贵州医科大学 | 不通过 |
111 | 陈青青 | 贵州立浩会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
112 | 史华 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 不通过 |
113 | 郑春 | 遵义华瑞资产评估事务所(特殊普通合伙) | 不通过 |
114 | 王青 | 贵阳高科控股集团有限公司 | 不通过 |
115 | 肖静 | 黔南州财政资金绩效评价中心 | 不通过 |
116 | 孙晗 | 贵阳市乌当区财政局 | 不通过 |
117 | 刘妮琴 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 | 不通过 |
118 | 廖红玉 | 安顺市安普路改造开发置业有限公司 | 不通过 |
119 | 张永静 | 贵州乾通华盛汽车销售服务有限公司 | 不通过 |
120 | 黄丽 | 西南能矿集团股份有限公司 | 不通过 |
121 | 岳勇智 | 遵义红城市政集团有限公司 | 不通过 |
122 | 李永萍 | 贵州永立中正会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
123 | 张妮 | 贵州鑫石企业管理有限公司 | 不通过 |
124 | 兰水英 | 贵州航天建设工程有限公司 | 不通过 |
125 | 朱正梅 | 遵义市湘江投资(集团)有限公司 | 不通过 |
126 | 黄怡 | 遵义医科大学第二附属医院 | 不通过 |
127 | 周维文 | 遵义市妇幼保健院(遵义市儿童医院、遵义市妇产医院) | 不通过 |
128 | 刘四成 | 贵州盘江煤电集团有限责任公司 | 不通过 |
129 | 陈维 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 不通过 |
130 | 郭伟平 | 中国科学院地球化学研究所 | 不通过 |
131 | 杨仕春 | 贵阳高科控股集团有限公司 | 不通过 |
132 | 周银娟 | 多彩贵州文化产业投资集团有限责任公司 | 不通过 |
133 | 李杉俊 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 不通过 |
134 | 张霞 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 不通过 |
135 | 杨芳 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 不通过 |
136 | 田敏杰 | 贵州日报当代融媒体集团有限责任公司 | 不通过 |
137 | 袁雨芳 | 贵州华诚腾达置业有限公司 | 不通过 |
138 | 刘也 | 贵州省港航集团有限公司 | 不通过 |
139 | 李霞 | 遵义仁孚汽车服务有限公司 | 不通过 |
140 | 吴志群 | 贵州贵安新联爆破工程有限公司 | 不通过 |
141 | 徐美霞 | 遵义市新蒲新区天立学校 | 不通过 |
142 | 李丽燕 | 黔东南大地建筑工程有限责任公司 | 不通过 |
143 | 王松 | 贵州高速公路集团有限公司 | 不通过 |
144 | 刘彦婷 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 不通过 |
145 | 杨小利 | 贵州揽丰科技有限公司 | 不通过 |
146 | 李起洪 | 遵义市城建(集团)有限责任公司 | 不通过 |
147 | 窦俊 | 贵州遵义路桥工程有限公司 | 不通过 |
148 | 柯漫曦 | 贵阳供销百合联供应链管理有限公司 | 不通过 |
149 | 张芳菲 | 贵州黔正合会计师事务所有限责任公司 | 不通过 |
150 | 凡洁 | 贵州人民武装学院 | 不通过 |
151 | 杨杨 | 纳雍县国有资产管理服务中心 | 不通过 |
152 | 范会斌 | 贵州普华永信会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
153 | 黄星惠 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 不通过 |
154 | 郭健 | 贵州永立中正会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
155 | 李义霜 | 乔新置地有限责任公司 | 不通过 |
156 | 张安 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | 不通过 |
157 | 李治成 | 黔西南智诚会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
158 | 翟梅 | 北京外企人力资源服务有限公司贵州分公司 | 不通过 |
159 | 姚瑶 | 贵州白酒交易所股份有限公司 | 不通过 |
160 | 吴妮艳 | 贵州建工第八建设集团有限公司 | 不通过 |
161 | 马永金 | 贵州普华永信会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
162 | 吴廷辉 | 贵州铜仁尚佳财务咨询管理有限公司 | 不通过 |
163 | 吕远英 | 贵州通源投资集团有限公司 | 不通过 |
164 | 李海红 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所 | 不通过 |
165 | 李秋华 | 清镇市站街镇财政所 | 不通过 |
166 | 万瑶 | 遵义医科大学附属医院 | 不通过 |
167 | 孙宝其 | 贵州起舒建设有限公司 | 不通过 |
168 | 陈燕 | 安顺公路建设养护有限公司 | 不通过 |
169 | 安慧 | 贵阳安达会计师事务所 | 不通过 |
170 | 柳青 | 贵阳鼎兴达商贸有限公司 | 不通过 |
171 | 赵鹏 | 贵州出版集团有限公司 | 不通过 |
172 | 王红梅 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 不通过 |
173 | 闵中鑫 | 贵州天泽会计师事务所有限责任公司 | 不通过 |
174 | 钟文莉 | 贵州天泽会计师事务所有限责任公司 | 不通过 |
175 | 冯树魁 | 贵州莱伦会计师事务所(普通合伙) | 不通过 |
176 | 彭德双 | 贵州筑城恒创建设工程有限公司 | 不通过 |
177 | 董玮玮 | 贵州茅台集团财务有限公司 | 不通过 |
178 | 朱克俭 | 铜仁梵净山城市建设投资有限公司 | 不通过 |
179 | 胡良江 | 贵州景顺建筑工程有限责任公司 | 不通过 |
180 | 罗兴兰 | 贵州黔康肉食品经营有限公司 | 不通过 |
181 | 马英 | 贵州正方会计师事务所 | 不通过 |
182 | 郑波 | 晴隆县三宝街道社区卫生服务中心 | 不通过 |
183 | 高泉 | 贵州航天医院 | 不通过 |
184 | 朱智勇 | 贵州高速投资集团有限公司 | 不通过 |
185 | 陈志艳 | 贵州晟拓煤炭销售有限公司 | 不通过 |
186 | 黄梅 | 遵义市体育文化投资开发有限公司 | 不通过 |
187 | 钟萍 | 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 | 不通过 |
188 | 杨应权 | 贵州朗信会计师事务所有限责任公司 | 不通过 |
189 | 冯艳 | 贵阳市保安服务总公司 | 不通过 |
190 | 魏兰 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 不通过 |
191 | 吴翊 | 中国铁塔股份有限公司贵州省分公司 | 不通过 |
192 | 周学凯 | 凯里市文化旅游产业投资发展股份有限公司 | 不通过 |
193 | 陈晗 | 贵州惠民农产品集采集配管理有限公司 | 不通过 |
194 | 方舟 | 贵州高速投资集团有限公司 | 不通过 |
195 | 胡俊荣 | 贵州财通教育咨询有限公司 | 不通过 |
196 | 胡建 | 贵州华亿会计服务有限公司 | 不通过 |
197 | 陈默然 | 贵州诚然税务师事务所有限公司 | 不通过 |
198 | 于晓敏 | 贵州众智税通税务师事务所有限公司 | 不通过 |
199 | 张正琴 | 贵阳产业发展控股集团有限公司 | 不通过 |
200 | 吉韦 | 贵阳安达会计师事务所 | 不通过 |
201 | 陆亚芳 | 六盘水市凉都体育中心 | 不通过 |
202 | 谭燕燕 | 中国科学院地球化学研究所 | 不通过 |
203 | 龙琼凤 | 贵阳银行股份有限公司 | 不通过 |
204 | 王卉 | 多彩贵州网有限责任公司 | 不通过 |
205 | 郑霞 | 贵州红桥投资(集团)有限公司 | 不通过 |
206 | 柏森 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 不通过 |
207 | 付洁 | 贵州页岩气勘探开发有限责任公司 | 不通过 |
208 | 杨朝英 | 贵州路桥集团有限公司路面分公司 | 不通过 |
209 | 刘毅 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 | 不通过 |
210 | 桂永德 | 贵阳银行股份有限公司 | 不通过 |
其他继续教育规范样式:
贵州省会计系列专业技术职务任职资格高级评审委员会
2023年4月28日