闽财会函〔2024〕4号
各市、县(区)财政局,平潭综合实验区财政金融局,有关单位:
为了充分发挥我省会计领域优秀人才的引领辐射作用,根据《福建省财政厅关于印发<福建省“会计名家培养工程”建设方案>的通知》(闽财会〔2020〕7号),我厅对福建省会计专家池、会计人才库进行增补,现将名单予以公布(详见附件1、2)。
各单位需要会计人才提供政策理论和专业技术支持的,可填写《会计人才需求表》(详见附件3)向省财政厅提出申请。
附件:1.福建省会计专家池增补人员名单
2.福建省会计人才库增补人员名单
3.会计人才需求表
福建省财政厅
2024年4月8日
福建省会计人才库增补人员名单 (按姓氏笔画排序) |
||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 丁友刚 | 厦门国家会计学院 |
2 | 王宝华 | 晋江市医院(上海六院福建医院) |
3 | 王贵长 | 福建省能源石化集团有限责任公司 |
4 | 王雪飞 | 武平县总医院 |
5 | 卢梅珍 | 福建省大数据集团有限公司 |
6 | 叶莲 | 福建德润会计师事务所有限公司 |
7 | 叶莉莉 | 厦门大学建筑设计研究院有限公司 |
8 | 丛俏 | 福建省大数据集团有限公司 |
9 | 吕宁 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 |
10 | 庄宜彬 | 厦门海翼地产有限公司 |
11 | 刘世超 | 厦门理工学院 |
12 | 刘建阳 | 中华人民共和国泉州海关 |
13 | 刘琨 | 福州大学 |
14 | 刘馨茗 | 厦门大学 |
15 | 孙凌云 | 招商局漳州开发区公用事业有限公司 |
16 | 苏回水 | 福建江夏学院 |
17 | 李成 | 厦门大学 |
18 | 李志平 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
19 | 李洁 | 福建省财政厅 |
20 | 杨德伟 | 福建省民族与宗教研究所 |
21 | 连国萍 | 福建省人民政府发展研究中心评价服务中心 |
22 | 肖帅 | 福建省委军民融合办 |
23 | 肖亚萍 | 福建省机关事务管理局 |
24 | 吴坤洪 | 福建漳州发展股份有限公司 |
25 | 邱霖 | 福建省旅游投资集团有限公司 |
26 | 何吾志 | 福建省委军民融合办 |
27 | 余建明 | 福建省青山纸业股份有限公司 |
28 | 汪惠珠 | 福建钧石能源有限公司 |
29 | 沈绢绢 | 福建新华联合印务集团有限公司 |
30 | 宋晓红 | 龙岩学院 |
31 | 陈以国 | 福清市国有资产管理中心 |
32 | 陈永云 | 集美大学 |
33 | 陈全福 | 福建省地矿建设大队 |
34 | 陈雨晴 | 中国武夷实业股份有限公司 |
35 | 陈建中 | 福建省电力会计学会 |
36 | 陈晓亮 | 厦门美柚股份有限公司 |
37 | 陈峰 | 福建省建筑科学研究院有限责任公司 |
38 | 陈婧 | 福州大学 |
39 | 陈裕平 | 福建省高速公路集团有限公司 |
40 | 武扬 | 厦门轨道建设发展集团有限公司 |
41 | 林培霞 | 厦门红大税务师事务所有限公司 |
42 | 罗进辉 | 厦门大学 |
43 | 季芳 | 福建省能源石化集团有限责任公司 |
44 | 胡志勇 | 集美大学 |
45 | 祝西忠 | 福建中医药大学附属第三人民医院 |
46 | 姚斌星 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
47 | 骆良彬 | 集美大学 |
48 | 倪馨 | 福州市人力资源和社会保障局 |
49 | 徐干远 | 厦门鑫永安会计有限公司 |
50 | 徐锡光 | 福建省邮电学校 |
51 | 高绍福 | 集美大学 |
52 | 郭晓红 | 福建江夏学院 |
53 | 黄轩昊 | 福州大学 |
54 | 黄国蓉 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 |
55 | 黄秋月 | 泉州市第一医院 |
56 | 康俊楷 | 国网福建省电力有限公司 |
57 | 傅建盛 | 福建广电网络集团股份有限公司厦门分公司 |
58 | 曾育洪 | 龙岩智典会计师事务所(普通合伙) |
59 | 谢家清 | 平潭综合实验区港务发展有限公司 |
60 | 詹有义 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
61 | 蔡宗宝 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
62 | 翟绪军 | 闽江学院 |
63 | 薛叶振 | 福建永鸿投资发展有限公司 |
64 | 魏志华 | 厦门大学 |
福建省会计专家池增补人员名单 (按姓氏笔画排序) |
||
一、学术理论类 | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 丁友刚 | 厦门国家会计学院 |
2 | 刘琨 | 福州大学 |
3 | 张国清 | 厦门大学 |
4 | 陈旻 | 集美大学 |
5 | 谢帮生 | 福建农林大学管理学院 |
二、政府会计类 | ||
1 | 刘世超 | 厦门理工学院 |
2 | 李洁 | 福建省财政厅 |
3 | 肖帅 | 福建省委军民融合办 |
4 | 吴波 | 福建省妇幼保健院 |
5 | 熊磊 | 福建医科大学附属协和医院 |
三、企业会计类 | ||
1 | 王贵长 | 福建省能源石化集团有限责任公司 |
2 | 李志平 | 厦门众联世纪股份有限公司 |
3 | 吴坤洪 | 福建漳州发展股份有限公司 |
4 | 陈雨晴 | 中国武夷实业股份有限公司 |
5 | 陈建中 | 福建省电力会计学会 |
6 | 潘炳信 | 福建省创新创业投资管理有限公司 |
四、会计中介类 | ||
1 | 姚斌星 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
2 | 詹有义 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |