各市、县(区)财政局:
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2024年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2024〕2号)精神,经商自治区人力资源和社会保障厅同意,现将我区2024年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单公布如下:
全国合格标准为60分,合格137人。考生自行登录全国会计资格评价网下载打印考试成绩合格单,在全国范围内3年有效。
自治区合格标准为55分,合格39人。成绩在自治区范围内一年有效。
附件:
1.2024年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
2.2024年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
3.自治区会计考办关于公布2024年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单的通知
宁夏回族自治区会计专业技术资格
考试领导小组办公室
2024年9月27日
(此件公开发布)
2024年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 性别 成绩 工作单位
1 银川 34001000295 孟祥羚 女 63 宁夏丝路风情网络科技股份有限公司
2 银川 34001000073 刘国婷 女 71 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
3 银川 34001000443 马芹 女 71 宁夏正业通管理咨询有限公司
4 银川 34001000165 马婷婷 女 61 宁夏墨工科技有限公司
5 银川 34001000127 毛月琦 女 69 灵武市会计核算中心
6 银川 34001000225 王艳 女 70 宁夏瑞衡联合会计师事务所
7 银川 34001000243 张晓瑜 女 76 致同(北京)税务师事务所有限公司宁夏分所
8 银川 34001000374 秦丽娟 女 62 宁夏银行
9 银川 34001000221 葛军 男 63 中国大唐集团有限公司宁夏分公司
10 银川 34001000460 崔艳丽 女 60 宁夏泽威汽车销售服务有限公司
11 银川 34001000331 李媛媛 女 63 北京中天恒会计师事务所宁夏分所
12 银川 34001000401 刘斌 男 65 国网宁夏电力有限公司银川供电公司
13 银川 34001000463 张愉 女 61 宁夏大学
14 银川 34001000369 李皓 男 70 国网宁夏电力有限公司
15 银川 34001000015 朱立思 女 62 宁夏华恒信会计师事务所
16 银川 34001000187 余庆娜 女 60 农行宁夏区分行财务会计部
17 银川 34001000102 孙茜 女 62 宁夏嘉泽新能源股份有限公司
18 银川 34001000351 丁丽娟 女 60 宁夏民生房地产开发有限公司
19 银川 34001000287 张娱 女 67 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会
20 银川 34001000255 张珍 女 75 宁夏银行股份有限公司
21 银川 34001000415 祁晓燕 女 67 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿
22 银川 34001000268 张茹 女 73 宁夏回族自治区人事考试中心
23 银川 34001000420 陈健利 女 68 宁夏建工集团有限公司一分公司
24 银川 34001000036 闫登岳 男 63 宁夏壹诺会计师事务所(普通合伙)
25 银川 34001000100 王儒 女 60 宁夏回族自治区文物保护中心
26 银川 34001000147 郑萍 女 63 宁夏第二建筑有限公司
27 银川 34001000333 杨小燕 女 68 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司
28 银川 34001000121 刘淑莲 女 67 人保财险宁夏分公司
29 银川 34001000346 赵永强 男 84 宁夏宁东开发投资有限公司
30 银川 34001000217 王转霞 女 60 宁夏建设投资集团有限公司
31 银川 34001000183 王秀荣 女 60 宁夏回族自治区仁存渡护岸林场
32 银川 34001000288 朱海燕 女 81 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司
33 银川 34001000407 何丹 女 62 宁夏国投资本运营有限公司
34 银川 34001000018 王莹 女 69 宁夏环保集团有限责任公司
35 银川 34001000024 孟玲 女 68 宁夏鑫源濠泽企业管理服务(集团)有限公司
36 银川 34001000424 孙小雯 女 64 宁夏百世康科贸有限公司
37 银川 34001000044 李国平 男 65 宁夏中凯华会计师事务所(普通合伙)
38 银川 34001000086 梁蓉 女 73 中国农业银行宁夏分行
39 银川 34001000039 刘艳梅 女 61 中国农业银行宁夏分行
40 银川 34001000242 杨月雯 女 70 苏银产业园管理委员会
41 银川 34001000223 杨梦乔 女 67 中铁建大桥工程局集团西北工程有限公司
42 银川 34001000365 李博 男 88 宁夏融资担保集团有限公司
43 银川 34001000138 李阳 男 63 宁夏西部热电有限公司
44 银川 34001000025 智世奇 男 64 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
45 银川 34001000445 杨喜明 男 60 宁夏百川新材料有限公司
46 银川 34001000140 井亚飞 男 85 无
47 银川 34001000246 王梦婕 女 78 宁夏幼儿师范高等专科学校
48 银川 34001000089 杨方 男 75 宁夏审计厅
49 银川 34001000278 崔国红 女 74 致同税务师事务所有限责任公司宁夏分所
50 银川 34001000055 金辉 男 63 安全中心宁夏分中心
51 银川 34001000366 郭梦琪 女 75 宁夏回族自治区电力设计院有限公司
52 银川 34001000271 王晶 女 72 宁夏回族自治区宁安医院
53 银川 34001000215 马小花 女 65 宁夏回族自治区宁安医院
54 银川 34001000476 陶旺旺 男 69 宁夏枣泉发电有限责任公司
55 银川 34001000152 赵阳 女 62 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
56 银川 34001000308 马戈 男 79 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司
57 银川 34001000170 陈锐 女 60 银川市妇幼保健院
58 银川 34001000416 杨晓鹏 男 76 数字宁夏建设运营有限公司
59 银川 34001000010 王杰 男 65 宁夏交通建设股份有限公司
60 银川 34001000088 田丽 女 63 宁夏第一建筑有限公司第一分公司
61 银川 34001000406 李娜 女 60 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
62 银川 34001000195 黄晶 女 71 共享铸钢有限公司
63 银川 34001000269 李华平 男 65 宁夏天鸣咨询服务有限公司
64 银川 34001000446 苏晓 女 63 宁夏回族自治区烟草公司银川市公司
65 银川 34001000119 蒋淑娴 女 82 银川市榆树沟汉民公墓管理所
66 银川 34001000097 刘洁 女 70 宁夏壹恩体育发展合伙企业(有限合伙)
67 银川 34001000094 甄诚 男 61 宁夏大学新华学院
68 银川 34001000182 王秋燕 女 75 宁夏华恒信会计师事务所
69 银川 34001000397 苏天栋 男 60 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
70 银川 34001000040 郭莹 女 62 银川建发物业服务有限责任公司
71 银川 34001000382 张志洋 男 64 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
72 银川 34001000373 任静 女 67 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
73 银川 34001000012 史鑫 女 60 银川信中诚会计师事务所(普通合伙)
74 银川 34001000197 乔学芳 女 69 信永中和会计师事务所银川分所
75 银川 34001000043 马晓红 女 64 宁夏第一建筑有限公司第九分公司
76 银川 34001000372 张海荣 女 66 宁夏天霖新材料科技有限公司
77 银川 34001000456 吴春艳 女 61 国家电投集团宁夏兴川新能源有限公司
78 银川 34001000468 张彤彤 男 67 国网宁夏电力有限公司综合服务中心
79 银川 34001000146 张立辉 女 64 宁夏长明天然气开发有限公司
80 银川 34001000101 李佳妮 女 78 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司
81 银川 34001000328 王瑞 女 78 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
82 银川 34001000458 闫洋 女 68 贺兰县国有资产运营集团有限公司
83 银川 34001000020 范译丹 女 61 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤炭化学工业技术研究院
84 银川 34001000149 宗珂君 女 69 宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司
85 银川 34001000427 刘算算 女 62 宁夏新华书店有限公司
86 银川 34001000434 邓志丹 女 69 宁夏银行股份有限公司
87 银川 34001000117 朱少波 女 61 宁夏文投文化旅游开发有限公司
88 银川 34001000387 赵玲 女 60 无
89 银川 34001000385 谭丽 女 69 国药控股宁夏有限公司
90 银川 34001000450 薛佳媛 女 60 中国电信股份有限公司宁夏分公司
91 银川 34001000274 徐志诚 男 66 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
92 银川 34001000383 张亚凤 女 65 中国人民解放军成都资金集中收付管理中心第六结算室
93 银川 34001000158 梁慕荣 女 77 宁夏中铁建宁东路桥投资发展有限公司
94 银川 34001000156 郗宏林 男 82 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙)
95 银川 34001000408 郗红侠 女 65 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙)
96 银川 34001000475 刘燕萍 女 61 银川市妇幼保健院
97 银川 34001000276 李梦荣 女 61 银川文化旅游发展集团有限公司
98 银川 34001000386 王欢 女 62 国网宁夏电动汽车服务有限公司
99 银川 34001000405 陈青青 女 81 银川综合保税区投资开发有限公司
100 银川 34001000128 张小卫 男 71 银川市政府国有资产监督管理委员会
101 银川 34001000421 申文娟 女 66 宁夏中房实业集团有限公司
102 银川 34001000080 樊玖娥 女 74 银川市产融资产管理有限公司
103 银川 34001000115 马玉玲 女 62 中国移动通信集团宁夏有限公司
104 银川 34001000210 陈子阳 男 66 宁夏银行股份有限公司同心路支行
105 银川 34001000002 闵静 女 60 阿拉善盟锋威光电有限公司
106 银川 34001000069 冯姗 女 72 宁夏回族自治区人民政府办公厅
107 银川 34001000200 石超 女 73 宁夏昊源联合会计师事务所(普通合伙)
108 银川 34001000289 张明娟 女 66 银川爱必达园艺有限公司
109 银川 34001000176 詹勇龙 男 83 宁夏融资担保集团有限公司
110 银川 34001000238 朱银玲 女 61 宁夏城乡建设投资有限公司
111 银川 34001000313 吕晓凤 女 67 宁夏辰天财务咨询服务有限公司
112 银川 34001000209 吴刚 男 62 中电建宁夏工程有限公司
113 银川 34001000335 王艳琪 女 76 银川科创小额贷款有限公司
114 银川 34001000154 王晓燕 女 63 宁夏宁东科技创业投资有限公司
115 银川 34001000286 周圻 男 70 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
116 银川 34001000332 彭双宁 男 61 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
117 银川 34001000334 任倩倩 女 75 中国民生银行股份有限公司银川分行
118 银川 34001000380 马迁 女 68 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
119 石嘴山 34001000192 朱玉菡 女 66 石嘴山市星泽燃气有限公司
120 石嘴山 34001000305 陈有瑞 男 61 石嘴山市鑫诚融资担保有限公司
121 石嘴山 34001000356 解志敏 男 74 石嘴山市财政国库支付中心
122 石嘴山 34001000075 高俊 男 61 石嘴山九柱城市发展集团有限公司
123 石嘴山 34001000262 高燕 女 72 宁夏北鼎新材料产业技术有限公司
124 石嘴山 34001000317 樊静静 女 69 宁夏东方钽业股份有限公司
125 吴忠 34001000145 沈倩 女 61 宁夏公路管理中心吴忠分中心
126 吴忠 34001000409 杨超冉 男 82 中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
127 吴忠 34001000248 宗文乐 女 60 宁夏医科大学附属中医医院
128 吴忠 34001000191 张涛 男 73 宁夏青铜峡兰生单采血浆站有限公司
129 吴忠 34001000438 李定定 男 69 宁夏易达天然气有限公司
130 固原 34001000056 刘阳 女 62 宁夏师范学院
131 固原 34001000398 吕利娜 女 75 固原农村商业银行
132 固原 34001000361 韩睿玲 女 72 固原市人民医院
133 固原 34001000107 刘金兰 女 78 固原市烟草专卖局(公司)
134 中卫 34001000459 姚艳娟 女 61 中卫市中医医院
135 中卫 34001000126 范春燕 女 67 宁夏瑞泰科技股份有限公司
136 中卫 34001000320 俞涛 男 60 中卫市沙坡头区人民医院
137 中卫 34001000175 杨昭阳 女 70 宁夏西云数据科技有限公司
2024年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 性别 成绩 工作单位
1 银川 34001000213 洪雪 女 58 银川交通投资有限公司
2 银川 34001000453 马菲 女 59 宁夏第三建筑有限公司
3 银川 34001000084 潘莉萍 女 59 银川市金凤区国库支付中心
4 银川 34001000472 王婧茹 女 56 宁夏嘉泽新能源股份有限公司
5 银川 34001000363 郭春霞 女 56 中国石油宁夏石化公司
6 银川 34001000466 陈晨 女 55 盐池心脑血管医院
7 银川 34001000370 安凤梅 女 56 希格玛会计师事务所宁夏分所
8 银川 34001000474 赵萍 女 55 天地宁夏支护装备有限公司
9 银川 34001000457 马佳 女 59 北方民族大学
10 银川 34001000244 申依娜 女 59 中电建宁夏工程有限公司
11 银川 34001000005 张倩 女 59 宁夏广播电视台
12 银川 34001000014 王芳 女 55 宁夏亿杞瀛国际商贸有限公司
13 银川 34001000189 梁小云 男 55 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
14 银川 34001000464 闫婷 女 59 宁夏赢基会计咨询服务有限公司
15 银川 34001000090 霍玉婷 女 58 宁夏建筑设计装饰工程有限公司
16 银川 34001000061 沈芳 女 59 国家电投集团宁夏能源临河发电
17 银川 34001000315 李亚苹 女 56 宁夏华益泰会计师事务所(普通合伙)
18 银川 34001000067 王妍兰 女 57 宁夏回族自治区地震局
19 银川 34001000063 吴月琴 女 58 宁夏回族自治区地震局
20 银川 34001000293 韩喜宁 男 56 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司金家渠煤矿
21 银川 34001000389 王婷婷 女 59 银川新华百货商业集团股份有限公司
22 银川 34001000087 杜梦 女 56 宁夏回族自治区烟草公司银川市公司
23 银川 34001000003 呼延俊姗 女 57 宁夏宁旅酒店集团有限公司
24 银川 34001000357 兰观平 男 55 宁夏正业通房地产土地资产评估有限公司
25 银川 34001000321 王聪 女 58 银川市迎宾楼餐饮有限责任公司西夏分店
26 银川 34001000185 董春香 女 55 宁夏中科生物科技股份有限公司
27 银川 34001000241 李双競 男 59 华电(宁夏)能源有限公司新能源分公司
28 银川 34001000449 潘志高 男 59 恒可信(宁夏)财务管理咨询有限公司
29 银川 34001000139 杨丽娟 女 59 中国石油宁西销售公司
30 银川 34001000148 巴一帆 女 57 宁夏回族医药研究所
31 银川 34001000418 代燕茹 女 57 宁夏回族自治区工人疗养院
32 银川 34001000103 郭瑞欣 女 57 宁夏回族自治区烟草专卖局(公司)
33 银川 34001000110 闫军 男 59 中国烟草总公司宁夏回族自治区公司
34 银川 34001000264 李娟 女 55 银川市邮政公司
35 石嘴山 34001000048 吴政 男 55 国能大武口热电有限公司
36 吴忠 34001000027 张志星 女 55 吴忠市妇幼保健院
37 吴忠 34001000172 张菊红 女 59 宁夏新希望贺兰山牧业有限公司
38 固原 34001000153 马小兰 女 59 固原市彭阳县会计核算中心
39 中卫 34001000180 李文晶 女 56 国能中卫热电有限公司