服务热线
400 180 8892
浙江省高级会计师职务任职资格量化评价标准 | ||||||
评价指标 | 评价指标内容 | 评价标准 | 分值 | 得分 | ||
道德品质 (5分) | 省部级以上个人荣誉称号 | 按最高项得分,不累加。本单位颁发的荣誉不论单位级别,一律为1分 | 0-5 | |||
设区市(厅)级个人荣誉称号 | 0-3 | |||||
县(市、区)级个人荣誉称号 | 0-2 | |||||
资历 (5分) | 取得会计师资格后的专业工作年限 | 21年以上 | 4.6-5 | |||
16-20年 | 4.1-4.5 | |||||
11-15年 | 3.6-4 | |||||
5-10年 | 3-3.5 | |||||
年度考核 (3分) | 近三年工作考核情况 | 考核优秀1年得1分 | 0-3 | |||
继续教育 (2分) | 参加规定学分继续教育以外的各项培训学习 | 根据培训学习的层次、内容、时间评分 | 0-2 | |||
专业 技术 水平 (10分) |
独立(或第一作者身份)撰写并在中文核心及以上期刊发表的论文 | 1篇 | 由评审专家根据字数、质量、创新性、与本职工作的关联度评价打分。累计最高不超过10分。 | 0-5 | ||
独立(或第一作者身份)撰写并在其他公开发行报刊发表的论文 | 1篇 | 0-4 | ||||
独立(或第一作者身份)撰写并被公开出版的论文集收录的论文 | 1篇 | 0-4 | ||||
主编或为主参与公开出版发行财会专业著作、译作、教材等 | 1本 | 0-5 | ||||
主持或执笔完成市厅级以上财务会计科研课题,结题的科研课题具有较高的专业水平和实际应用价值; | 1项 | 0-5 | ||||
对在艰苦边远地区的县级以下企事业单位和其他经济组织工作的会计人员,对其论文、著作不作限制性要求。但须提交2份以上本人主持并实施的与会计岗位相关的分析报告、专题方案、财务案例等。 | 1篇 | 0-5 | ||||
专业工作 经历与能力 (10分) |
大中型企业、上市公司、正式员工100人以上的事业单位或相当规模的其他经济组织 | 总会计师或财务总监以上 | 0-10 | |||
财会机构负责人 | 正职 | 0-9 | ||||
副职 | 0-8 | |||||
业务骨干 | 0-7 | |||||
其他企业、正式员工100人以下的事业单位或相当规模经济组织 | 总会计师或财务总监以上 | 0-9 | ||||
财会机构负责人 | 正职 | 0-8 | ||||
副职 | 0-7 | |||||
业务骨干 | 0-6 | |||||
全国百强会计中介机构 | 合伙人 | 0-10 | ||||
业务部门负责人 | 正职 | 0-8 | ||||
副职 | 0-7 | |||||
全省50强会计中介机构 | 合伙人 | 0-9 | ||||
会计中介机构 | 业务骨干 | 0-6 | ||||
县级以上财政部门聘用的会计类专家 | 积极参加活动 | 0-10 | ||||
专业工作 业绩与成果 (65分) |
(一)主持或执笔拟制、修订与会计专业技术工作相关的制度、会计监督检查方案、专业技术标准和操作规程等,经实施后效果明显(最高30分) | 主持1项 | 由评审专家根据提供评审的业绩材料判定打分,第1条打分不超过30分,总分超过65分的,按65分计算 | 0-10 | ||
执笔1项 | 0-8 | |||||
(二)在参与经营决策、实施内部控制规范、开展内部审计、管理会计、会计人员队伍建设等方面发挥积极作用,提出的调研报告、管理建议获得认可或采纳,对提升管理效率,实现发展战略等方面业绩显著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要参与者 | 0-25 | |||||
(三)在加强会计核算、重构或完善财务流程、增收节支、降低成本费用、提高资金使用效率、确保资产安全、财务报告真实完整等方面,开拓创新,业绩显著(最高30分) | 主持 | 0-30 | ||||
主要参与者 | 0-25 | |||||
(四)主持大中型企业或相当规模其他经济组织年度审计、资产评估、基建审价、实施内部控制规范、管理会计、会计管理咨询等项目3个以上,签署的相关专业报告具有公信力(最高30分) | 主持1项 | 0-10 | ||||
主要参与者1项 | 0-8 | |||||
(五)作为项目负责人或主要承办人,主持或参与设区市重点工程、技改项目的经济可行性论证项目2个以上,或大中型企业改制、上市、重组、清算等项目2个以上,在项目论证或制定、审定过程中,发挥重要作用(最高30分) | 主持1项 | 0-15 | ||||
主要参与者1项 | 0-12 | |||||
(六)承担县级以上政府主管部门组织的重大经济案件的检查工作和县级以上司法部门委托的疑难复杂经济案件会计司法鉴定工作2次以上,其工作成果对案件的侦破、定性和处理具有重要作用 | 主持1次 | 0-15 | ||||
主要参与者1次 | 0-12 | |||||
(七)作为课题组组长、副组长或课题执笔人,主持或参与市厅级以上财会研究课题2个以上,结题的研究报告具有较高的学术水平和实际应用价值(最高30分) | 主持1个 | 0-15 | ||||
主要参与者1个 | 0-12 | |||||
(八)承担高等院校财会类专业教学或会计人员面授继续教育任务,结合国内外会计改革与发展的最新动态,紧扣财务会计实际工作的要求,主讲会计专业主干课程2轮以上,教学效果被所在院校或培训机构评为优良等次以上,在培养会计人才方面做出重要贡献 | 1轮 | 0-15 | ||||
加 分 项 (8分) |
学历 | 博士研究生学历 | 从高,不累加 | 3 | ||
硕士研究生学历 | 1 | |||||
执业证书 | 注册会计师、税务师、评估师等执业资格 | 注册会计师3分,其他1分。累计最高3分 | 3 | |||
考试成绩 | 全国金榜 | 不累加,取最高分值 | 2 | |||
全省银榜 | 1 |