服务热线
400 180 8892
							 甘肃省财政厅甘肃省人力资源和社会保障厅
关于2019年度高级会计师资格考试
合格标准等有关问题的通知
各市州财政局、人力资源和社会保障局,省级主管厅(局),省属 各企业集团,驻甘有关单位:
我省2019年度全国高级会计师资格《高级会计实务》科目 考试成绩已由全国会计专业技术资格考试领导小组办公室确认。 现将有关事项通知如下:
一、《高级会计师实务》科目考试全国合格标准为60分,我 省报考并参加考试人员达到合格标准175人(详见附件1 ),核发 全国会计专业技术资格考试领导小组办公室统一印制的《2019年 
度全国高级会计师资格考试成绩合格证〉X全国会计资格评价网自 行打印),合格成绩在全国范围内3年有效,有效期至2022年12 月31日。
二、《高级会计师实务》科目考试甘肃省内合格标准为55分, 全省报考并参加考试人员达到合格标准78人(详见附件2 ),由 省职称改革办公室、省会计专业技术资格考试领导小组办公室核 发《2019年度全国高级会计资格考试(省内)成绩合格单》(省 财政厅15楼1502号房间领取成绩合格证),合格成绩在全省范围 内2年有效,有效期至2021年12月31日。
三、成绩合格人员按照《甘肃省会计系列高级职称评价条件 标准(试行)》及我省有关规定,可在成绩有效期内,申报参加高 级会计师职务任职资格评审。
附件:1.甘肃省2019年度全国高级会计师资格考试(高级 会计实务)全国有效合格人员名单
2.甘肃省2019年度全国高级会计师资格考试(高级会
附件:1
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
1	33816000052	李玉龙	甘肃省广播电视总台	1938165100004
2	33816000634	王蓉	甘肃金盛元建筑工程有限公司	1938165100005
3	33816000652	潘凤	甘肃省城市房地产开发有限责任公司	1938165100007
4	33816000291	焦景峰	兰州石化公司	1938165100010
5	33816000308	张诘融	甘肃正宇会计师事务所	1938165100013
6	33816000086	郭伟华	中国科学院近代物理研究所	1938165100014
7	33816000460	席秀霞	甘肃天一永信资产评估事务所	1938165100016
8	33816000061	张楠	甘肃第三建设集团公司	1938165100018
9	33816000677	刘艳慧	甘肃第三建设集团公司	1938165100019
10	33816000440	夏小雨	中国邮政集团公司甘肃省会计集中核算中心	1938165100020
11	33816000009	张勇梅	甘肃有色工程勘察设计研究院	1938165100021
12	33816000300	高有辉	中国石油甘肃销售公司	1938165100025
13	33816000362	朱耿	兰州节能环保工程有限责任公司	1938165100027
14	33816000446	樊蝶	兰州电务段	1938165100028
15	33816000299	邓小娟	甘肃省兰州公路局	1938165100040
16	33816000619	于丹	甘肃省庆阳公路局	1938165100041
17	33816000070	王美娟	甘肃第三建设集团	1938165100047
18	33816000594	陈兮	甘肃省草原技术推广总站	1938165100048
19	33816000506	李萱	甘肃省有色金属企业管理公司	1938165100049
20	33816000486	黄利云	中油甘肃兰州销售分公司柳泉母站	1938165100055
21	33816000672	王虹	中国烟草总公司甘肃省公司	1938165100063
22	33816000141	潘义峰	中铁建甘肃投资有限公司	1938165100068
23	33816000426	贾世天	大唐甘肃发电有限公司	1938165100069
24	33816000386	何启英	甘肃省建筑科学研究院	1938165100072
25	33816000450	魏洁	读者出版传媒股份有限公司	1938165100073
26	33816000509	杨雪花	甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司	1938165100075
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
27	33816000526	田文秀	甘肃新盛国资管理运营有限公司	1938165100080
28	33816000472	李旭阳	中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司	1938165100092
29	33816000184	严亦杰	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	1938165100093
30	33816000130	韩建英	甘肃新华印刷厂	1938165100096
31	33816000485	汤璐	兰州大学第一医院	1938165100105
32	33816000056	冯娟	甘肃省地震局	1938165100107
33	33816000082	王彦彦	甘肃公信会计事务有限公司	1938165100120
34	33816000376	周大琳	兰州西固热电有限责任公司	1938165100122
35	33816000617	崔航	甘肃金华税务师事务所	1938165100126
36	33816000417	马爱梅	中国石油运输有限公司甘肃分公司	1938165100130
37	33816000479	郭家锐	甘肃能投房地产有限责任公司	1938165100139
38	33816000520	刘簌	中海油新能源玉门风电有限公司	1938165100142
39	33816000629	李翠霞	兰州万里航空机电有限责任公司	1938165100143
40	33816000101	杨小蓄	中国电信股份有限公司甘肃分公司	1938165100154
41	33816000428	申涛	中电建甘肃能源崇信发电有限责任公司	1938165100155
42	33816000313	杨忠	兰州市第二人民医院	1938165100156
43	33816000247	李晓霞	兰州市轨道交通有限公司	1938165100163
44	33816000508	刘旭红	西北师范大学	1938165100167
45	33816000015	魏阿藏	甘肃省临夏公路局	1938165100169
46	33816000053	蔡苗苗	庆阳市第二人民医院	1938165100176
47	33816000029	金国蓉	陇西县巩昌社区卫生服务中心	1938165100181
48	33816000238	包淑婷	兰州大学	1938165100183
49	33816000530	沈劫	甘肃省烟草公司陇南市公司	1938165100185
50	33816000230	张智琛	中铁二十一局集团国际工程有限公司	1938165100192
51	33816000218	娄亮	兰州市总工会	1938165100193
52	33816000684	雷娜	甘肃省民航机场集团有限公司	1938165100200
53	33816000627	曹丁蓉	甘肃省民航机场集团有限公司	1938165100202
 
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
54	33816000725	汤玉霞	甘肃电投能源发展股份有限公司	1938165100203
55	33816000492	闫霞	兰州仁寿山生态开发经营有限公司	1938165100208
56	33816000651	刘玉桦	甘肃省核地质二一二大队	1938165100209
57	33816000493	刘姝麟	庆阳宇正会计服务有限公司	1938165100210
58	33816000290	胡勇	国网甘肃省电力公司嘉峪关供电公司	1938165100213
59	33816000345	张桂萍	甘肃大唐燃料有限责任公司	1938165100215
60	33816000066	刘晓飞	甘肃大唐燃料有限责任公司	1938165100216
61	33816000251	杨继来	中核兰州铀浓缩有限公司	1938165100223
62	33816000079	聂彩霞	中核龙瑞科技有限公司	1938165100224
63	33816000567	刘少伟	中国烟草总公司甘肃省公司	1938165100225
64	33816000071	马圈文	甘肃恒通税务师事务所有限公司	1938165100228
65	33816000073	吴正林	中铁二十一局集团第四工程有限公司	1938165100231
66	33816000583	谷晶	中铁二十一局集团有限公司财务共享服务中心	1938165100235
67	33816000435	刘捷	酒钢预算财务部	1938165100239
68	33816000647	张晓波	中国农业银行张掖高台支行	1938165100242
69	33816000365	梁海云	中国铁路兰州局集团有限公司	1938165100245
70	33816000473	黄燕	甘肃省建设投资(控股)集团总公司	1938165100247
71	33816000710	魏才香	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所	1938165100257
72	33816000688	夏维	中石油西北销售公司	1938165100261
73	33816000712	丁玉娜	中国石油西北销售公司	1938165100262
74	33816000107	张志刚	国投甘肃小三峡发电有限公司	1938165100265
75	33816000420	李艳艳	陇东学院计划财务处	1938165100266
76	33816000335	王琼	中铁二十一局集团电务电化工程有限公司	1938165100276
77	33816000126	肖岳隆	甘肃煤炭地质勘查院	1938165100277
78	33816000557	李红艳	甘肃省嘉峪关市住房公积金管理中心	1938165100294
79	33816000227	韦彦兵	兰州新区创业者电动汽车分时租赁有限公司	1938165100297
80	33816000707	马奇	甘肃医学院附属医院(平凉市人民医院)	1938165100298
 
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
81	33816000711	王娟	中移铁通张掖分公司	1938165100301
82	33816000708	张效荣	甘肃第七建设集团股份有限公司	1938165100303
83	33816000544	杨少鹏	兰州局集团公司财务部	1938165100308
84	33816000588	吕海强	国网甘肃省电力公司金昌供电公司	1938165100327
85	33816000701	李力华	中移铁通有限公司甘肃分公司	1938165100330
86	33816000020	吴灵军	兰州兰石石油装备工程股份有限公司	1938165100331
87	33816000025	李广武	中国铁塔股份有限公司甘肃省分公司	1938165100332
88	33816000512	杨明兰	中国烟草总公司甘肃省公司	1938165100340
89	33816000412	李刚	甘肃融智会计师事务所	1938165100351
90	33816000487	焦红梁	甘肃省地震局	1938165100354
91	33816000173	何小娜	甘肃一安建设科技集团有限公司	1938165100358
92	33816000525	王军林	甘肃省电力投资集团有限责任公司	1938165100362
93	33816000605	蔡鹏生	中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司	1938165100365
94	33816000087	曹玮	国网甘肃省电力公司	1938165100366
95	33816000532	刘鸣伟	中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司	1938165100369
96	33816000416	郭玉春	窑街煤电集团有限公司三矿	1938165100370
97	33816000669	汤玲	甘肃省兰州公路局	1938165100383
98	33816000103	蒋冬梅	酒钢集团预算财务部中天置业财务部	1938165100386
99	33816000104	王娜娜	兰州交通大学财务处	1938165100389
100	33816000500	邢军民	中铁二十一局集团电务电化工程有限公司	1938165100393
101	33816000696	杨萍	兰州市城市建设设计院	1938165100398
102	33816000157	王文华	金川集团股份有限公司财务部	1938165100407
103	33816000091	高洁	中共兰州市委党校	1938165100408
104	33816000278	刍K霞	兰州广播电视台	1938165100412
105	33816000404	杨瑞芳	甘肃省天水公路管理局秦州公路管理段	1938165100428
106	33816000540	金淼	天水师范学院	1938165100435
107	33816000469	仇永红	天水市林业科学研究所	1938165100437
 
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
108	33816000593	王静	中国邮政集团公司甘肃省分公司	1938165100443
109	33816000528	王博	中国铁路兰州局集团兰州西机务段	1938165100446
110	33816000241	雷洁琼	甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司	1938165100450
111	33816000171	马小军	中国农业发展银行甘肃省分行	1938165100453
112	33816000062	张耀	甘肃建投建设有限公司	1938165100455
113	33816000305	李润文	甘肃信德会计师事务所	1938165100469
114	33816000194	李季	中铁西北科学研究院有限公司	1938165100473
115	33816000224	孙新生	中国甘肃国际经济技术合作总公司	1938165100477
116	33816000318	付黎莉	中国科学院兰州化学物理研究所	1938165100478
117	33816000680	李菲菲	甘肃省兰州公路局	1938165100480
118	33816000569	曾强	窑街煤电集团甘肃宝蓝新型建材有限公司	1938165100481
119	33816000502	杨建慧	武威职业学院直属附属医院	1938165100483
120	33816000216	敬学文	兰州兰石集团有限公司	1938165100484
121	33816000425	李晓鹏	甘肃省引大入秦工程管理局	1938165100488
122	33816000292	霍富强	兰州经济技术开发区城市建设投融资发展公司	1938165100489
123	33816000032	王建忠	天水庆华电子科技有限公司	1938165100490
124	33816000697	赵生玺	甘肃省水利水电工程局有限责任公司	1938165100494
125	33816000339	牛晓婕	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所	1938165100498
126	33816000051	于靖	甘肃送变电工程有限公司	1938165100502
127	33816000541	徐盛姬	甘肃信立德会计师事务所(有限合伙)	1938165100504
128	33816000381	周婵娟	瑞华会计师事务所	1938165100508
129	33816000611	刘黎民	中国移动通信集团甘肃有限公司	1938165100510
130	33816000632	应杰	中国移动通信集团甘肃有限公司	1938165100511
131	33816000075	李文娟	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)甘肃分所	1938165100517
132	33816000143	郑丽	甘肃省食品检验研究院	1938165100522
133	33816000234	张晓霞	国电甘肃新能源有限公司	1938165100532
134	33816000657	刘爱红	甘肃省兰州公路局中川公路段	1938165100538
 
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
135	33816000163	张博	甘肃银光聚银化工有限公司	1938165100547
136	33816000248	徐学民	白银有色集团股份有限公司	1938165100549
137	33816000413	韩花	二十一冶建设有限公司第四分公司		1938165100565
138	33816000410	王梅	白银市平川区向阳小学	1938165100566
139	33816000289	张东涛	甘肃正昌信盛会计师事务所(普通合伙)	1938165100575
140	33816000441	霍艳华	鲁能新能源(集团)有限公司甘肃分公司	1938165100579
141	33816000176	来进莉	甘肃省财政厅	1938165100581
142	33816000602	武秦	国网天水供电公司	1938165100582
143	33816000545	安婷	甘肃省安装建设集团公司	1938165100583
144	33816000269	火毅	甘肃省地质调查院	1938165100585
145	33816000547	俞建东	中铁二十一局集团第四工程有限公司	1938165100589
146	33816000542	李志红	甘肃刘化(集团)有限责任公司	1938165100597
147	33816000676	王晓霞	中国石油甘肃平凉销售分公司	1938165100606
148	33816000706	王丽莉	甘肃省电力投资集团有限责任公司	1938165100615
149	33816000452	白莉	甘肃广合会计师事务有限公司	1938165100619
150	33816000650	冶光廉	甘肃省建设设计咨询集团有限公司	1938165100623
151	33816000284	黄德全	甘肃天一会计师事务有限公司	1938165100633
152	33816000683	董瑞寿	甘肃天一会计师事务有限公司	1938165100635
153	33816000717	唐莉	玉门油田保卫处	1938165100636
154	33816000188	吴艳	玉门油田分公司离退管中心	1938165100637
155	33816000612	武兴旺	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	1938165100639
156	33816000574	闫玉明	酒泉市政府投资非经营性项目代建办公室	1938165100640
157	33816000565	茹作海	甘肃天一会计师事务有限公司	1938165100646
158	33816000350	刘琼	国网甘肃省电力公司酒泉供电公司	1938165100648
159	33816000552	寇春梅	中国石油甘肃酒泉销售分公司	1938165100650
160	33816000001	代玉梅	甘肃省敦煌种业集团股份有限公司	1938165100662
161	33816000322	万锦	国网甘肃省电力公司酒泉供电公司	1938165100669
 
序号	准考证号	姓名	工作单位	证书编号
162	33816000196	裴少毅	甘肃杉杉奥特莱斯购物广场有限公司	1938165100679
163	33816000396	何隆龙	甘肃省建设工程招标投标管理办公室	1938165100680
164	33816000261	李玫	甘肃大象致诚财务服务有限公司	1938165100682
165	33816000367	王晓玲	中燃油西北公司	1938165100686
166	33816000331	徐治华	中燃油西北销售公司	1938165100687
167	33816000013	吴婷	甘肃江能医药科技集团	1938165100691
168	33816000243	张乐霞	中共临沸县委办公室	1938165100700
169	33816000390	陈昭	中农发山丹马场有限责任公司	1938165100706
170	33816000170	王雅颖	河西学院	1938165100708
171	33816000167	米菊红	甘肃省张掖市甘州中学	1938165100712
172	33816000090	张建红	张掖市擎天建材有限责任公司	1938165100713
173	33816000033	白雪莲	民乐县卫生健康局	1938165100715
174	33816000709	王续	白兰高速公路收费管理所	1938165100723
175	33816000535	刘凤萍	定西兰生单采血浆有限公司	1938165100729
附件2:
甘肃省2019年度全国高级会计师资格考试(高级会计实务)
省内有效合格人员名单
序号	准考证	姓名	工作单位	成绩单编号
1	33816000643	李明	甘肃省财政厅	62190001
2	33816000154	杨继红	中石油昆仑燃气有限公司西北分公司	62190002
3	33816000720	王琳	兰州铁道设计院有限公司	62190003
4	33816000666	朱金梅	甘肃省建设投资(控股)集团总公司	62190004
5	33816000584	金磊	兰州新区西岔园区财政金融局	62190005
6	33816000237	伊燕	兰州生物制品研究所有限责任公司	62190006
7	33816000164	孙小春	甘肃省公路局	62190007
8	33816000346	李茂	甘肃华运环境建设工程股份有限公司	62190008
9	33816000353	张磊华	甘肃金徽矿业有限责任公司	62190009
10	33816000551	柳明	兰州飞天网景信息产业有限公司	62190010
11	33816000665	张鹏财	中铁二十局集团市政工程有限公司	62190011
12	33816000109	闫荣洁	中铁二十一局集团甘肃房地产开发有限公司	62190012
13	33816000221	谭红霞	兰州汇丰石化有限公司	62190013
14	33816000026	宋建军	甘肃省水文水资源局	62190014
15	33816000344	杨洁	白银垒森房地产开发有限公司	62190015
16	33816000704	李玉瑞	甘肃省电力投资集团有限责任公司	62190016
17	33816000296	王文娟	甘肃省文化产业发展集团有限公司	62190017
18	33816000332	梁兆	甘肃省兰州公路局	62190018
19	33816000028	王林	兰州国资利民物业管理有限公司	62190019
20	33816000600	闫鹤文	甘肃省庆阳市中医医院	62190020
21	33816000558	唐红丽	甘肃省特种设备检验检测研究院	62190021
22	33816000481	宋积锋	甘肃信达建设工程咨询有限公司	62190022
23	33816000149	董慧	甘肃中石油昆仑燃气有限公司	62190023
24	33816000529	张玉霞	甘肃文化出版社有限责任公司	62190024
25	33816000700	谈杰	中国核工业华兴建设有限公司甘肃分公司	62190025
26	33816000606	姚华均	中国科学院兰州化学物理研究所	62190026
序号	准考证	姓名	工作单位	成绩单编号
27	33816000595	包忠义	西部中大建设集团股份有限公司	62190027
28	33816000311	江村	兰州兰石集团有限公司	62190028
29	33816000484	李莉	甘肃第四建设集团有限责任公司	62190029
30	33816000596	王珍	甘肃医学院	62190030
31	33816000639	雷云莉	甘肃公航旅小额贷款股份有限公司	62190031
32	33816000223	王袱	甘肃省安装建设集团公司	62190032
33	33816000628	罗宏娟	甘肃省烟草公司临夏回族自治州公司	62190033
34	33816000729	李慧贤	国网甘肃省电力公司岷县供电公司	62190034
35	33816000470	刘芳芳	中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行	62190035
36	33816000423	陈成生	甘肃省白龙江林业管理局	62190036
37	33816000356	申通	中国烟草总公司甘肃省公司	62190037
38	33816000451	刘凌	兰州福田房地产开发有限公司	62190038
39	33816000136	申娟	用友网络科技股份有限公司甘肃分公司	62190039
40	33816000048	王颖	兰州石油化工有限公司客运分公司	62190040
41	33816000043	刘逸凡	甘肃省水利厅信息中心	62190041
42	33816000407	彭映文	甘肃绿景房地产开发有限公司	62190042
43	33816000116	秦霁	中国铁路兰州局集团有限公司	62190043
44	33816000598	南小军	中国铁路兰州局集团有限公司审计部	62190044
45	33816000121	魏晓桃	中石油甘肃昆仑好客销售分公司	62190045
46	33816000242	张周臣	兰州市西固区建设工程安全监督管理站	62190046
47	33816000380	陈军平	定西大禹节水有限责任公司	62190047
48	33816000533	宋勇	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司	62190048
49	33816000198	王建军	陇南市财政局	62190049
50	33816000119	路俐	甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	62190050
51	33816000474	陈军伟	甘肃省公路发展集团有限公司	62190051
52	33816000494	李晓军	庄浪县财政局	62190052
53	33816000309	陈军	甘肃省地矿局物业管理中心	62190053
 
序号	准考证	姓名	工作单位	成绩单编号
54	33816000482	龚芳	中核兰州铀浓缩有限公司	62190054
55	33816000447	秦喜凤	中国铁路兰州局集团公司后勤保障服务中心	62190055
56	33816000503	田丰丽	天水龙洋格赛装饰工程有限公司	62190056
57	33816000264	徐志红	甘肃省核地质二一九大队	62190057
58	33816000387	谈学恩	兰州客运中心有限责任公司	62190058
59	33816000570	王兴玲	甘肃省水利水电工程局有限责任公司	62190059
60	33816000102	许晓辉	兰州职业技术学院	62190060
61	33816000011	袁若琦	甘肃广播电视大学	62190061
62	33816000125	杨青	甘肃省治理荒漠化基金会	62190062
63	33816000219	辛荣	白银有色集团股份有限公司	62190063
64	33816000266	冯尔萍	白银市平川区市场监督管理局	62190064
65	33816000727	陈勇珍	中国石油甘肃张掖销售分公司	62190065
66	33816000334	李志刚	甘肃中盛税务师事务所有限公司	62190066
67	33816000614	曹文娟	兰大二院	62190067
68	33816000401	周登生	国网白银供电公司	62190068
69	33816000488	曹武	中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	62190069
70	33816000271	刘胜有	甘肃农垦普安房地产开发有限责任公司	62190070
71	33816000337	顾正权	甘肃省农垦饮马水泥厂	62190071
72	33816000513	单永梅	酒泉宏信代理记账中心	62190072
73	33816000455	谢鹏飞	兰州兰生血液制品有限公司	62190073
74	33816000414	田麒麟	陇西县财政局	62190074
75	33816000112	金玉宝	中国铁塔股份有限公司张掖市分公司	62190075
76	33816000084	王晓燕	中种国际种子有限公司	62190076
77	33816000726	李杨	张掖市教育局	62190077
78	33816000002	刘永海	张掖市山水文体旅游集体有限公司	62190078