免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 高级会计师 > 高级会计师考试 > 高级会计师考试成绩查询 > 宁夏公布2020年度高级会计师资格考试省级合格标准及合格人员名单

宁夏公布2020年度高级会计师资格考试省级合格标准及合格人员名单

  宁会考办发[2020]10号

 

各市、县(区)财政局,各有关单位:

根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2020年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2020〕9号)精神,经研究确定,现将我区2020年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单公布如下:

全国合格标准为60分,合格108人。成绩合格证在全国范围内三年有效(2021年--2023年参加评审)。

自治区合格标准为55分,合格33人。成绩合格证在自治区范围内一年有效(2021年参加评审)。

因今年报名资格采取考后审核,报名资格审核与高级会计师评审一并组织,成绩合格但经审核不符合报名条件的人员,不具有参加高级会计师评审资格。

附件:1.2020年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单

2.2020年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单

 

 

宁夏回族自治区会计专业技术资格

考试领导小组办公室

2020年12月18日

2020年度高级会计师资格考试区内成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 高级会计实务 工作单位
1 银川 34001000086 王彩艳 642127197812301625 女 56 德泓国际绒业股份有限公司
2 银川 34001000242 李少颖 640122197708020029 女 56 宁夏鸿兴会计师事务所(有限公司)
3 银川 34001000282 胡建丽 640121197803230829 女 55 宁夏四顺运达物流有限公司
4 银川 34001000180 马秀玲 640111198102251223 女 58 宁夏天科纸业有限公司
5 银川 34001000397 张建红 642103197501130047 女 58 银川市社保中心
6 银川 34001000361 代燕茹 640382198710260023 女 58 宁夏工人疗养院
7 银川 34001000400 杨莉 640103198011251965 女 55 银川恒嘉油气工程技术服务有限公司
8 银川 34001000278 汪涛 64212319751201010X 女 55 宁夏永税通税务师事务所(有限公司)
9 银川 34001000088 刘静 640202197309151048 女 56 中铁兰州局集团公司银川客运段
10 银川 34001000190 刘晓菡 640102198109061223 女 58 宁东农村电力服务有限公司
11 银川 34001000070 田小军 64012219840605181X 男 58 宁夏经纬云财务有限公司
12 银川 34001000322 高伟娜 640102198012011262 女 56 宁夏农业投资集团有限公司
13 银川 34001000065 汪海洪 640202197608100523 女 55 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
14 银川 34001000253 王丽萍 640203197411130522 女 56 宁夏华恒信会计师事务所
15 银川 34001000315 康娅娟 642221198204151442 女 58 宁夏回族自治区烟草公司银川市公司
16 银川 34001000076 秦峰 640102197504091225 女 56 银川市第一幼儿园
17 银川 34001000334 孙国雨 21012319840828201X 男 57 宁夏国有资产投资控股集团有限公司
18 银川 34001000092 陶玉萍 640122197512231844 女 58 银川新华百货商业集团股份有限公司
19 银川 34001000252 景会娟 640211197807290020 女 58 宁夏宝庆实业有限公司
20 银川 34001000051 尤汉英 640103197506280923 女 59 宁夏电投热力有限公司
21 银川 34001000343 黄云皓 511322198209281117 男 57 长庆油田
22 银川 34001000390 王伟平 640103197407101213 男 57 宁夏永税通税务师事务所(有限公司)
23 银川 34001000150 曹爱腾 342221198403027080 女 57 宁夏煤炭基本建设有限公司
24 银川 34001000104 李娟 640121198702182826 女 58 银川三建集团有限公司
25 银川 34001000224 高峰 642127198104092417 男 58 永宁县农村信用合作联社
26 银川 34001000356 郗红侠 640102197701230327 女 55 宁夏永昌联合会计师事务所(普通合伙)
27 银川 34001000135 刘艳萍 640103198109061828 女 55 宁夏杞蕴商贸有限公司
28 银川 34001000195 张海萍 412701198604161024 女 58 宁夏仁财信息咨询有限公司
29 银川 34001000212 马丽萍 640121197811163128 女 57 东方证券股份有限公司银川民族北街营业部
30 银川 34001000333 金鼎 210921198602058020 女 58 宁夏机场物业园林服务有限公司
31 石嘴山 34001000372 王亚娟 640202197111051025 女 56 国电大武口热电有限公司
32 石嘴山 34001000034 弋加其 640322198412164125 女 59 宁夏回族自治区第五人民医院石炭井医院
33 石嘴山 34001000324 柴慧萍 640202197003170529 女 55 宁夏东方钽业股份有限公司
2020年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 高级会计实务 工作单位
1 银川 34001000100 刘尚灵 64210219830204032X 女 76 国家电投集团宁夏能源铝业临河发电分公司
2 银川 34001000281 艾学萍 640102197504210327 女 67 宁夏电投西夏热电有限公司
3 银川 34001000167 何理 432822197510081652 男 65 63726部队
4 银川 34001000177 杨宝君 640202197203110184 女 68 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司红柳煤矿
5 银川 34001000204 黄瑛 362204198612174340 女 79 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
6 银川 34001000276 于建波 640103198601221221 女 77 中国人民解放军93868部队
7 银川 34001000336 张建丽 640103198010270160 女 75 尤尼泰振青会计师事务所宁夏分所
8 银川 34001000399 王利 410923198602280086 女 80 中国平安人寿保险股份有限公司宁夏分公司
9 银川 34001000279 赵铁成 210423198203260614 男 83 宁夏青龙管业集团股份有限公司
10 银川 34001000131 童彦波 640324198903191614 男 75 国家电投集团铝电投资有限公司
11 银川 34001000027 赖晓乐 210882198801120322 女 79 宁夏交通投资集团有限公司
12 银川 34001000354 季东燕 640204197503070025 女 74 银川市政建设集团有限公司
13 银川 34001000141 杨红梅 640121197209171141 女 68 无
14 银川 34001000127 吴庆停 640203197706120014 男 67 宁夏航空服务有限公司
15 银川 34001000054 王菁菁 640103198101061524 女 68 银川通联资产管理(集团)有限公司
16 银川 34001000373 李冰 640102197204091821 女 61 宁夏银行
17 银川 34001000210 王志丹 640102197707051223 女 76 宁夏医科大学总医院财务处
18 银川 34001000229 马丽红 640102197806160628 女 65 宁夏医科大学总医院
19 银川 34001000403 刘艳霞 642123197903222724 女 63 中国铁路兰州局集团有限公司银川车务段
20 银川 34001000078 海文梅 642226199003060647 女 82 银川市产城资本投资控股有限公司
21 银川 34001000009 张娇 640221198603135421 女 72 宁夏大学
22 银川 34001000053 苏丽 640221197708101522 女 68 银川滨河新区投资发展(集团)有限公司
23 银川 34001000022 周亚平 430426198704294361 女 84 宁夏置发商贸有限公司
24 银川 34001000156 吴玉海 640322198908102593 男 81 银川中小微企业科技小额贷款有限公司
25 银川 34001000327 曹爔元 64010219840928244X 女 60 宁夏建工集团有限公司一分公司
26 银川 34001000152 齐银娟 130125198211144521 女 71 宁夏回族自治区文物保护中心
27 银川 34001000020 魏永生 640221198412074232 男 61 宁夏煤炭基本建设有限公司
28 银川 34001000377 张娅妮 640300198911080446 女 79 宁夏百辰产业投资有限公司
29 银川 34001000139 魏斌 642103198102144315 男 66 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
30 银川 34001000298 吴淑梅 640103197902151840 女 74 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
31 银川 34001000231 闫继芬 640203197208100029 女 70 宁夏煤业公司
32 银川 34001000174 解群 642101197111090024 女 61 宁夏企漉财务服务公司
33 银川 34001000270 刘建军 372924197305293316 男 66 无
34 银川 34001000168 刘燕萍 360622198907282667 女 72 银川市妇幼保健院
35 银川 34001000223 杨洪芳 640102197510250923 女 69 银川市会计核算中心
36 银川 34001000274 赵艳芳 61052619770105042X 女 73 宁夏银行股份有限公司
37 银川 34001000102 马薇 640102198807272423 女 75 宁夏晟薪源财税管理有限公司
38 银川 34001000184 张芳芳 640103197512160661 女 75 中国铁路兰州局有限公司银川供电段
39 银川 34001000081 邱艳红 642124198110170021 女 80 中国石油宁夏销售分公司
40 银川 34001000349 陈尉 640102197505050046 女 66 宁夏众诚科创信息科技有限公司
41 银川 34001000103 尚雅憬 622821197811150446 女 64 中国石油长庆油田分公司第一采气厂
42 银川 34001000263 卫星 610102198211160038 男 65 长庆油田分公司储气库管理处
43 银川 34001000085 李梅 612724198211151863 女 70 宁夏金顺通汽车销售服务有限公司
44 银川 34001000099 马思思 640221198801191520 女 69 宁夏水利工程定额和质量安全中心
45 银川 34001000408 张华 640103198311171828 女 82 宁夏永昌联合会计师事务所
46 银川 34001000308 胥建民 610404196810151053 男 69 神华宁夏煤业集团能源工程有限公司
47 银川 34001000169 蔡杉 640103197702090027 女 73 宁夏盛天彩数字科技股份有限公司
48 银川 34001000118 姜宏莉 64010219810204034X 女 60 中国人保财险宁夏分公司
49 银川 34001000007 王文静 640381198801252727 女 68 宁夏银百高速公路建设管理有限公司
50 银川 34001000071 乔越 640382198708030026 女 82 西部机场集团宁夏机场有限公司
51 银川 34001000095 吉媛 64210119811127352X 女 71 宁贸通(宁夏)供应链发展有限公司
52 银川 34001000347 李丽 640202198112101543 女 70 宁夏光耀美居建材家居购物有限公司
53 银川 34001000374 古纯飒 410823198502286602 女 82 宁夏恒丰高新石油气设备有限公司
54 银川 34001000355 邓晨远 640382198510031955 男 71 宁夏国投基金管理有限公司
55 银川 34001000154 刘梅珍 640211198303100523 女 80 银川建发地产有限公司
56 银川 34001000082 吴芳政 642226198311110613 男 62 银川能源学院
57 银川 34001000247 张婵花 640102197908110963 女 66 宁夏奥立升汽车服务有限公司
58 银川 34001000015 田学玲 642126198102061485 女 70 宁夏银星能源股份有限公司
59 银川 34001000138 张学萍 642103197501020040 女 70 宁夏瑞衡联合会计师事务所
60 银川 34001000096 齐建春 640103197203311841 女 64 北方民族大学
61 银川 34001000313 周旭东 640322198504142118 男 78 国网宁夏电力有限公司
62 银川 34001000097 安辉 640103198504280027 女 65 银川市口腔医院
63 银川 34001000271 胡其鑫 622223198801150375 男 78 信永中和会计师事务所银川分所
64 银川 34001000030 温红芳 659001197709230928 女 74 银川月星市场经营管理有限公司
65 银川 34001000074 陈霞 620102196803101122 女 69 宁夏尚帝嘉华房地产开发有限责任公司
66 银川 34001000001 蒋蕾 640102198802281822 女 80 西部机场集团宁夏机场有限公司
67 银川 34001000067 曹欢欢 640324198901171644 女 79 中国烟草总公司宁夏回族自治区公司
68 银川 34001000171 庄瑾 610123198503026764 女 62 宁夏旅游投资集团有限公司
69 银川 34001000261 张辽梅 612729198611161245 女 69 宁夏煤炭勘察工程有限公司
70 银川 34001000255 党晓勇 642126197607161612 男 68 神华宁夏煤业集团红石湾煤矿有限责任公司
71 银川 34001000363 姜佳鑫 421126199001096358 男 69 宁夏天华会计师事务所(有限公司)
72 银川 34001000073 侯晔 640222198804160021 女 63 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所
73 银川 34001000208 吴桂琴 640211197811232528 女 62 宁夏惠亿生物科技有限公司
74 银川 34001000144 时华 640102197907090921 女 77 无
75 银川 34001000292 安东 210911198906081024 女 82 银川通联资产管理(集团)有限公司
76 银川 34001000175 黄晓珍 64032119841001002X 女 63 宁夏回族自治区煤炭地质调查院
77 银川 34001000367 李平 642226197809063610 男 61 宁夏东方惠民小额贷款股份有限公司
78 银川 34001000181 牛相吉 371121198603212116 男 70 华电国际电力股份有限公司
79 银川 34001000159 马小娟 642127197909300020 女 68 中国人寿宁夏分公司
80 银川 34001000140 杨彦堂 642101197903020518 男 78 赛马物联科技(宁夏)有限公司
81 银川 34001000329 李尚坤 64222419801003161X 男 75 宁夏平罗沙湖村镇银行
82 银川 34001000098 汪洁 640102198708140628 女 80 宁夏回族自治区电力设计院有限公司
83 银川 34001000110 王琛 640203198511100042 女 82 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
84 银川 34001000384 段爱平 64010319820522181X 男 82 宁夏昱正泰工贸集团有限公司
85 银川 34001000364 杨玉 642122197201240323 女 60 国网宁夏电力宁东供电公司
86 银川 34001000064 齐丹 640121197601290268 女 66 银川市新闻传媒集团
87 银川 34001000197 李晓慧 37132719881027022X 女 64 杭州紫音服饰有限公司
88 银川 34001000193 杨素华 320621198406073716 男 68 江苏省苏中建设集团股份有限公司
89 银川 34001000328 孟斌 64212419770312291X 男 62 宁夏华恒信会计师事务所
90 银川 34001000386 郭波 642126196612090017 男 61 宁夏建艺房地产开发有限公司
91 银川 34001000264 张娟 640323198205041444 女 67 湖南中茶茶业有限公司
92 石嘴山 34001000243 李向萍 640203197302040528 女 70 中国人民银行石嘴山市中心支行
93 石嘴山 34001000165 张睿 640103199002241815 男 70 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
94 石嘴山 34001000311 陈雪梅 640203197804020025 女 76 宁夏亿达能源物流有限公司
95 石嘴山 34001000216 吴沂珊 640202198907280522 女 73 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司
96 石嘴山 34001000346 宋喜亮 640204198806080516 男 69 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
97 石嘴山 34001000405 杨彩琴 640324198506183629 女 77 宁夏海力电子有限公司
98 石嘴山 34001000283 闫军 640221198411152112 男 66 宁夏回族自治区烟草公司石嘴山市公司
99 吴忠 34001000262 侯立琴 64210119760501032X 女 68 吴忠农村电力服务有限公司
100 吴忠 34001000238 王辉 640381198402020056 男 71 国家电投远达环保工程有限公司宁东分公司
101 吴忠 34001000284 姚克伟 642101197807173514 男 74 宁夏银行青铜峡支行
102 吴忠 34001000038 蒋子阳 640381198410270020 女 69 国网宁夏电力有限公司吴忠供电公司
103 固原 34001000172 董建春 640321198702042728 女 76 宁夏回族自治区烟草公司固原市公司
104 固原 34001000230 付燕 642221197805100048 女 65 宁夏回族自治区烟草公司固原市公司
105 固原 34001000371 张毅平 642223197511220012 男 75 西吉县应急管理局
106 中卫 34001000389 杨春节 640222197302020024 女 68 中卫市社保中心
107 中卫 34001000186 沈东衔 642124197412240078 男 79 宁夏宁创新材料科技有限公司
108 中卫 34001000075 陆伟鹏 640321197703050047 女 62 无
 

服务热线

400 180 8892

微信客服