服务热线
400 180 8892
宁会考办发[2021]7号
各市、县(区)财政局,各有关单位:
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2021年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2021〕5号)精神,经研究确定,现将我区2021年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单公布如下:
全国合格标准为60分,合格119人。考生自行登录全国会计资格评价网下载打印考试成绩合格单,在全国范围内3年有效。
自治区合格标准为55分,合格22人。成绩在自治区范围内一年有效。
附件:1.2021年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
2.2021年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
宁夏回族自治区会计专业技术资格
考试领导小组办公室
2021年9月18日
附件1
2021年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 高级会计实务 工作单位
1 石嘴山 34001000226 王娟 640382198808083723 女 89 宁夏回族自治区烟草公司石嘴山市公司
2 银川 34001000118 王树 640202199009040548 女 87 国网宁夏电力有限公司
3 银川 34001000313 陈晓玲 642225198808282449 女 84 宁夏水务投资集团有限公司
4 银川 34001000145 赵涛 371326198302070831 男 82 银川汇创资本投资控股有限公司
5 石嘴山 34001000163 张楠娟 650103198012270625 女 82 宁夏太康药业有限公司
6 银川 34001000332 蔡苗苗 612732198901123923 女 80 银川市第一人民医院
7 银川 34001000128 张月娟 640221197608282725 女 80 中国大地财产保险股份有限公司宁夏分公司
8 银川 34001000114 谢亚斌 640122198902110022 女 80 北京中天恒会计师事务所宁夏分所
9 银川 34001000326 丁晓亚 640111198802162424 女 79 宁夏民航蓝天管理服务有限公司
10 银川 34001000113 史倩茹 640322199001200026 女 79 国网宁夏电力有限公司银川供电公司
11 银川 34001000229 陈曦 64020219900329052X 女 78 宁夏兴辰产业发展有限公司
12 银川 34001000085 李静 640382198610152543 女 78 国家能源集团宁夏煤业公司红柳煤矿
13 银川 34001000289 罗海 64032219860509061X 男 78 宁夏银行股份有限公司
14 银川 34001000347 黄丽 640103198311150621 女 78 国网宁夏营销服务中心(计量中心)
15 吴忠 34001000119 王子谦 640381199012090029 女 77 吴忠市烟草专卖局
16 固原 34001000290 段成龙 642223198807060032 男 77 国网固原供电公司
17 银川 34001000267 魏晶晶 640302199202210524 女 76 宁夏广播电视台
18 银川 34001000236 丁加鹏 411481198612126952 男 76 宁夏医科大学
19 银川 34001000087 王涛 640203197911301519 男 76 甘肃华澳铁路综合工程有限公司
20 银川 34001000059 刘新娟 640323198602251023 女 76 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
21 银川 34001000027 纪丽香 640322198609220928 女 76 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所
22 银川 34001000157 倪靖 640321198705110044 女 74 宁夏农林科学院园艺研究所
23 银川 34001000078 王波 640103197507131233 男 74 宁夏华恒信工程咨询有限公司
24 银川 34001000151 王婷婷 640121198811161645 女 74 宁夏宁东融资担保有限公司
25 银川 34001000272 马媛 640382198612300087 女 74 国网银川供电公司
26 中卫 34001000049 刘艳娟 640321198712071725 女 74 宁夏公路建设管理局
27 银川 34001000285 井洁 640203198505101540 女 73 宁夏尚诚佳诺财务咨询有限公司
28 银川 34001000183 董花萍 610523198211143661 女 73 宁夏华恒信会计师事务所
29 银川 34001000106 张皎皎 642224198809133027 女 73 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
30 银川 34001000240 马明辉 410802197612063518 男 72 宁夏鸿兴会计师事务所(有限公司)
31 银川 34001000176 李娅 640203197608101020 女 72 宁夏金策广告传媒有限公司
32 银川 34001000048 洪明武 432626197711118719 男 72 宁夏第二建筑有限公司
33 银川 34001000175 王宁怀 640204197703072033 男 72 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
34 银川 34001000105 张龙 640302198503030311 男 72 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司
35 银川 34001000246 李蓉 640102198308021822 女 72 国网宁夏电力有限公司银川供电公司
36 中卫 34001000191 蔡碧霞 350321198506055223 女 72 宁夏天华会计师事务所中卫分所
37 银川 34001000035 苏文华 642221198712200247 女 71 宁夏回族自治区税务干部学校
38 银川 34001000137 陈佳明 64210219790701121X 男 71 宁夏新丰泰信捷汽车销售服务有限公司
39 银川 34001000050 马磊 642222198910240019 男 71 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川
40 银川 34001000146 赵聪 152824198612273321 女 71 蒙牛乳业(银川)有限公司
41 银川 34001000207 王维 640321198802292310 男 71 宁夏百瑞源国际贸易有限公司
42 银川 34001000081 陶玉萍 640122197512231844 女 70 银川新华百货商业集团股份有限公司
43 银川 34001000061 尹复华 642123197204190938 男 70 宁夏青龙塑料管材有限公司
44 银川 34001000310 张荣 640221198907023621 女 70 宁夏煤炭基本建设有限公司
45 银川 34001000017 李玮 640102198808022127 女 70 宁夏西部创业实业股份有限公司
46 银川 34001000053 段巍 642102198108040318 男 69 国网宁夏电力有限公司银川供电公司
47 银川 34001000279 赵志恒 622827198410165156 男 69 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司
48 银川 34001000276 韩佳丽 64038119870804152X 女 69 银川汇创资本投资控股有限公司
49 银川 34001000147 黄云皓 511322198209281117 男 69 长庆油田第五采油厂
50 银川 34001000025 火瑞琴 640103197507161221 女 68 北京博安物业服务有限公司银川分公司
51 银川 34001000013 张越 640322199006252140 女 68 宁夏华恒信会计师事务所
52 银川 34001000133 王婷婷 64012119890120002X 女 68 宁夏大学
53 银川 34001000322 王娜 21138119870821492X 女 68 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司
54 银川 34001000100 陈诗民 420111197308157093 男 67 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
55 银川 34001000334 秦峰 640102197504091225 女 67 银川市第一幼儿园
56 银川 34001000142 孙文红 642124197311050320 女 67 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
57 银川 34001000030 刘静 640202197309151048 女 67 中铁兰州局集团公司银川客运段
58 石嘴山 34001000023 周秀燕 640211197806280541 女 67 石嘴山市得道房地产开发有限公司
59 银川 34001000192 龚万福 640221197303262715 男 66 宁夏浩海房地产开发集团有限公司
60 银川 34001000144 乔雁 640222198012290020 女 66 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
61 银川 34001000224 史瑾 640382198709053246 女 66 自治区文联
62 银川 34001000121 张园 640102198801122424 女 66 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
63 银川 34001000264 李艳红 64012119821117192X 女 66 宁夏力成电气集团有限公司
64 银川 34001000156 左岩 640202198608150533 男 66 中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂
65 银川 34001000221 杨宏健 64222619861117001X 男 65 中国民航西北地区空中交通管理局宁夏分局
66 银川 34001000024 孔少锋 610322198304104816 男 65 宁夏凯珠机械化工程有限公司
67 银川 34001000335 丁艳丽 640122198308180028 女 65 宁夏华恒信会计师事务所
68 银川 34001000300 毛吉红 642101197801160018 男 65 国网宁夏电力有限公司营销服务中心
69 中卫 34001000202 靳娥 640321198708200723 女 65 宁夏天华会计师事务所中卫分所
70 银川 34001000077 马剑峰 642125197710273712 男 64 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
71 银川 34001000101 张磊 640203198201190548 女 64 银川市社保中心
72 银川 34001000170 李静晶 640103198911270328 女 64 宁夏慧众网络科技有限公司
73 银川 34001000164 陈志华 640202198512100021 女 64 宁夏哈纳斯新能源集团有限公司
74 银川 34001000209 胡国芳 640103197211181223 女 64 宁夏和宁化学有限公司
75 银川 34001000222 杨莉 640103198011251965 女 64 无
76 吴忠 34001000148 杨学成 642222198603182410 男 64 中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司
77 吴忠 34001000328 宋晓雷 429001198603317218 男 64 青铜峡铝业发电有限责任公司
78 银川 34001000115 李莹 64032219850523062X 女 63 宁夏永税通税务师事务所(有限公司)
79 银川 34001000124 孙会 640221198809051223 女 63 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
80 银川 34001000190 孙丽 640321198610050042 女 63 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
81 银川 34001000052 潘艳琴 622427198610271664 女 63 宁夏水利厅
82 银川 34001000271 马东升 640103197508111218 男 63 宁夏华恒信会计师事务所
83 石嘴山 34001000068 井占宏 640221197703030630 男 63 宁夏德渊市政产业投资建设(集团)有限公司
84 银川 34001000169 杨晓轩 642224198702210010 男 62 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
85 银川 34001000165 马军利 642224197702162819 男 62 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司
86 银川 34001000180 张晶 640102197708211225 女 62 宁夏大洋公路工程有限公司
87 银川 34001000234 梁雷 640102198210171216 男 62 银川通联资产管理(集团)有限公司
88 银川 34001000329 刘芳 640321199001121161 女 62 宁夏回族自治区电力设计院有限公司
89 银川 34001000143 刘斌 642123197910102712 男 62 甘肃华澳铁路综合工程有限公司
90 银川 34001000099 吕建平 640302198710190510 男 62 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行
91 银川 34001000086 刘艳萍 640103198109061828 女 62 宁夏杞蕴商贸有限公司
92 银川 34001000031 陈超华 640382198612011955 男 62 宁夏中京联会计师事务所(有限公司)
93 石嘴山 34001000019 王雪梅 640202197310260022 女 62 宁夏恒产建设发展集团有限责任公司
94 吴忠 34001000104 王洁茹 642102197311230323 女 62 宁夏青铜峡市渠首管理处
95 固原 34001000102 薛小宁 642226197608010029 女 62 彭阳县自来水公司
96 固原 34001000210 马滨 640322198311201513 男 62 中国铁路兰州局集团有限公司固原车务段
97 中卫 34001000136 张亮 642223198107060314 男 62 国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源公司
98 银川 34001000140 海霞 642127197107170025 女 61 银川新华百货商业集团股份有限公司
99 银川 34001000041 李勇 640111197909181217 男 61 宁夏回族自治区宁安医院
100 银川 34001000308 徐永刚 642123198205031714 男 61 西部机场集团宁夏机场有限公司
101 银川 34001000172 赵一佳 640321198905090025 女 61 宁夏正和凤凰基金管理有限公司
102 银川 34001000266 张海锋 421083198901301633 男 61 宁夏正业通管理咨询有限公司
103 固原 34001000046 火亮 642226198101211037 男 61 固原市第二中学
104 银川 34001000034 赵晓娇 640300198810010086 女 60 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
105 银川 34001000195 郭银梅 640122197105170028 女 60 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
106 银川 34001000342 徐莉 640221198012073329 女 60 宁夏福利彩票发行中心
107 银川 34001000268 王红玲 640111197405032760 女 60 银川杰翔信息技术有限公司
108 银川 34001000238 石占军 642221197405170071 男 60 宁夏新日恒力国际贸易有限公司
109 银川 34001000327 郝卫英 640204197802081023 女 60 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
110 银川 34001000213 骆红梅 640221197411055422 女 60 石嘴山银行股份有限公司
111 银川 34001000208 董晓霞 642223198305071807 女 60 宁夏盾安拓克自动化科技有限公司
112 银川 34001000139 陶玉奇 640121198801013147 女 60 宁夏汇融房地产开发有限公司
113 银川 34001000343 李存 640106198706100628 女 60 宁夏青龙管业集团股份有限公司
114 银川 34001000301 范光晖 640204198304020038 男 60 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
115 银川 34001000154 陈王思明 640103198709080985 女 60 宁夏西部创业实业股份有限公司
116 银川 34001000070 马立红 640103197901121826 女 60 宁夏鑫盛物业服务有限公司
117 银川 34001000082 马瑞芳 130529198510261389 女 60 希格玛会计师事务所宁夏分所
118 银川 34001000108 张艳利 610114198209153520 女 60 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
119 吴忠 34001000273 苏晓萍 640381198503150343 女 60 青铜峡铝业股份有限公司青铜峡铝业分公司
附件2
2021年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 高级会计实务 工作单位
1 银川 34001000270 李荣宁 640103197608051814 男 59 宁夏顺时建材有限公司
2 银川 34001000080 杨硕 210781198706100022 女 59 宁夏经济技术培训中心
3 银川 34001000248 朱少波 64212419770905062X 女 59 宁夏文投文化旅游开发有限公司
4 银川 34001000058 崔俐 640103197706270025 女 59 宁夏大学
5 银川 34001000196 张蓉 64022119880216062X 女 59 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
6 银川 34001000200 王小莉 642123197202110041 女 59 银川工程建设指挥部
7 银川 34001000235 刘莉莉 640102198701221521 女 59 国网宁夏电力有限公司
8 银川 34001000282 赵文升 640322198710010319 男 58 宁夏瑞衡联合会计师事务所
9 银川 34001000244 王惠瑢 640102197412131824 女 58 银川市兴庆区财政局
10 银川 34001000036 张惠芸 640203198408240063 女 58 宁夏瑞衡联合会计师事务所
11 石嘴山 34001000021 王莉 640202197706111568 女 58 宁夏天地西北煤机有限公司
12 银川 34001000159 李少颖 640122197708020029 女 57 宁夏鸿兴会计师事务所(有限公司)
13 银川 34001000186 雍浩 64032219820727005X 男 57 宁夏宁电电力设计有限公司
14 石嘴山 34001000252 陈兰 610526198508072226 女 57 石嘴山市皓泰热力有限公司惠农分公司
15 银川 34001000075 牛文银 642103198402075227 女 56 长庆油田分公司第三输油处
16 银川 34001000109 寇秋霞 640203198308251048 女 56 宁夏农业投资集团有限公司
17 银川 34001000216 吴艳红 640103198312220185 女 56 宁夏四季鲜果品蔬菜批发市场有限公司
18 石嘴山 34001000281 王莉 640221198508030023 女 56 平罗县人民医院
19 银川 34001000291 姚艳荣 640102197803031548 女 55 致同(北京)税务师事务所有限责任公司宁夏分所
20 银川 34001000275 解娜 640321198708260021 女 55 宁夏正业通房地产土地资产评估有限公司
21 银川 34001000033 武进林 640203197209201550 男 55 中国铁路兰州局j集团公司兰州西工务段
22 固原 34001000331 潘军勇 640422197203030017 男 55 宁夏浙商投资置业有限公司彭阳县二分公司