免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 高级会计师 > 高级会计师考试 > 高级会计师考试成绩查询 > 广西公布2023年高级会计师资格考试成绩国家线和省线合格人员名单的通知

广西公布2023年高级会计师资格考试成绩国家线和省线合格人员名单的通知

 桂财会〔2023〕21号

各设区市财政局、人力资源和社会保障局,区直各单位,中央驻邕各单位:

2023年度全国会计专业技术高级资格考试(以下简称会计高级资格考试)成绩已经公布。根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2023年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2023〕1号)规定,《高级会计实务》科目考试全国合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。经商自治区职称改革工作领导小组办公室,确定2023年度会计高级资格考试广西成绩合格标准为55分。

按照上述合格标准,经审核,包志芬等494人考试成绩达到全国合格标准,陈星芸等110人考试成绩达到广西合格标准。现将2023年度会计高级资格考试广西考区成绩合格人员名单予以公布(详见附件)。

2023年度会计高级资格考试成绩可在“全国会计资格评价网”查询(网址:http://kzp.mof.gov.cn),分数达到全国成绩合格标准的考生可直接在“全国会计资格评价网”查询打印合格成绩单。根据《关于进一步规范我区专业技术人员职业资格考试组织实施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180)规定,自行划定自治区合格标准分数线的国家职业资格考试,不再发放纸质资格证书,实行统一样式的职业资格考试成绩合格电子通知单,与纸质资格证书具有同等效力。分数达到广西成绩合格标准的考生,可在“广西专业技术人员管理服务平台”(网址:http://my.gxrczc.com)查询打印考试合格电子通知单。

根据《中华人民共和国会计法》以及财政部、人力资源社会保障部《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)有关要求,具有会计专业技术资格的人员,或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应当参加继续教育,所有合格人员在领取合格证书和参加评审前必须按规定完成以前所有年度继续教育学习。

附件:1.2023年度广西会计专业技术高级资格考试达到全国成绩合格标准人员名单

2.2023年度广西会计专业技术高级资格考试达到广西成绩合格标准人员名单

 

广西壮族自治区财政厅

2023年8月9日

"2023年度广西会计专业技术高级资格考试
达到全国成绩合格标准人员名单"
序号 姓名 身份证号 准考证号 工作单位
区本级考区(197人)
1 包志芬 452132********4220 33000000101 桂林理工大学南宁分校
2 卜燕鸿 450103********0520 33000000139 当代广西杂志社
3 曾笳 450211********1668 33000000094 龙滩水电开发有限公司合山发电公司
4 陈凤英 450881********8101 33000000030 广西现代物流集团有限公司
5 陈烈波 452224********3511 33000000079 广西宝添环保材料有限公司
6 陈秋曼 450303********1020 33000000082 广西电力安装有限公司
7 陈婷 432522********1869 33000000011 广西八桂种苗高科技集团有限公司
8 陈文锋 450721********447X 33000000020 广西高路传媒有限公司
9 陈晓婵 450105********1580 33000000338 广西农业工程职业技术学院
10 陈学营 610103********2010 33000000246 广西海翔德臻会计师事务所(普通合伙)
11 陈映雪 450102********0541 33000000335 广西财经学院
12 陈永 450104********2015 33000000267 广西同德会计师事务所有限责任公司
13 陈勇 450204********0012 33000000234 广西宁铁地产发展有限公司
14 陈钰 450104********0521 33000000324 中国电信股份有限公司南宁分公司
15 陈原草 450103********1511 33000000329 广西大学
16 陈姿伊 450923********0027 33000000014 广西金控资产管理有限公司
17 戴琳 450304********0524 33000000025 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司
18 翟艳 452501********7442 33000000281 中石化广西石油分公司
19 冯婧 450104********0028 33000000166 南宁铁路资金结算所
20 冯斯媚 441423********0020 33000000258 广西民族大学
21 付曼琳 130804********104X 33000000147 中国石油广西销售公司
22 甘倍榕 450105********1546 33000000282 南宁市广源小额贷款有限责任公司
23 高悦 500225********7740 33000000050 广西广投医药健康产业集团有限公司
24 关范秋 452501********0025 33000000145 广西全域旅游产业发展基金管理有限公司
25 关宇 450204********1017 33000000209 广西路建工程集团有限公司
26 郭玲玲 452128********3521 33000000066 广西启源会计师事务所有限责任公司
27 郭萌 450922********3987 33000000159 广西华审资产土地房地产评估有限公司
28 何金凤 450921********3643 33000000359 南方黑芝麻集团股份有限公司
29 何菊华 362424********004X 33000000157 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
30 何欣婷 450204********0624 33000000190 广西沿海铁路股份有限公司
31 胡倩雯 452227********2661 33000000371 广西医科大学第二附属医院
32 黄冬妮 452502********9422 33000000057 广西建工集团有限责任公司
33 黄丽君 450323********2123 33000000360 中广核新能源投资(深圳)有限公司广西分公司
34 黄路露 452730********0888 33000000280 广西建工集团控股有限公司
35 黄秋娴 452231********2063 33000000199 广西桂信会计师事务所(普通合伙)
36 黄伟堃 450103********2536 33000000305 广西医科大学
37 黄显媚 450404********0041 33000000306 广西国际壮医医院
38 黄晓琳 450703********2427 33000000308 广西医科大学
39 黄筱菲 450121********6662 33000000197 广西建工集团有限责任公司
40 黄艳 452332********2140 33000000301 广西瓯文医疗科技集团有限公司
41 黄烨勤 450881********3862 33000000377 无
42 黄奕奕 450922********312X 33000000251 北部湾金融租赁有限公司
43 黄莹 450106********0023 33000000128 南宁轨道地产建筑工程有限责任公司
44 黄真诚 450922********4630 33000000148 广西交通投资集团财务共享服务中心
45 江薇 450922********4683 33000000262 广西农村投资集团有限公司
46 蒋爱国 452323********4012 33000000351 中国联合网络通信有限公司南宁市分公司
47 蒋红玲 450324********4922 33000000325 广西北投鑫祥石油有限公司
48 焦健 210881********3033 33000000316 广西壮族自治区公安厅森林警察总队
49 孔超源 450221********1918 33000000247 广西宜州凯立木业有限公司
50 赖华东 452730********2916 33000000232 广西中烟工业有限责任公司
51 劳家纬 450521********8735 33000000269 广西天恒汽车部件制造股份有限公司
52 黎方舟 450103********0543 33000000103 广西水利电力建设集团有限公司
53 李宝成 140202********3515 33000000264 中铁交通投资集团有限公司
54 李冰 450881********1465 33000000278 广西宏桂资本运营集团有限公司
55 李晨乔 450204********0626 33000000268 广西广播电视台
56 李海云 450722********0044 33000000068 北部湾产权交易所集团股份有限公司
57 李红勋 430521********4969 33000000224 广西农村投资集团乡村建设投资建设有限公司
58 李君萍 450332********1225 33000000093 中国移动通信集团广西有限公司
59 李奎蓉 450923********5683 33000000298 广西路建工程集团有限公司一公司
60 李权琼 450702********5160 33000000270 广西电网有限责任公司
61 李小佳 362429********0067 33000000295 广西社会科学院
62 李小鹏 140522********1536 33000000288 祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)
63 李修文 450103********0058 33000000012 广西北投环保水务集团有限公司
64 李雪玲 452224********2527 33000000233 广西中医药大学
65 李莹 450204********1028 33000000078 中国铁路南宁局集团有限公司财务(收入)部
66 李贞 452701********0326 33000000239 国富人寿保险股份有限公司
67 李峥 220322********2404 33000000143 广西宁铁地产发展有限公司
68 李志刚 450204********1056 33000000237 中国铁路南宁局集团有限责任公司财务部
69 李宗明 452726********0011 33000000198 广西建工金控投资有限公司
70 梁大哲 450802********0932 33000000063 广西现代物流集团有限公司
71 梁丽芳 450106********1520 33000000279 广西现代物流集团有限公司
72 梁丽佳 450105********1543 33000000100 广西沿海铁路股份有限公司南宁南机务运用段
73 梁树庆 452122********333X 33000000364 中铁建设集团有限公司南宁分公司
74 梁希林 452501********0230 33000000144 广西交通物资有限公司
75 梁哲超 452201********0010 33000000086 广西农垦建设工程有限公司
76 廖晴川 450302********2016 33000000089 广西壮族自治区人民医院
77 廖文桦 450503********1422 33000000017 广西职业师范学院
78 林菁 450104********1529 33000000362 中国太平洋人寿保险股份有限公司广西分公司
79 林琳 450121********6625 33000000146 广西投资引导基金有限责任公司
80 林子 450211********1348 33000000084 广西八桂工程监理咨询有限公司
81 刘灿辉 452725********0124 33000000221 深圳前海桂金融资租赁有限公司
82 刘迪 230225********0517 33000000235 中铁上海工程局集团第五工程有限公司
83 刘静 640202********1022 33000000286 数字广西集团有限公司
84 刘双全 431121********6538 33000000061 广西会计学会
85 刘望明 430381********1459 33000000121 广西北部湾国际港务集团有限公司
86 刘晓婕 421003********006X 33000000179 广西大学
87 刘莺瑛 450122********6021 33000000096 广西文化产业集团有限公司
88 刘玉娟 450106********1049 33000000002 广西广投石化有限公司
89 刘远健 452122********3637 33000000003 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司
90 龙翔 450422********5035 33000000162 广西交投资本投资集团有限公司
91 陆宾宁 450111********303X 33000000238 广西广投智慧服务集团有限公司
92 陆红 452131********0028 33000000331 广西电网有限责任公司
93 陆萍 452126********0042 33000000370 广西交投商贸有限公司
94 陆秋香 452327********1625 33000000276 广西北投旭东置业有限公司
95 罗理 450902********1510 33000000154 广西机场管理集团北海福成机场有限公司
96 罗丽琳 452331********0043 33000000217 广西日报社(广西日报传媒集团)
97 罗栩 452501********7446 33000000160 中国移动通信集团广西有限公司
98 吕煜 450104********1610 33000000294 中国检验认证集团广西有限公司
99 马传琴 450521********0341 33000000163 广西北投产城投资集团有限公司
100 马杰 652322********3012 33000000321 广西壮族自治区地震局
101 马云飞 620103********1014 33000000372 中国石油天然气股份有限公司广西销售分公司
102 蒙书盎 452724********1043 33000000151 广西临港国际供应链有限公司
103 莫迪 452226********0064 33000000339 广西建工第五建筑工程集团有限公司
104 莫金优 452701********1110 33000000164 广西交建工程建设集团有限公司
105 莫茜茜 450303********004X 33000000358 广西机场管理集团有限责任公司
106 宁超 450722********4619 33000000368 广西医科大学资产经营有限公司
107 农珊珊 452133********0321 33000000182 广西正德会计师事务所有限公司
108 潘汉超 450122********6036 33000000220 广西瀚信会计师事务所有限公司
109 潘丽平 450122********3522 33000000087 无
110 潘肖华 450122********7729 33000000200 南宁锦创建设投资有限公司
111 钱雪 450104********0069 33000000124 中国铁路南宁集团有限公司南宁车辆段
112 秦竞雯 452402********0026 33000000216 广西高速公路投资有限公司
113 秦溱蔚 452133********0320 33000000102 广西广投能源集团有限公司
114 秦小诗 450204********1461 33000000203 中国铁路南宁局集团有限公司财务部
115 邱娟 450502********122X 33000000311 广西出版传媒集团有限公司
116 邱筱彦 450321********1048 33000000001 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园
117 任艳丽 511325********152X 33000000365 广西四方汇通人才服务有限责任公司
118 尚慧萍 452128********0024 33000000083 广西第一工业学校
119 沈庆漳 450104********1526 33000000115 广西壮族自治区南宁江北公路养护中心
120 施露彬 450881********9022 33000000226 大唐科学研究院有限公司水电科学技术研究院
121 施蓥 452122********0022 33000000013 广西八达交通发展有限责任公司
122 宋俞蓉 450722********0028 33000000119 广西投资集团有限公司
123 苏汉瑛 452731********6023 33000000113 广西右江水利开发有限责任公司
124 苏华兴 450602********511X 33000000343 广西北部湾国际港务集团有限公司
125 苏倩莹 450521********0061 33000000293 广西农垦绿色食品集团有限公司
126 覃彩平 452528********8801 33000000080 广西农垦集团有限责任公司
127 覃红敏 452226********0024 33000000176 中国—东盟信息港股份有限公司
128 覃日华 450881********3531 33000000125 广西新发展交通集团有限公司
129 覃少波 452728********361X 33000000149 广西电网有限责任公司电网建设分公司
130 覃艳丽 450205********0046 33000000373 广西机电工业学校
131 覃翼 450204********0647 33000000117 广西壮族自治区机关文印中心
132 谭芳 450106********002X 33000000261 广西珠委南宁勘测设计院有限公司
133 谭雪 450105********1528 33000000165 广西交投资本投资集团有限公司
134 谭瑶瑶 452730********0862 33000000227 广西路桥工程集团有限公司
135 唐菲 450203********1045 33000000127 广西广投天然气管网有限公司
136 唐肖巧 452730********1720 33000000077 广西建设职业技术学院
137 唐艳 450304********1548 33000000194 国家能源集团广西电力有限公司
138 滕艺茜 450121********154X 33000000111 广西五洲交通股份有限公司
139 田波 430724********3912 33000000180 广西电网有限责任公司
140 王方照 342921********3512 33000000019 广西悦桂田园文化旅游投资有限责任公司
141 王丽 522501********1644 33000000055 广西北部湾投资集团有限公司业务培训分公司
142 王丽华 370104********2925 33000000271 中建八局第二建设有限公司
143 王新露 450103********1015 33000000202 华南蓝天航空油料有限公司南宁分公司
144 王雪艳 450327********2423 33000000015 中银金融服务(南宁)有限公司
145 王亚丽 411121********1523 33000000241 广西北部湾国际港务集团有限公司
146 王艺伦 430407********1565 33000000118 广西广投燃气有限公司
147 王瑜 511025********9086 33000000361 广西北部湾国际港务集团有限公司
148 王正军 452324********1511 33000000067 广西天扬君合税务师事务所有限公司
149 韦建成 452130********3014 33000000355 广西农业信贷融资担保有限公司
150 韦立甫 452701********2778 33000000204 南宁港开发投资有限公司
151 韦露敏 450305********1524 33000000332 广西壮族自治区皮肤病防治研究所
152 韦若江 450211********1373 33000000345 广西北部湾国际港务集团有限公司
153 韦雪薇 452226********0049 33000000253 广西民族出版社
154 韦玙璇 452226********7225 33000000266 广西海亿贸易有限公司
155 韦月秀 452223********1028 33000000263 广西壮族自治区通信产业服务有限公司
156 文香 450327********2427 33000000334 广西数广全网融合科技有限公司
157 文宇 450203********0012 33000000051 中国建筑第五工程局有限公司广西分公司
158 吴德伟 452425********0610 33000000006 广西万华低碳科技有限公司
159 吴泓艳 450703********2120 33000000249 广西金融投资集团有限公司
160 吴然 450104********0041 33000000184 广西北港建设开发有限公司
161 吴想 430624********980X 33000000210 中国建筑五局华南公司广西分公司
162 伍晓云 452501********7447 33000000187 广西开放大学
163 武海燕 131121********0229 33000000302 中交一公局第四工程有限公司
164 肖莉文 450104********204X 33000000326 广西中烟工业有限责任公司
165 谢海雁 452122********0929 33000000297 广西工业技师学院
166 谢杰 452223********0047 33000000032 平安不动产有限公司广州分公司
167 熊樱 450103********1049 33000000315 广西医科大学第一附属医院
168 徐海龙 450121********0658 33000000074 广西长兴工程建设有限公司
169 颜可 500239********4709 33000000323 中交一公局第四工程有限公司
170 杨成博 422324********006X 33000000110 广西金融投资集团有限公司
171 杨森 452126********1019 33000000215 广西旅发中盛旅游发展有限公司
172 叶学伶 362201********7737 33000000088 中国黄金集团广西有限公司
173 易方华 452324********1210 33000000175 广西正德会计师事务所有限公司
174 游婷婷 452325********0020 33000000140 龙滩水电开发有限公司龙滩水力发电厂
175 余明杰 450821********4319 33000000212 广西路桥集团建筑工程有限公司
176 袁佳丽 130683********6025 33000000352 广西电网公司
177 张斌 452723********1624 33000000130 广西沿海铁路股份有限公司
178 张春媚 452122********4527 33000000336 广西农垦金光农场有限公司
179 张嘉 210703********2448 33000000092 广西工商职业技术学院
180 张建 142401********3714 33000000040 广西建工集团有限责任公司
181 张维 430921********5163 33000000056 交通银行广西区分行
182 张燕 450205********072X 33000000250 广西交投商贸有限公司
183 赵永强 610425********2837 33000000374 中国石油广西销售分公司
184 郑婵 450104********202X 33000000260 广西五洲交通股份有限公司
185 郑元雨 450803********9185 33000000257 广西交投科技有限公司
186 郑智英 132530********0323 33000000022 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
187 钟鸿 360726********0027 33000000062 广西石油分公司
188 钟小兰 450981********0309 33000000369 广西明园产业服务集团有限公司
189 钟作杰 450104********0515 33000000058 广西博越财务管理咨询有限公司
190 周健 450981********5834 33000000054 广西建工第一建筑工程集团有限公司
191 周雯婷 450103********2548 33000000252 广西中烟工业有限责任公司
192 周雅琳 450325********302X 33000000161 广西北部湾银行股份有限公司
193 朱记录 513722********7415 33000000174 中国-东盟信息港股份有限公司
194 朱棋 450602********0111 33000000378 广西交通投资集团有限公司
195 朱伟明 452330********0017 33000000153 广西力元科技有限公司
196 朱叶青 432501********7028 33000000188 广西平班水电开发有限公司
197 邹博苏 362424********0031 33000000106 国家能源集团广西电力有限公司
南宁市考区(85人)
198 白桦 450205********0410 33001000184 广西数驰云链科技有限公司
199 陈秋 450211********2226 33001000139 南宁市妇幼保健院
200 陈亚兰 522501********1624 33001000018 无
201 陈艳 340203********1528 33001000163 中铁上海工程局集团第五工程有限公司
202 戴艳新 452324********1226 33001000070 广西锋锐信息技术服务有限公司
203 邓环珍 450111********0617 33001000069 南宁威宁投资集团有限责任公司
204 邓家明 450332********2131 33001000089 广西南城百货有限责任公司
205 董影 230406********0021 33001000142 北海东煌房地产开发有限公司
206 甘佑新 450221********1428 33001000090 广西南宁高新建筑安装工程有限责任公司
207 胡嘉怡 610111********2528 33001000095 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
208 华淑芬 452123********5220 33001000204 广西晨华投资集团有限公司
209 黄翠珍 440801********0622 33001000019 南宁市城市照明事务服务中心
210 黄达贤 450921********2414 33001000174 广西弘德茂机械有限公司
211 黄芳平 452126********2421 33001000128 广西海亿贸易有限公司
212 黄飞 450105********1514 33001000076 南宁市政工程集团有限公司
213 黄健淇 450602********012X 33001000143 广西桂盛金融信息科技服务有限公司
214 黄良杰 452122********5497 33001000177 广西众邦会计师事务所(普通合伙)
215 黄柳忠 452225********0581 33001000010 广西恩品工程设计咨询有限公司
216 黄淑英 452127********124X 33001000124 南宁市妇女儿童活动中心
217 黄艳丽 452623********0068 33001000119 巴迪泰(广西)生物科技有限公司
218 江晓辉 450104********1582 33001000047 南宁车泰科技有限责任公司
219 蒋超群 450324********2527 33001000022 宾阳县中医医院
220 蒋林丽 452601********0043 33001000005 中外运物流广西有限公司
221 蒋陆深 450104********0019 33001000015 信永中和会计师事务所
222 蒋珍姣 450324********2820 33001000094 广西桂川建设集团有限公司南宁分公司
223 雷云芳 450111********182X 33001000146 南宁市社会福利院
224 黎嘉婕 450421********7048 33001000132 南宁础铭置业有限公司
225 黎泉 450721********0451 33001000194 广西临空投资发展有限公司
226 李光海 452427********0216 33001000187 广西花海教育科技有限公司
227 李红梅 452122********036X 33001000054 广西富岛农业生产资料有限公司
228 李剑洁 413001********1523 33001000169 广西医大开元埌东医院
229 李立聪 452126********3919 33001000093 南宁轨道交通集团有限责任公司
230 李柳军 452123********4336 33001000099 宾阳县黎塘镇中心学校
231 李铁 450122********0052 33001000043 南宁轨道交通建设有限公司
232 李威 450205********101X 33001000105 南宁市良庆区琼林学校
233 李幸畅 452402********0667 33001000071 南宁产投科技创新投资有限责任公司
234 李媛 452128********6020 33001000120 南宁市排水有限责任公司
235 李正茂 452122********4217 33001000112 深圳航空有限责任公司南宁分公司
236 梁爱蓉 310110********0464 33001000122 广西电网有限责任公司
237 梁君荣 450111********2776 33001000014 南宁建宁水务投资集团有限责任公司
238 梁源 450104********0016 33001000181 南宁市学生资助管理办公室
239 林丽 450923********5125 33001000035 广西交创科技有限公司
240 刘艾静 450922********4644 33001000052 南宁市第五人民医院
241 刘简丹 450103********0527 33001000203 南宁威宁投资集团有限责任公司
242 刘金兰 450981********0024 33001000011 壮都通信股份有限公司
243 刘仙锟 450922********2935 33001000012 南宁招商汇天房地产有限公司
244 陆凤丽 452226********0942 33001000110 广西三祺投资有限公司
245 陆晓晖 450104********0027 33001000137 南宁市陆合鸣企业管理咨询中心(普通合伙)
246 陆泽峰 120113********0818 33001000176 南宁日报社
247 罗海燕 450331********1261 33001000057 南宁市人大机关事务服务中心
248 罗金用 452127********4522 33001000048 广西广投智慧服务集团有限公司餐饮分公司
249 马宏波 440582********5831 33001000003 广西博世科环保科技股份有限公司
250 莫晨雪 450305********2525 33001000060 南宁交通投资集团有限责任公司
251 莫湘玉 452231********454X 33001000008 广西晨华投资集团有限公司
252 牛明海 152122********1819 33001000030 南宁齐协企业管理咨询有限公司
253 农萍 452122********3648 33001000037 南宁产业投资集团有限责任公司
254 欧阳书云 362227********2921 33001000062 广西北投建设投资有限公司
255 欧阳晓燕 450103********1023 33001000198 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
256 潘敏宁 450122********202X 33001000079 南宁市财政局
257 曲献坤 371482********6016 33001000001 广西百跃农牧发展有限公司
258 苏小丽 452122********1223 33001000206 横州市妇幼保健院
259 覃睿 450104********202X 33001000053 南宁锦虹棉纺织有限责任公司
260 覃玉艳 452124********2121 33001000006 上林县公路发展中心
261 王海英 450404********0925 33001000153 广西花家物业服务有限责任公司
262 韦家盛 450802********2043 33001000032 南宁轨道地产建筑工程有限责任公司
263 韦燕奕 450802********2083 33001000193 百跃羊乳(南宁)有限公司
264 韦云 450205********0710 33001000145 无
265 吴昊 450103********0016 33001000131 中国电信股份有限公司南宁分公司
266 肖际灿 452402********1515 33001000067 广西卓洁电力工程检修有限公司
267 熊冰 450106********0527 33001000046 广西南糖增润供应链管理有限公司
268 徐常峰 652323********4138 33001000147 广西南宁道名财务服务有限公司
269 叶彩妮 450481********3627 33001000157 广西银行学校
270 叶小丽 450503********1242 33001000103 广西金融电子结算服务中心
271 易海燕 330327********8825 33001000117 方正证券南宁衡阳西路证券营业部
272 于涛 130403********2113 33001000182 五矿稀土(广西)矿业有限公司
273 玉荣新 450121********6938 33001000097 南宁市邕宁金庄物业管理有限责任公司
274 张传奇 421022********5157 33001000085 (广西汽车集团)广西恒骁投资有限公司
275 赵青 452122********002X 33001000185 南宁市第十中学
276 周春龙 450104********0020 33001000134 广西汇达盛商贸有限公司
277 周宁 450102********0564 33001000164 南宁市妇幼保健院
278 周施媛 452726********0027 33001000033 南宁威耀集采集配供应链管理有限公司
279 周璇 230605********0226 33001000100 南宁孔庙管理所
280 周阳萍 450327********0424 33001000061 南宁市南湖公园
281 朱江姗 450304********1568 33001000009 中铁上海工程局集团第五工程有限公司
282 朱俊滢 450821********1060 33001000130 南宁市第二妇幼保健院
柳州市考区(59人)
283 曾华 430525********7423 33002000115 柳州源创电喷技术有限公司
284 陈金秋 430523********4134 33002000082 柳州银行股份有限公司
285 陈静 450304********1528 33002000083 柳州绿城房地产开发有限公司
286 陈军 450203********0312 33002000114 柳州市柳江区人民医院
287 陈琨 452725********0125 33002000079 柳州赛克科技发展有限公司
288 陈妙玲 452526********0643 33002000122 柳州市方益机械设备有限责任公司
289 董净丽 420683********4643 33002000037 广西柳工机械股份有限公司
290 方喜庆 450202********031X 33002000107 广西柳州市建设投资开发有限责任公司
291 耿颜琳 450205********0021 33002000077 广西国有三门江林场
292 谷帅 371202********2431 33002000030 广西汽车集团有限公司
293 郭安来 362421********4713 33002000021 祥浩(广西)会计师事务所特殊普通合伙
294 何江颖 450221********1946 33002000102 柳州中燃城市燃气发展有限公司
295 何静 450202********0023 33002000048 广西柳州市投资控股集团有限公司
296 黄芳玲 450122********7725 33002000076 上汽通用五菱汽车股份有限公司
297 黄佳敏 450203********1326 33002000055 柳州市红十字会医院
298 黄丽平 450923********5669 33002000031 国能广投柳州发电有限公司
299 黄秋媛 452227********1222 33002000091 柳州市大自在投资开发有限公司
300 黄诗华 450202********0062 33002000072 广西柳州市东城投资开发集团有限公司
301 黄庭标 452625********2037 33002000047 广西柳州钢铁集团有限公司
302 黄雪莲 452225********0027 33002000104 广西七色珠光材料股份有限公司
303 孔祥兵 612430********0310 33002000006 广西柳州钢铁集团有限公司
304 李芳琼 450323********2745 33002000130 广西电网有限责任公司柳州供电局
305 李凤珍 450821********3064 33002000113 柳州五菱汽车工业有限公司
306 李明明 450202********0013 33002000032 柳州铁道职业技术学院
307 李雪林 131122********3217 33002000124 瑞浦赛克动力电池有限公司
308 梁红 450205********1346 33002000100 广西柳州钢铁集团有限公司
309 梁照金 452730********3513 33002000029 中铁二十五局集团第四工程公司
310 林波 450202********0046 33002000066 广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司
311 林锦花 452502********4166 33002000011 柳州酸王泵制造股份有限公司
312 林萌萌 452723********0224 33002000064 中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司
313 林雁娟 450802********436X 33002000118 广西机电技师学院
314 刘俊 450202********0047 33002000041 柳州东通投资发展有限公司
315 刘悦 450204********0622 33002000045 广西西江开发投资集团柳州投资有限公司
316 卢政平 452724********2525 33002000025 广西柳江柳银村镇银行股份有限公司
317 罗荣丽 450324********6527 33002000063 广西壮族自治区国有三门江林场
318 梅雪 450203********0026 33002000007 柳州赛克科技发展有限公司
319 农仁信 452626********3614 33002000020 柳州曙光车桥有限责任公司
320 农雁冰 450205********072X 33002000024 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
321 潘焱 450204********0022 33002000065 柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司
322 盆达林 450332********2714 33002000054 十一冶建设集团有限责任公司
323 钱锋 450205********0759 33002000027 柳州市金投资产经营管理有限公司
324 史茜 450204********0620 33002000061 柳州市投资促进服务中心
325 宋艳梅 429001********5167 33002000117 柳州赛克科技发展有限公司
326 覃海青 452226********0646 33002000093 柳城县国营伏虎华侨农场茶厂
327 覃诗哲 450222********0020 33002000086 柳州市人民医院
328 唐轶华 452323********0016 33002000087 十一冶集团公司第七安装工程分公司
329 唐钰 450203********1020 33002000036 广西壮族自治区脑科医院
330 田思园 450202********002X 33002000053 柳州高新技术产业开发区建设开发有限公司
331 王杰俊 450881********1831 33002000005 广西科技大学
332 王森林 412725********8219 33002000110 广西康明斯工业动力有限公司
333 王相云 450326********152X 33002000119 广西东方广信会计师事务所有限公司柳州分所
334 文玮 450325********3063 33002000090 广西电网有限责任公司柳州供电局
335 张传艳 450722********2028 33002000081 柳州市自来水有限责任公司
336 张兰 450204********0323 33002000106 广西柳州市金融投资发展集团有限公司
337 张庆容 450211********0329 33002000008 上汽通用五菱汽车股份有限公司
338 张昕楠 450303********0540 33002000056 柳州市金投资产经营管理有限公司
339 张雪原 450204********1022 33002000127 柳州市电化教育站
340 郑海燕 450881********9244 33002000042 方盛车桥(柳州)有限公司
341 左娟 450203********1322 33002000097 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司
桂林市考区(40人)
342 陈凌 450304********1529 33003000044 桂林理工大学
343 陈婷 450329********1442 33003000037 中国化学工业桂林工程有限公司
344 陈胭琪 432503********0820 33003000062 桂林市临桂区南边山镇卫生院
345 邓文康 450324********0710 33003000013 桂林三祺投资有限公司
346 邓仙婷 452402********0943 33003000049 广西壮族自治区南溪山医院
347 翟自贵 452330********2111 33003000066 平乐县昭州中学
348 高丕虹 450304********0023 33003000046 桂林市中级人民法院
349 龚如欣 450303********152X 33003000007 广西电网有限责任公司桂林供电局
350 韩茜 142402********0062 33003000060 桂林电子科技大学
351 胡伟林 450311********054X 33003000036 广西壮族自治区特种设备检验研究院
352 黄艳红 452322********1565 33003000032 灵川县机关会务膳食所
353 计松杉 450221********0028 33003000022 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
354 蒋红琼 452323********3763 33003000057 桂林特邦新材料有限公司
355 蒋媛 450323********0046 33003000043 灵川县人民医院
356 蒋智亮 450305********0016 33003000027 桂林旅游汽车运输有限责任公司
357 康艳红 450329********0308 33003000052 南宁理工学院
358 李延雪 450304********2528 33003000045 广西商业技师学院
359 李中山 130927********3612 33003000053 国营长虹机械厂
360 罗钢 450104********1537 33003000068 广西壮族自治区烟草公司桂林市公司
361 罗桂语 450302********1027 33003000008 桂林医学院
362 吕桂兰 452527********0509 33003000076 广西二轻工业管理学校
363 蒙剑 452229********3457 33003000055 桂林电子科技大学
364 秦澜方 450325********0325 33003000015 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
365 容坚锐 450881********0906 33003000023 桂林航天工业学院
366 宋华琼 422427********1120 33003000084 桂林技师学院
367 苏振森 452526********0017 33003000030 广西桂林博望园房地产开发有限公司
368 唐宇雨 450303********0015 33003000058 中色桂林矿产地质研究院有限公司
369 唐远莉 450324********046X 33003000061 桂林聚豪房地产开发有限公司
370 王登华 450329********0315 33003000020 荔浦新好农牧科技有限公司
371 文杰 450325********0322 33003000040 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
372 伍秀春 452323********5824 33003000011 广西壮族自治区南溪山医院
373 闫里慧 450324********3768 33003000073 桂林市铭中建筑劳务有限责任公司
374 杨凤媚 450881********6549 33003000028 国家电投集团广西电力有限公司桂林分公司
375 张千桂 430525********4554 33003000074 广西华翔贸易有限公司
