免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 高级会计师 > 高级会计师考试 > 会计领军人才考试面试论文 > 云南省2023年会计领军人才培养项目选拔结果公示

云南省2023年会计领军人才培养项目选拔结果公示

 云南省会计领军人才第三期(行政事业类)和第一期(涉外类)选拔工作,经材料审核、笔试、面试等环节,于近期结束。现将拟录取人员名单及成绩予以公示,公示时间为2023年11月21日-11月27日。

联系人:李老师、郑老师

联系电话:0871-63956049、63956050(传真)

邮箱:2447618875@qq.com

地址:昆明市华山南路130号

其他考生如需查询本人成绩,请凭本人身份证到省财政厅会计处、会计服务中心查询。

 

附件:1.云南省会计领军人才第三期(行政事业类)培养项目拟录取人员名单

2.云南省会计领军人才第一期(涉外类)培养项目拟录取人员名单

 

 

云南省会计领军人才培养工作领导小组办公室

2023年11月21日

云南省会计领军人才第一期(涉外类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
1 胡耀丹 云南财经大学 YN202301081 9 50.4 28.4 87.8
2 朱金焕 云南经济管理学院 YN202301028 7.9 52.8 26.3 87
3 王琼芳 昆明道斯机床有限公司 YN202301153 7.45 51.6 24.9 83.95
4 黄庆华 昆明理工大学 YN202301001 9.4 49.2 24.8 83.4
5 杨 达 云南大学 YN202301110 7.7 49.2 26.5 83.4
6 薛春明 云南翰文教育投资集团有限公司 YN202301150 8.8 48 25.9 82.7
7 车静涛 楚雄新辰置业有限责任公司 YN202301102 5.35 50.4 26.5 82.25
8 张可芯
云南省工业投资控股集团有限责任
公司
YN202301085 5.9 48.6 27.6 82.1
9 王家婧 云南能投财务服务有限公司 YN202301101 6.8 49.2 25.5 81.5
10 计星汉 云南云投建设有限公司 YN202301016 6.05 48 27 81.05
11 崔吉勇 红河融金资本控股集团有限公司 YN202301113 5 51.6 24 80.6
12 张昭盼 云南能投缘达建设集团有限公司 YN202301098 6.15 49.8 24.6 80.55
13 王雅丹 云南云天化联合商务有限公司 YN202301121 7.25 45.6 26.9 79.75
14 陈洪辉 云南省建设投资控股集团有限公司 YN202301044 4.6 46.2 26.8 77.6
云南省会计领军人才第一期(涉外类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
15 徐 佳 中国铁路昆明局集团有限公司 YN202301021 6.3 46.2 25 77.5
16 贺文森 华能澜沧江国际能源有限公司 YN202301093 6.55 44.4 26.5 77.45
17 王 磊 云南交投集团投资有限公司 YN202301125 5.1 48 24.3 77.4
18 朱 茜
中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)云南亚太分所
YN202301072 2.4 48 27 77.4
19 隗 强 彩云国际投资有限公司 YN202301091 5 45 27 77
20 宾 成 云南省农村信用社联合社 YN202301087 8.65 42 26.3 76.95
21 袁宏浩 云南筑锦生态建设有限责任公司 YN202301033 3.95 48 24 75.95
22 李立明
中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)云南亚太分所
YN202301068 6.85 45.6 23.5 75.95
23 王一行 红河红发建设工程有限公司 YN202301115 5 44.4 26.3 75.7
24 赵丽琼 云南承盈财税咨询有限公司 YN202301149 6.25 43.8 25.6 75.65
25 柯岁花 弥渡县烟草专卖局(分公司) YN202301136 5.95 43.2 26.5 75.65
26 洪 涛 曲靖市商业银行股份有限公司 YN202301117 6.3 42.6 25.2 74.1
27 赵朝锐
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
云南分所
YN202301142 5.2 42 26.4 73.6
28 余从巧 云南天联建设工程有限公司 YN202301026 6.65 40.2 26.3 73.2
29 张 玉 中国铁建高新装备股份有限公司 YN202301002 7.3 40.2 25.3 72.8
云南省会计领军人才第一期(涉外类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
30 李生芬 云南金浔资源股份有限公司 YN202301005 4.1 42.6 25.2 71.9
31 杨文瑞 云南合和(集团)股份有限公司 YN202301003 7.5 39.6 24.7 71.8
32 陈玉海 云南电网有限责任公司玉溪供电局 YN202301096 5.3 40.2 25.3 70.8
33 钱丽华 文山学院 YN202301065 5.6 37.8 26.9 70.3
34 李新文 云南省建设投资控股集团有限公司 YN202301058 6.7 39 24.2 69.9
35 刘姝荟
中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)云南亚太分所
YN202301073 4.9 40.2 24.5 69.6
36 马 拓 昭通发展集团有限责任公司 YN202301108 6.4 36.6 26.2 69.2
37 严玲红 云南空港物流股份有限公司 YN202301041 6 37.2 25.9 69.1
38 黄继熊 云南依科环境建设有限公司 YN202301035 3.7 40.2 25 68.9
39 高 波 昆明滇池水务股份有限公司 YN202301156 5.7 39 24.1 68.8
40 安 璐
安永(上海)税务师事务所有限公
司云南分所
YN202301008 7.05 38.4 23 68.45
41 翟江红
中国铁路昆明局集团有限公司昆明
北车辆段
YN202301025 6.6 38.4 22.7 67.7
42 夏学莉
中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)云南亚太分所
YN202301066 4.75 40.2 22.7 67.65
43 黄 峥 云南财经职业学院 YN202301111 7.5 34.2 25.8 67.5
44 杨玉婷
云南建设基础设施投资股份有限
公司
YN202301046 7.3 37.2 22.8 67.3
云南省会计领军人才第一期(涉外类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
45 李 芹 云南省交通投资建设集团有限公司 YN202301123 7.7 33 26.4 67.1
46 路碧西
云南昭通昭阳农村商业银行股份有
限公司
YN202301106 6 34.8 26.2 67
47 陈 翔
云南华电金沙江中游水电开发有限
公司梨园发电分公司
YN202301004 7.2 34.2 25.1 66.5
48 鲁 媛
中国铁塔股份有限公司云南省
分公司
YN202301027 7.1 36 22.7 65.8
49 何丽娜 昆明市西山区财政局 YN202301158 4.7 34.2 26.2 65.1
50 马金超 云南建投第四建设有限公司 YN202301043 5.6 34.2 24.8 64

云南省会计领军人才第三期(行政事业类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
1 闫 榕 云南省教育科学研究院 YN202302002 5.15 49.2 25.5 79.85
2 曹 莉
中共云南省委党校(云南行政
学院)
YN202302003 5.2 48 25.5 78.7
3 汤云梅 云南省肿瘤医院 YN202302006 8 43.5 26.8 78.3
4 洪 叶 云南省第一人民医院 YN202302005 7.3 45 25.4 77.7
5 刘春燕 云南省动物疫病预防控制中心 YN202302004 7 45.6 25.1 77.7
6 袁建明 云南林业职业技术学院 YN202302011 7.6 42.6 26.7 76.9
7 李宗华 昆明理工大学 YN202302013 8.8 40.8 27.2 76.8
8 刘李福 云南财经大学 YN202302018 8.5 40.2 28.1 76.8
9 朱兴恩 云南省有色地质局 YN202302001 8.75 45.6 22.3 76.65
10 陆兴福 云南大学 YN202302008 4.4 46.5 25.6 76.5
11 周广智 云南省昆明监狱 YN202302017 5.5 43.2 26.4 75.1
12 杨化珠 云南省中小企业服务中心 YN202302026 7.1 40.5 27.2 74.8
13 孙德华 云南民族大学 YN202302010 8.95 41.4 24.3 74.65
14 刘 瑾 云南省水文水资源局曲靖分局 YN202302014 7.5 42 25.1 74.6
15 李 翌 文山学院 YN202302031 6.3 40.8 27.4 74.5
16 墨 珊 文山州农业科学院 YN202302024 5.7 42 26.8 74.5
云南省会计领军人才第三期(行政事业类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
17 杨 韬 云南省气象局机关服务中心 YN202302009 8.8 41.7 23.9 74.4
18 曾 军 云南财经大学 YN202302012 8.9 40.8 24.7 74.4
19 李 佳 云南省昆明市第十中学 YN202302038 7.8 38.1 28.4 74.3
20 杨崇辉 安宁太平新城管理委员会 YN202302028 6.3 41.1 26.9 74.3
21 孔春丽 云南大学 YN202302029 9 38.4 26.8 74.2
22 撒晶晶 昆明医科大学 YN202302021 9.15 39 25.9 74.05
23 周 蕊 昆明市妇幼保健院 YN202302025 8.1 39.6 26.3 74
24 张 健 云南工商学院 YN202302030 8.7 38.7 26.3 73.7
25 肖其乐 昆明理工大学 YN202302007 5.6 45.6 22.4 73.6
26 贾 勇
云南滇中新区管委会综合
管理部
YN202302045 4.05 41.4 27.9 73.35
27 戎加丽 滇西科技师范学院 YN202302015 6.9 42 24.3 73.2
28 袁胜秀 昭通市昭阳区民政局 YN202302019 6 42.6 24.5 73.1
29 李玉霞 昆明市农业机械技术推广站 YN202302034 8.2 38.7 26.1 73
30 蔡菊芳 昆明理工大学 YN202302016 8.1 40.8 24 72.9
31 傅 薇 云南省卫生健康人才交流中心 YN202302035 7.6 39 26.1 72.7
32 全湘云 昆明市中医医院 YN202302033 8 39 25.4 72.4
云南省会计领军人才第三期(行政事业类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
33 徐远荣 文山学院 YN202302023 6.4 41.4 24.6 72.4
34 向怡洁 云南农业大学 YN202302048 7.3 37.8 27.3 72.4
35 陈 晶 云南师范大学 YN202302027 7.3 40.2 24.8 72.3
36 赵婵娟 云南农业大学 YN202302044 8.4 37.2 26.4 72
37 秦 坤 文山学院 YN202302040 8.85 36.9 26.1 71.85
38 李雨阳 云南大学 YN202302037 7.2 38.7 25.9 71.8
39 徐 珊
中国科学院西双版纳热带
植物园
YN202302036 7.4 39 25.4 71.8
40 徐 瑕 文山学院 YN202302057 3.8 40.5 27.3 71.6
41 贺诗真 云南省博物馆 YN202302039 8 37.8 25.7 71.5
42 赵伟萍 玉溪市住房公积金管理中心 YN202302020 7.45 40.8 23.2 71.45
43 孙 付 嵩明职教新城管理委员会 YN202302046 7.05 38.4 26 71.45
44 张树琴 大理市救助管理站 YN202302032 5.6 41.4 24.3 71.3
45 王 杉
中共云南省委党校(云南行政
学院)
YN202302049 6.65 38.4 26.2 71.25
46 孙嘉璐 云南省财政厅 YN202302058 8.8 35.4 27 71.2
47 翟姣姣 昆明医科大学 YN202302050 8.8 36 25.8 70.6
48 阮云丹 云南省测绘工程院 YN202302060 7.3 36.9 26.1 70.3
云南省会计领军人才第三期(行政事业类)培养项目
拟录取人员名单
排名 姓名 单位 准考证号
材料审核
成绩折算
(10%)
笔试成
绩折算
(60%)
面试成
绩折算
(30%)
总成绩
49 蒋友进 文山州中医院 YN202302043 5.4 40.2 24.6 70.2
50 赵志芳 云南省财政厅 YN202302042 7.5 38.1 24.6 70.

服务热线

400 180 8892

微信客服