服务热线
400 180 8892
各有关单位:
根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2025年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2025〕1号)文件授权,经研究确定,现将我区2025年度高级会计师资格考试合格标准及合格人员名单公布如下:
全国合格标准为60分,合格133人。考生自行登录全国会计资格评价网下载打印考试成绩合格单,在全国范围内3年有效。
自治区合格标准为55分,合格80人。成绩在自治区范围内一年有效。
附件:
1.2025年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
2.2025年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
宁夏回族自治区会计专业技术资格
考试领导小组办公室
2025年10月31日
2025年度高级会计师资格考试全国成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 工作单位
1 银川市 34001000014 安凤梅 412728199202047864 女 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)宁夏分所
2 银川市 34001000026 杨娜 640203198607101525 女 宁夏安正科贸有限公司
3 银川市 34001000046 夏治荣 640382199210011973 男 宁夏瑞衡联合会计师事务所
4 银川市 34001000120 郝婧 152801199010054228 女 银川市金凤区供销合作社联合社
5 银川市 34001000086 田奋民 64052219930309301X 男 宁夏哈纳斯天然气集团有限公司
6 银川市 34001000079 李泽 640102199012100315 男 宁夏广播电视台
7 银川市 34001000094 常亮 642221199109121418 男 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
8 银川市 34001000071 罗欣桐 640202199103230022 女 国华(宁夏)新能源有限公司
9 银川市 34001000085 何静 640322198705100328 女 嘉泽新能源股份有限公司
10 银川市 34001000152 李振祖 620421199304120934 男 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
11 银川市 34001000147 陈红 640102197702190048 女 中国储备粮管理集团有限公司西安分公司
12 银川市 34001000172 张宏瑾 640202199309101023 女 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
13 银川市 34001000210 曹晓芳 640381199106012742 女 宁夏中房养老产业发展有限公司
14 银川市 34001000224 马建萍 640111198702040323 女 银川中小企业融资担保有限公司
15 银川市 34001000280 保莉莉 640102198410040640 女 新华人寿保险股份有限公司宁夏分公司
16 银川市 34001000065 孙丽慧 130823199205025024 女 中电建新能源集团股份有限公司宁夏分公司
17 银川市 34001000265 王承庆 632521198109010611 男 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司
18 银川市 34001000272 康娅娟 642221198204151442 女 宁夏回族自治区烟草公司银川市公司
19 银川市 34001000250 任璇 640322198510070026 女 宁夏众联启航融资担保有限公司
20 银川市 34001000269 吴薇 640302199008042926 女 宁夏华益泰会计师事务所(普通合伙)
21 银川市 34001000009 滕艳兰 640321198512061143 女 宁夏回族自治区电力设计院有限公司
22 银川市 34001000325 张娜 411327198711040026 女 银川市中医医院
23 银川市 34001000354 史雪敏 640111198403211823 女 宁夏交通物流集团有限公司
24 银川市 34001000395 马贵义 642221198904200698 男 宁夏国投基金管理有限公司
25 银川市 34001000352 刘君 642222197809031613 男 中国电信股份有限公司宁夏分公司
26 银川市 34001000386 张勇 640300198807010632 男 国网宁夏电力有限公司
27 银川市 34001000397 李新宇 412727198808080852 男 宁夏建材集团股份有限公司
28 银川市 34001000181 郭瑞欣 640323198903020827 女 中国烟草总公司宁夏回族自治区公司
29 银川市 34001000326 杨瑞 64222119811114004X 女 中国邮政集团公司宁夏回族自治区分公司
30 银川市 34001000263 王妍兰 640324198806061623 女 宁夏回族自治区地震局
31 银川市 34001000445 丁瑞 640221199108043620 女 宁夏交投高速公路管理有限公司
32 银川市 34001000067 李耿 640121198911052550 男
33 银川市 34001000062 王锦榕 640302199210090024 女 宁夏回族自治区文物考古研究所
34 银川市 34001000151 王瑞宁 642223199605100707 女 宁夏林权服务与产业发展中心
35 银川市 34001000140 张婕荣 640102198008140328 女 宁夏展业鑫商贸有限公司
36 银川市 34001000146 黄昊灵 640102199011110941 女 银川三建华瑞建材工贸有限公司
37 银川市 34001000145 陈瑶 640102198812150025 女 宁夏第一建筑有限公司第八分公司
38 银川市 34001000119 李晶 612726198801300016 男 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
39 银川市 34001000164 张京 640203199202061048 女 宁夏送变电工程有限公司
40 银川市 34001000171 孟逸凡 62230119951001202X 女 宁夏医科大学总医院
41 银川市 34001000195 杨旎 640202198611250025 女 南京证券股份有限公司宁夏分公司
42 银川市 34001000221 王鹏 642221198501132117 男 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
43 银川市 34001000061 史媛 640381198802020020 女 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行
44 银川市 34001000196 张瑜 64038119870522032X 女 宁夏红墩子煤业有限公司
45 银川市 34001000283 金雨霏 640102199009272124 女 国网宁夏电力有限公司综合服务中心
46 银川市 34001000217 高凡超 640202199405171515 男 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
47 银川市 34001000321 王佳明 640322199201152110 男 宁夏苏银产业园开发建设有限公司
48 银川市 34001000322 陈丽君 37152319911123692X 女 中铁建大桥工程局集团西北工程有限公司
49 银川市 34001000336 严天祥 64212319700221003X 男 宁夏尤尼泰税务师事务所有限公司
50 银川市 34001000045 王会玲 640121198403103120 女 宁夏建工集团有限公司二分公司
51 银川市 34001000349 闫慧霞 642221197511180046 女 国网宁夏电力有限公司
52 银川市 34001000237 王静 640202197509171529 女 宁夏龙源新能源有限公司
53 银川市 34001000378 哈建忠 640102198305030918 男 宁夏亚太会计师事务所(普通合伙)
54 银川市 34001000360 王静 640102198604112446 女 中国邮政集团公司宁夏回族自治区分公司
55 银川市 34001000364 任凯旋 321324198910301611 男 宁夏公路勘察设计院有限责任公司
56 银川市 34001000437 洪雪 64020319871113102X 女
57 银川市 34001000441 孙桂霞 640321198504122129 女 宁夏乾承财税服务有限公司
58 银川市 34001000057 庞浩 642123198002210069 女 宁夏铁路多元发展集团地产置业有限公司
59 银川市 34001000106 马佳 640223198904131523 女 北方民族大学
60 银川市 34001000095 肖媛 640202198311251026 女 中铝宁夏能源集团有限公司
61 银川市 34001000131 吕少波 640322198907103973 男 宁夏银星能源股份有限公司
62 银川市 34001000144 李学凤 642226198201251829 女 银川市嘉银商贸有限责任公司
63 银川市 34001000314 张敬敬 412326198212036326 女 神华宁夏煤业集团有限责任公司
64 银川市 34001000111 张杰 622826198612240218 男 中国铁路兰州局集团公司银川铁路物流中心
65 银川市 34001000039 马菲 640221199112203922 女 宁夏第三建筑有限公司
66 银川市 34001000088 谢莹 640122198801261227 女 中国广电宁夏网络有限公司
67 银川市 34001000084 潘莉萍 640102197812191228 女 银川市金凤区会计核算中心
68 银川市 34001000102 张译文 64032219940311004X 女 宁夏送变电工程有限公司
69 银川市 34001000107 韩星 642222199308191706 女 国家能源集团宁夏腾格里能源开发有限公司
70 银川市 34001000114 孙萍 64222119870703212X 女 宁夏伊品生物科技股份有限公司
71 银川市 34001000203 李慧 640102198908120621 女 宁夏回族自治区气象灾害防御技术中心
72 银川市 34001000163 康怀玉 640202199410201029 女 大唐平罗发电有限公司
73 银川市 34001000134 梁小云 622724198912020112 男 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
74 银川市 34001000128 王强 15042419900127481X 男 中国大唐集团有限公司宁夏分公司
75 银川市 34001000154 辛会芳 612726198712054829 女 银川瑞海陈技术咨询服务有限公司
76 银川市 34001000180 李瑞 640102198312312112 男 宁夏回族自治区水文水资源勘测局
77 银川市 34001000194 陈静 642103199204040044 女 宁夏银川市殡仪馆
78 银川市 34001000167 田绮玲 620522199309101320 女 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
79 银川市 34001000193 官娟 640221199204150020 女 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙)
80 银川市 34001000215 沈艳 640382198607105623 女
81 银川市 34001000179 李亚苹 431126199012216222 女 宁夏华益泰会计师事务所(普通合伙)
82 银川市 34001000127 王磊 640381199008282415 男 宁夏嘉旭新能源科技有限公司
83 银川市 34001000189 杨金花 64022119800925302X 女 宁夏第一建筑有限公司
84 银川市 34001000257 杨燕 640111198310231526 女 宁夏广播电视台
85 银川市 34001000123 梁丽 640102198712010324 女 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司
86 银川市 34001000274 曹枫 412825199210310024 女 宁夏交通建设股份有限公司
87 银川市 34001000285 王芳 640203198002051027 女
88 银川市 34001000188 陆枫 640381198307270022 女 银川中铁水务集团有限公司
89 银川市 34001000264 雍佳军 640321198701300756 男 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司
90 银川市 34001000266 文海龙 622225198810180018 男 中石油昆仑燃气有限公司宁夏分公司
91 银川市 34001000208 徐敏 640102199302051523 女 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
92 银川市 34001000260 蒋俊赫 64038119900410091X 男 宁夏晓鸣农牧股份有限公司
93 银川市 34001000212 邓佳 640111199007120027 女
94 银川市 34001000309 马灵博 640102199404060025 女 宁夏交通科学研究所有限公司
95 银川市 34001000367 温亚楠 64032219901025152X 女 宁夏永税通税务师事务所(有限公司)
96 银川市 34001000248 王巧 640202198603260522 女 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
97 银川市 34001000271 王炳红 642103198212111629 女 宁夏银行股份有限公司
98 银川市 34001000327 邱璐璐 412825199106026760 女 中国电信股份有限公司银川分公司
99 银川市 34001000366 王子谦 640381199012090029 女 宁夏回族自治区烟草专卖局(公司)
100 银川市 34001000377 杨佳 640211198210194727 女 中国移动通信集团宁夏有限公司
101 银川市 34001000392 马莉莉 64222319940516006X 女 西部(银川)融资担保有限公司
102 银川市 34001000049 杨丹阳 640121199210130012 男 银川通联资本投资运营集团有限公司
103 银川市 34001000402 王卓玲 620522198606203521 女 中国大唐集团有限公司宁夏分公司
104 银川市 34001000458 李珊 64020219921218052X 女 宁夏回族自治区财政厅
105 银川市 34001000465 饶海涛 640121198107150272 男 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会
106 银川市 34001000206 杨龙 640122198907022419 男
107 银川市 34001000064 孟燕 640122199211220067 女 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
108 银川市 34001000022 王静怡 640202199311041525 女 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司
109 银川市 34001000033 周宇 140202198802026538 男 国能宁夏鸳鸯湖第一发电有限公司
110 银川市 34001000034 马迎蔚 640111199309252746 女 国网宁夏电力有限公司宁东供电公司
111 银川市 34001000522 戴昊 640103198712250930 男 宁夏宝丰能源集团股份有限公司
112 银川市 34001000526 沈芳 640321198706042725 女 国家电投集团宁夏能源铝业有限公司临河发电分公司
113 石嘴山市 34001000426 柏莹 640222199407030025 女 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
114 石嘴山市 34001000493 吴佳 640223198901193024 女 宁夏银行股份有限公司
115 石嘴山市 34001000466 刘泽霄 640202199203030044 女 国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司
116 石嘴山市 34001000496 吴彩霞 64020219711115012X 女 石嘴山市财华恒亿会计咨询服务有限公司
117 石嘴山市 34001000468 王娟娟 640203198210071022 女 宁夏正中信会计师事务所(有限公司)
118 石嘴山市 34001000485 王蒙 640203198909070058 男 石嘴山市昊辰冶金工贸有限责任公司
119 石嘴山市 34001000472 李佳颖 640122199210080023 女 平罗县德渊水务有限公司
120 石嘴山市 34001000489 包瑞娟 640381198403070944 女 平罗县滨河碳化硅制品有限公司
121 石嘴山市 34001000479 马瑾 640122198009120025 女 宁夏大地循环发展股份有限公司
122 吴忠市 34001000005 刘莎莎 64030219861203352X 女 吴忠仪表有限责任公司
123 吴忠市 34001000004 陈晨 640323198708191049 女 盐池县心脑血管医院有限公司
124 固原市 34001000500 冯晓莉 642222198905043643 女 宁夏公路管理中心固原分中心
125 固原市 34001000548 马小兰 640522199107010424 女 彭阳县会计核算中心
126 固原市 34001000491 刘英英 412724199112166266 女 宁夏德德建筑工程有限公司
127 固原市 34001000488 李浩铭 622201199411122439 男 宁夏盛元建设工程有限公司
128 中卫市 34001000552 俞涛 640321198902091719 男 中卫市沙坡头区人民医院
129 中卫市 34001000511 方娜 640321198701150321 女 宁夏中卫农村商业银行股份有限公司
130 中卫市 34001000549 赵红 640321198109222728 女 中卫市鑫沙建设有限公司
131 中卫市 34001000518 程海琴 622322198608013829 女 宁夏回族自治区烟草公司中卫市公司
132 中卫市 34001000546 白小春 642221199207281589 女 中宁县人民医院
133 中卫市 34001000520 曹丽辉 640322199103112529 女 中宁县恩和镇人民政府
2025年度高级会计师资格考试自治区内成绩合格人员名单
序号 考区 准考证号 姓名 证件号码 性别 工作单位
1 银川市 34001000036 金迪 640122199102080624 女 宁夏第一建筑有限公司第一分公司
2 银川市 34001000051 周建峰 640103198402171815 男
3 银川市 34001000183 郭娟 320911198512071945 女 宁夏中铁建宁东路桥投资发展有限公司
4 银川市 34001000270 张云华 640321198911030029 女 宁夏中科天际防雷股份有限公司
5 银川市 34001000117 朱雪娜 622827198903192128 女 银川隆光置业有限公司
6 银川市 34001000199 祁军选 642224198003161619 男 宁夏中翰中天税务师事务所(特殊普通合伙)
7 银川市 34001000166 张晓莉 640381198501230323 女 中电建新能源集团股份有限公司宁夏分公司
8 银川市 34001000334 李皓洁 640221199407230020 女 西部机场集团宁夏机场有限公司
9 银川市 34001000382 张丹 640111199308161826 女 天华(宁夏)会计师事务所(特殊普通合伙)
10 银川市 34001000407 孙颖 640322199104200061 女 中国电信股份有限公司宁夏分公司
11 银川市 34001000019 马志海 64222319860604241X 男 宁夏信泰恒诚会计咨询有限公司
12 银川市 34001000029 颉玉姣 640102198710132424 女 银川市新闻传媒集团
13 银川市 34001000028 朱巧燕 640221199308173024 女 宁夏建工集团有限公司一分公司
14 银川市 34001000003 郭瑞娜 640323198708050828 女 宁夏宁苗生态建设股份有限公司
15 银川市 34001000097 谢莉 640321198812220329 女 宁夏第一建筑有限公司第九分公司
16 银川市 34001000105 陈泽昊 642224198207093611 男 宁夏浩泽企业管理咨询有限公司
17 银川市 34001000063 李芝丽 640300198511290022 女 宁夏交投高速公路管理有限公司
18 银川市 34001000122 雒宫莉 640202198903100520 女 西部机场集团航空物流有限公司宁夏分公司
19 银川市 34001000214 买小彦 640302199205012929 女 国网宁夏电力有限公司综合服务中心
20 银川市 34001000207 李珊珊 640102199111060021 女 宁夏送变电工程有限公司
21 银川市 34001000113 李景梅 640381199201171821 女 宁夏交通建设股份有限公司
22 银川市 34001000074 蒋蕊 640102199201080042 女 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司
23 银川市 34001000069 陈彩霞 642223199112161827 女 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)银川分所
24 银川市 34001000278 马安妮 64010219921031092X 女 宁夏永宁农村商业银行股份有限公司
25 银川市 34001000295 王春燕 64222319911028222X 女 宁夏瑞衡联合会计师事务所
26 银川市 34001000150 赵鹏 622821198312151019 男 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂
27 银川市 34001000017 张舞潇 642221198708230021 女 宁夏昊源联合会计师事务所(普通合伙)
28 银川市 34001000294 徐超 640122199105031828 女 宁夏中卫长河新能源有限公司
29 银川市 34001000317 李文佳 640103198612121840 女 中国邮政集团公司宁夏回族自治区分公司
30 银川市 34001000442 刘舒婷 640111198809100621 女 宁夏机场物业园林服务有限公司
31 银川市 34001000351 孙艳丽 640121198706172529 女 嘉泽新能源股份有限公司
32 银川市 34001000121 谭晓雪 640103198911221526 女 宁夏农垦贺兰山奶业有限公司
33 银川市 34001000155 薛海燕 612729198708282123 女 国库集中支付中心
34 银川市 34001000227 孙会 640221198809051223 女 宁夏回族自治区中医医院暨中医研究院
35 银川市 34001000282 王玺珠 620104198508160527 女 中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司
36 银川市 34001000050 张彩芹 612726198810212122 女 宁夏第五建筑有限公司
37 银川市 34001000222 王蓓蓓 642226198610080047 女 宁夏大学
38 银川市 34001000273 刘波 64010219741029032X 女 宁夏育才中学
39 银川市 34001000024 马芮 640302198909270526 女 宁夏农业综合投资有限责任公司
40 银川市 34001000178 单丽艳 640202199005071523 女 银川隆基光伏科技有限公司
41 银川市 34001000055 王兴娟 620421199007144526 女 宁夏和蓥会计师事务所(普通合伙)
42 银川市 34001000059 庞立军 640102197707051231 男 宁夏重信建设工程监理有限公司
43 银川市 34001000143 田晓燕 640322198909023328 女 银帝地产集团有限公司
44 银川市 34001000139 何媛 640103199202190928 女 宁夏晟源达工程有限公司
45 银川市 34001000202 杨佩 640103198706191823 女 银川建发集团股份有限公司
46 银川市 34001000176 普秀红 640102198607200943 女 宁夏农垦集团有限公司
47 银川市 34001000173 沈晓燕 140105198512135043 女 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司财务共享中心
48 银川市 34001000184 杨阳 510902199210150748 女 中国民用航空西北地区空中交通管理局宁夏分局
49 银川市 34001000205 毛吉红 642101197801160018 男 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心)
50 银川市 34001000201 崔霞 612725198701022227 女 宁夏众和会计师事务所(有限公司)
51 银川市 34001000213 关文静 640102198410222487 女 国网宁夏电力有限公司营销服务中心(国网宁夏电力有限公司计量中心))
52 银川市 34001000168 韩喜宁 642226198509080413 男 神华宁夏煤业集团有限责任公司
53 银川市 34001000158 王昭 640322198906260627 女 宁夏金盈达税务咨询有限公司
54 银川市 34001000239 王丽霞 640323198412041623 女 中电建新能源集团股份有限公司宁夏分公司
55 银川市 34001000362 王文峰 640202198201281515 男 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司金家渠煤矿
56 银川市 34001000246 刘桐 642223198712011641 女 宁夏太阳山水务有限责任公司
57 银川市 34001000328 白学渊 152725199104181821 女 宁夏大唐国际红寺堡新能源有限责任公司
58 银川市 34001000431 李青 640102197808200320 女 宁夏银行股份有限公司
59 银川市 34001000434 王雪 640381198409192723 女 宁夏置兴物业服务有限公司
60 银川市 34001000256 任佳 640381198606102125 女 宁夏启元药业有限公司
61 银川市 34001000072 陆智慧 622323199312120511 男 西部机场集团航空物流有限公司宁夏分公司
62 银川市 34001000197 张东旭 640111198204051214 男 银川百泓新材料科技有限公司
63 银川市 34001000259 李媛 612724198706151769 女 银川市融晟投资运营有限公司
64 银川市 34001000409 李丽 64022119850813392X 女 宁夏安欣物业服务有限公司
65 银川市 34001000092 刘苗 640321199510270042 女 西部机场集团宁夏机场有限公司
66 银川市 34001000550 陈佛生 360781199002115813 男 宁夏宁东融资担保有限公司
67 石嘴山市 34001000467 田宁波 640202198207220510 男 宁夏瑞轩工贸有限公司
68 石嘴山市 34001000481 张兴丽 622823198703021628 女 石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司
69 石嘴山市 34001000486 孙杰 640221198612240610 男 石嘴山市星瀚市政产业(集团)有限公司
70 石嘴山市 34001000469 李海宇 640221199107283315 男 石嘴山市新宇兰山电碳有限公司
71 石嘴山市 34001000487 韩苗苗 640202198907110523 女 宁夏正业通税务师事务所(特殊普通合伙)
72 石嘴山市 34001000483 韩翠芹 130128198709170021 女 中色(宁夏)东方集团有限公司
73 石嘴山市 34001000474 邢亚琼 630121198204023628 女 宁夏天地奔牛实业集团有限公司
74 石嘴山市 34001000451 张艳丽 412721198611265521 女 宁夏首朗吉元新能源科技有限公司
75 石嘴山市 34001000492 王冠良 370786199303015713 男 山东潍坊润丰化工股份有限公司
76 石嘴山市 34001000498 张学红 642102197904100081 女 宁夏太康药业有限公司
77 吴忠市 34001000471 刘勇 642124197609170018 男 中国石油天然气股份有限公司宁夏吴忠销售分公司
78 固原市 34001000541 高丹凤 150102198209242025 女 宁夏六盘山交通集团有限公司
79 中卫市 34001000510 谢治丽 61272419900907124X 女 宁夏回族自治区中卫山羊选育场
80 中卫市 34001000535 金晓秀 642222199101270044 女 海原县人民医院