免费咨询电话:400 180 8892

您的购物车还没有商品,再去逛逛吧~

提示

已将 1 件商品添加到购物车

去购物车结算>>  继续购物

您现在的位置是: 首页 > 高级会计师 > 高级会计师考试 > 高级会计师考试成绩查询 > 广西2026年度高级会计师资格考试合格人员名单省线标准为55分

广西2026年度高级会计师资格考试合格人员名单省线标准为55分

 桂财会〔2026〕20号

各设区市财政局,区直各单位,中央驻桂各单位:

2026年度全国会计专业技术高级资格考试(以下简称高级会计资格考试)成绩已经公布。根据全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于2026年度高级会计师资格考试合格标准等有关问题的通知》(会考〔2026〕1号)规定,《高级会计实务》科目考试全国合格标准为60分,各地区、各中央单位当年评审有效的使用标准不得低于55分。经商自治区职称改革工作领导小组办公室,确定2026年度高级会计资格考试广西成绩合格标准为55分。

经审核,卜彬烊等500人考试成绩达到全国合格标准,蔡耀卿等214人考试成绩达到广西合格标准。现将2026年度高级会计资格考试广西考区成绩合格人员名单予以公布(详见附件)。

2026年度高级会计资格考试成绩可在“全国会计人员统一服务管理平台”(https://ausm.mof.gov.cn/index/)查询,分数达到全国成绩合格标准的考生可直接在“全国会计资格评价网”查询打印合格成绩单。根据自治区人力资源社会保障厅《关于进一步规范我区专业技术人员职业资格考试组织实施工作的通知》(桂人社函〔2020〕180号)规定,自行划定自治区合格标准分数线的国家职业资格考试,不再发放纸质资格证书,实行统一样式的职业资格考试成绩合格电子通知单,与纸质资格证书具有同等效力。分数达到广西成绩合格标准的考生,可在“广西专业技术人员管理服务平台”(网址:http://my.gxrczc.com)查询打印考试合格电子通知单。

根据《中华人民共和国会计法》以及财政部、人力资源社会保障部《会计专业技术人员继续教育规定》(财会〔2018〕10号)有关要求,具有会计专业技术资格的人员,或不具有会计专业技术资格但从事会计工作的人员应当参加继续教育。所有合格人员在领取合格证书和参加职称评审前应按规定完成以前年度继续教育学习。

附件:1.2026年度广西会计专业技术高级资格考试达到全国成绩合格标准人员名单

      2.2026年度广西会计专业技术高级资格考试达到广西成绩合格标准人员名单

 

广西壮族自治区财政厅

2026年8月17日

"2026年度广西会计专业技术高级资格考试
达到全国成绩合格标准人员名单"
序号 姓名 证件号码 准考证号 工作单位
广西壮族自治区本级直属(200人)
1 卜彬烊 450923********0015 33000000105 广西路桥工程集团有限公司
2 蔡玉结 410221********522X 33000000415 广西财经学院
3 曹瑜 220723********3023 33000000208 中铁交通投资集团有限公司
4 曹忠良 430626********4558 33000000130 广西北投能源投资集团有限公司
5 陈聪 450923********0024 33000000364 广西交响乐团有限公司
6 陈江挺 452122********4237 33000000218 广西循环产业集团有限责任公司
7 陈娇娇 450881********0022 33000000075 广西现代物流集团有限公司
8 陈立军 350321********8310 33000000121 广西南玉铁路有限公司
9 陈柳吟 452123********1021 33000000051 广西旅游发展集团有限公司
10 陈美丽 450323********002X 33000000440 广西新发展交通集团有限公司
11 陈荣福 450521********691X 33000000527 广西职业技术学院
12 陈瑜 450923********4563 33000000600
13 邓和智 450122********6515 33000000287 广西机场管理集团有限责任公司
14 邓君雅 452224********0028 33000000533 广西路建工程集团有限公司
15 邓斯宁 450923********7461 33000000557 天职国际会计师事务所广西分所
16 董慧娜 452702********3863 33000000307 广西明园产业服务集团有限公司
17 樊平梅 362432********3022 33000000547 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
18 方静 450104********006X 33000000566 中国铁路南宁局集团有限公司南宁机务段
19 冯慧 450103********102X 33000000002 广西医科大学第一附属医院
20 冯健 371325********2330 33000000304 广西广投海上风电开发有限责任公司
21 郭书琴 452501********0729 33000000491 广西林业集团国储林建设投资有限公司
22 郭兴 450103********1010 33000000079 广西北部湾国际港务集团有限公司
23 郭媛 410881********0846 33000000471 广西北投口岸投资集团有限公司
24 何华强 450321********5539 33000000413 广西北部湾国际港务集团有限公司
25 何肖红 452123********522X 33000000506 中国邮政集团公司广西壮族自治区分公司
26 何昕钰 450203********0047 33000000078 广西中烟工业有限责任公司
27 贺锦辉 452725********0028 33000000073 广西北投资本投资集团有限公司
28 胡蝶 441827********0429 33000000434 广西壮族自治区建筑科学研究设计院
29 胡桥浚 412723********3438 33000000071 广西路桥工程集团有限公司
30 黄春婧 450121********662X 33000000335 广西民族大学
31 黄慧 452123********4366 33000000510 广西人民出版社有限公司
32 黄瑾 420801********3368 33000000496
33 黄俊贤 440881********5971 33000000081 广西平陆运河建设有限公司
34 黄岚 452225********0028 33000000433 广西艺术学院
35 黄秋梅 450721********1481 33000000315 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
36 黄蓉 450923********5926 33000000548 广西壮族自治区国有七坡林场
37 黄珊 450821********5822 33000000057 广西新发展交通集团有限公司
38 黄淑珍 450923********5680 33000000069 广西国土资源规划设计集团有限公司
39 黄婉哲 450324********314X 33000000296 广西建工建设投资集团有限公司
40 黄文聪 450102********1530 33000000228 广西新隆硕高速公路有限公司
41 黄夏薇 450423********0043 33000000484 广西北港资源发展有限公司
42 黄小娟 452627********0027 33000000175 中共广西壮族自治区直属机关工作委员会党校
43 黄筱乔 450103********0541 33000000515 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂
44 黄怡 452724********0061 33000000107 广西林业集团有限公司
45 黄译莹 450323********1884 33000000602 广西壮族自治区药用植物园
46 黄滢 452601********0640 33000000583 广西医科大学
47 黄永严 450121********0635 33000000461 广西路建工程集团有限公司
48 江炳慧 452724********4825 33000000523 广西壮族自治区天然药物研究中心
49 蒋弈敏 450102********052X 33000000309 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场
50 赖华东 452730********2916 33000000591 广西中烟工业有限责任公司
51 蓝默 450923********0035 33000000538 广西高速公路投资有限公司
52 雷晓欢 450104********2026 33000000556 广西壮族自治区警官学校
53 黎亮娟 450481********2627 33000000006 广西现代物流集团有限公司
54 黎培钰 450422********0023 33000000509 广西金融投资集团有限公司
55 黎潇蔚 450981********5828 33000000146 广西法治日报社
56 黎泽文 450104********0519 33000000490 广西广电网络科技发展有限公司
57 李采桦 450521********5586 33000000102 广西旅游发展集团有限公司
58 李建杰 450327********0832 33000000247 广西建工第一建筑工程集团有限公司
59 李建园 450204********1034 33000000038 广西壮族自治区二七二地质队
60 李俊辉 450104********1533 33000000172 中国铁路南宁局集团有限公司房产管理所
61 李俊健 450481********0033 33000000176 广西能源集团有限公司
62 李琳霖 452601********032X 33000000052 广西医科大学附属肿瘤医院
63 李梦 452424********0083 33000000149 中铁交通投资集团有限公司
64 李荣文 450322********4521 33000000587 广西壮族自治区国有七坡林场
65 李珊 450922********0181 33000000119 广西金陵农牧集团有限公司
66 李尚芝 450881********534X 33000000183 中国农业银行股份有限公司南宁分行
67 李淑萍 450122********1022 33000000544 广西开放大学
68 李思琴 450325********0320 33000000388 广西壮族自治区经济社会技术发展研究所
69 李霞 452501********0025 33000000225 云桂铁路广西有限责任公司
70 李小佳 362429********0067 33000000543 广西社会科学院
71 李晓婷 450106********0521 33000000558 广西广播电视技术中心
72 李振珊 452427********2733 33000000353 广西医科大学第二附属医院
73 梁安国 450121********6676 33000000261 广西投资集团有限公司
74 梁辰 450103********2566 33000000560 广西北港金控投资有限公司
75 梁丹 452730********0227 33000000282 中国邮政集团公司广西壮族分公司
76 梁华钧 450205********0724 33000000332 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司
77 梁丽梅 450803********9182 33000000598 广西北投口岸投资集团有限公司
78 梁立 500240********3538 33000000198 广西北部湾国际港务集团有限公司
79 梁莉莉 452126********0629 33000000310 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
80 梁宁 450211********1926 33000000525 广西铝业集团有限公司
81 梁培婧 452501********0221 33000000178 广西北投环保水务集团有限公司
82 梁清凯 450102********0512 33000000308 广西正吉会计师事务所(普通合伙)
83 梁维维 452230********4523 33000000452 广西广林资本投资集团有限公司
84 梁媛 450103********1029 33000000029 广西天旭会计师事务所有限责任公司
85 廖舒琰 450502********0021 33000000135 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
86 廖新洋 452502********9416 33000000068 中国-东盟信息港股份有限公司
87 林华艳 450111********3921 33000000147 广西壮族自治区地矿物业管理中心
88 林子 450211********1348 33000000426 广西八桂工程监理咨询有限公司
89 林子健 450821********0013 33000000111 广西建工集团有限责任公司
90 刘思宇 452601********0327 33000000503 广西壮族自治区妇幼保健院
91 刘杨宇 452701********001X 33000000032 数字广西集团有限公司
92 刘兆宁 450303********0519 33000000528 中国铁路南宁局集团有限公司
93 刘忠美 450702********0025 33000000122 广西投资集团有限公司
94 卢琴 450326********1222 33000000104 广西北投锦城地产置业有限公司
95 卢芝玲 450330********0022 33000000030 广西地产集团有限公司
96 陆红 452131********0028 33000000077 广西电网有限责任公司
97 陆良君 450102********1529 33000000278 广西壮族自治区总工会干部学校
98 陆志泵 452225********2933 33000000378 广西西江油品有限公司
99 罗慧敏 452724********0024 33000000195 广西国控资本运营集团有限责任公司
100 罗杰 430522********2676 33000000422 广西电力职业技术学院
101 罗岚 510522********0302 33000000005 广西天道信息技术有限公司
102 罗蕾 452501********7449 33000000565 广西中小企业融资担保有限公司
103 罗新营 450922********2566 33000000519 广西方同会计师事务所有限公司
104 罗英凤 452133********1520 33000000534 广西广投产业链服务集团有限公司
105 吕璐 450922********0027 33000000599 广西广播电视技术中心南宁分中心
106 马金福 450881********1736 33000000042 广西北投交通设施有限公司
107 马源 452124********001X 33000000288 广西北投环保水务集团有限公司工程分公司
108 蒙春秀 452427********0226 33000000418 广西桂商实业投资集团有限公司
109 蒙金雁 450105********2011 33000000245 广西壮族自治区第四地质队
110 蒙钦 452122********003X 33000000546 广西东方广信会计师事务所有限公司
111 蒙小华 452502********0568 33000000242 玉柴商慧通物流有限公司
112 莫蕙铭 450104********0065 33000000360 中国铁路南宁局集团有限公司
113 农保华 452601********031X 33000000017 广西壮族自治区国有高峰林场
114 欧夏 450481********0228 33000000363 广西宏桂物业服务有限责任公司
115 潘燕艳 452224********404X 33000000141 广西现代物流集团有限公司
116 庞冲 450922********3141 33000000256 广西交科集团有限公司
117 庞倩蓉 450981********6464 33000000162 广西贵岑高速公路有限公司
118 彭富尧 450481********0034 33000000093 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司
119 秦盛兰 450323********0927 33000000230 国家能源集团广西电力有限公司
120 秦晗婧 450103********052X 33000000088 中国—东盟信息港股份有限公司
121 秦艳珍 450323********1820 33000000391 广西全域旅游产业发展基金管理有限公司
122 覃芳琳 452201********0044 33000000334 广西明园产业服务集团有限公司
123 覃莞芝 450922********0902 33000000129 广西航桂实业有限公司
124 覃泓清 452124********3611 33000000573 广西旅发文化旅游股份有限公司
125 覃姣姣 452728********232X 33000000168 广西中医药大学
126 覃珊珊 452623********004X 33000000238 广西广电移动多媒体传播有限责任公司
127 覃文臣 452123********0455 33000000001 广西华沃特集团股份有限公司
128 覃艳华 452728********2744 33000000041 广西农村商业联合银行股份有限公司
129 覃叶 452728********0028 33000000328 中稀广西稀土有限公司
130 屈秋霞 452123********372X 33000000511 广西民族大学
131 全凤娟 450323********1223 33000000439 广西质量工程职业技术学院
132 容川博 450103********1016 33000000570 广西壮族自治区国有高峰林场
133 申亚军 140411********5613 33000000165 广西旅发集团广西自贸区医院管理有限公司
134 施兰蕙 452630********0023 33000000582 广西壮族自治区农业科学院
135 石佳倩 450322********0024 33000000015 广西北投产城投资集团有限公司
136 史清新 430722********0023 33000000446 中铁交通投资集团有限公司
137 舒洋 450329********0865 33000000320 兴业银行股份有限公司南宁分行
138 宋燕妮 450981********0428 33000000292 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司
139 苏芳琪 450422********0044 33000000169 广西广林林业科技集团有限公司
140 苏靖丹 450502********0624 33000000145 广西财经学院
141 唐琥华 452123********0454 33000000290 广西宏桂资产经营集团有限公司
142 唐雪迎 440902********0441 33000000062 中国联合网络通信有限公司广西壮族自治区分公司
143 陶媛 452129********0067 33000000395 广西航桂实业有限公司
144 滕颖 452601********0324 33000000520 广西中医药大学第一附属医院
145 王晨颖 450103********1029 33000000021 广西广播电视台
146 王凤瑶 450104********0028 33000000512 广西壮族自治区地质矿产勘查开发局资金结算中心
147 王蕾 452132********0020 33000000272 广西艺术学院
148 王青清 450324********0044 33000000437 广西北投能源投资集团有限公司
149 王瑞琛 450103********2511 33000000201 广西电网有限责任公司
150 王怡深 452402********0019 33000000554 广西电网有限责任公司
151 王奕丁 450324********6526 33000000502 中国铁路南宁局集团有限公司
152 危晓丽 450122********0547 33000000044 广西壮族自治区农业科学院
153 韦宏贵 452226********0326 33000000213 广西壮族自治区人民医院
154 韦婧梦 450222********2128 33000000344 广西农业职业技术大学
155 韦兰凤 452231********452X 33000000188 广西信息职业技术学院
156 韦乐敏 452702********4764 33000000192 中国铁路南宁局集团有限公司
157 韦明捷 450104********0025 33000000366 广西建设工程机电设备招标中心有限公司
158 韦佩红 452701********2920 33000000065 中国-东盟信息港股份有限公司
159 韦伟 452501********0721 33000000216 中国铁路南宁局集团有限公司
160 文润海 450211********1326 33000000095 广西机械工业研究院有限责任公司
161 吴华 450924********4929 33000000010 华蓝设计(集团)有限公司
162 吴健云 450923********536X 33000000443 广西医科大学资产经营有限公司
163 吴歆明 450103********0529 33000000120 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂
164 吴艳珉 450104********0020 33000000351 中国铁路南宁局集团有限公司
165 香郦珍 450722********0848 33000000451 广西投资集团有限公司
166 向文婷 420107********0048 33000000486 广西国宏经济发展集团有限公司
167 肖琳 421083********2422 33000000221 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所
168 谢晓娜 230722********0220 33000000276 容诚会计师事务所(特殊普通合伙人)广西分所
169 辛洁坤 450881********3227 33000000517 广西交通投资集团有限公司
170 熊家矿 450324********0043 33000000259 交通运输部南海航海保障中心南宁通信中心
171 徐晓璐 450923********5664 33000000371 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南宁分所
172 薛婷婷 450923********902X 33000000011 广西工程咨询集团有限公司
173 杨翠妮 452424********198X 33000000291 国富人寿保险股份有限公司
174 杨吉 450122********5037 33000000048 广西旅发南宁饭店集团有限公司
175 姚冰梅 452523********4748 33000000593 广西壮族自治区知识产权发展研究中心
176 易薇 450327********0048 33000000094 广西北投环保水务集团有限公司
177 于世艳 411528********1923 33000000202 广西容梧高速公路有限公司
178 余春丽 450722********5149 33000000289 广西三祺投资有限公司
179 余文 362330********0925 33000000508 广西现代物流集团有限公司
180 玉良 452601********0020 33000000061 广西壮族自治区科学技术馆
181 袁平 360734********3516 33000000164 深圳前海桂金融资租赁有限公司
182 张超艳 430525********8562 33000000163 广西医科大学附设护士学校
183 张菁 130429********0040 33000000514 广西路建集团投资有限公司
184 张婧 430903********0942 33000000453 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司
185 张敏玲 450881********1442 33000000158 广西壮族自治区自然资源和不动产登记中心
186 张秋红 362331********3621 33000000152 广西壮族自治区国土资源博物馆
187 张筱捷 450104********1045 33000000385 广西文化产业集团有限公司
188 张秀春 372925********4120 33000000279 广西广投智慧服务集团有限公司南宁分公司
189 张璇 450332********0921 33000000408 广西现代物流集团有限公司
190 张玉兰 450923********3265 33000000456 南宁学院
191 张舟 421004********1219 33000000596 广西中铁宜上高速公路有限公司
192 赵可心 450103********1016 33000000530 广西电网有限责任公司电网建设分公司
193 赵宁宁 371524********4111 33000000215 广西自治区总工会
194 郑紫薇 450103********1024 33000000298 广西方同会计师事务所有限公司
195 周福海 452727********0017 33000000410 广西路建工程集团有限公司
196 周函芝 452132********3345 33000000244 中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区分行
197 周江龙 450103********2537 33000000493 广西壮族自治区气象局财务核算中心
198 周洲 452527********4748 33000000541 广西林业集团有限公司
199 诸葛丽 450322********0025 33000000190 广西北部湾银行股份有限公司
200 卓成秀 452225********0029 33000000203 广西壮族自治区兽医研究所
南宁市考区(79人)
201 宾璟晖 450923********1826 33001000251 广西南宁市大参林药业有限公司
202 陈丹璐 450404********0326 33001000332 广西机场管理集团有限责任公司南宁吴圩国际机场
203 陈泓廷 530302********6316 33001000352 广西鹏龙天合汽车销售服务有限公司
204 陈红玲 450106********0529 33001000143 广西旭赫工程有限责任公司
205 陈艳妹 452127********2868 33001000363 马山县人民医院
206 程丽强 450104********1540 33001000170 宾阳县宾州镇第二初级中学
207 邓启凤 450324********0027 33001000057 桂林小蜜蜂网络技术有限责任公司
208 樊书成 452124********0018 33001000308 广西壮族自治上林公路养护中心
209 勾合妍 411326********0020 33001000109
210 郭洁莹 450105********2029 33001000070 南宁海关后勤管理中心
211 黄春林 450902********1512 33001000224 正川交通科技有限公司
212 黄丹莉 450111********0022 33001000140 广西晟大投资管理有限责任公司
213 黄芳平 452126********2421 33001000341 广西海亿贸易有限公司
214 黄华亮 450881********9376 33001000019 金碧物业有限公司南宁分公司
215 黄金环 452122********1243 33001000015 横县中学
216 黄靖 450106********0549 33001000237 南宁轨道交通集团投资集团有限公司
217 黄俊洁 450106********0515 33001000139 广西旅发新媒体运营有限公司
218 黄秋萍 452128********5548 33001000271 南宁轨道交通建设集团有限公司
219 黄荣 452228********0022 33001000261 南宁市武鸣供水有限责任公司
220 蒋海燕 450324********0440 33001000298 桂林航天工业学院
221 蒋玲 450331********3626 33001000086 南宁交通物流集团有限责任公司
222 蒋瑞蓉 450332********1523 33001000278 数丝科技集团有限责任公司
223 李郭凯 371424********5411 33001000016 广西华电智能装备有限公司
224 李金花 450325********1824 33001000334 广投资本管理集团有限公司
225 李星 610324********156X 33001000275 广西城轨工程建设有限公司
226 李雪妹 452124********2720 33001000108 南宁市第五中学
227 梁静 450722********2420 33001000097 中电科太力通信科技有限公司南宁分公司
228 梁馨文 450722********1564 33001000355 广西龙源新能源有限公司
229 廖丽梅 450122********2040 33001000236 中国石化销售股份有限公司广西南宁石油分公司
230 刘颖 450122********002X 33001000145 南宁市武鸣区妇幼保健院
231 龙黎 450324********4023 33001000252 南宁师范大学
232 卢滨 450111********1813 33001000085
233 陆姬蒙 452501********0729 33001000279 南宁威宁资产经营集团有限责任公司
234 陆晓敏 450122********054X 33001000205 南宁市武鸣区中医医院
235 罗晨 450331********0027 33001000231 南宁威宁资产经营集团有限责任公司
236 罗金用 452127********4522 33001000272 广西广投智慧服务集团有限公司餐饮分公司
237 蒙容雅 452123********1921 33001000361 宾阳县人民医院
238 蒙世集 450121********6617 33001000254 广西环投流域环境治理有限责任公司
239 孟礼燕 450324********5224 33001000041 南宁市中医医院
240 孟恬亘 530322********2001 33001000118 广西荣和企业集团有限公司
241 莫雪晶 450521********612X 33001000075 南宁五象经开产业投资集团有限责任公司
242 农霄莹 452126********2120 33001000206 广西壮族自治区隆安公路养护中心
243 欧宁 452528********7482 33001000155 中邮人寿保险股份有限公司广西分公司
244 潘礼红 450802********2041 33001000269 中铁上海工程局集团第五工程有限公司
245 潘叶兰 452122********2729 33001000159 横州市妇幼保健院
246 庞晓玲 450721********1125 33001000007 广西森合高新科技股份有限公司
247 彭丽华 450331********1821 33001000273 九牧王股份有限公司南宁分公司
248 覃瑜 450204********062X 33001000360 广西宁铁工程有限责任公司
249 沈美玲 452729********0666 33001000002 广西金穗财务管理有限公司
250 石榴蕾 452124********0322 33001000160 上林县镇圩瑶族乡卫生院
251 苏艾青 450323********2723 33001000133 广西南宁市沃土传媒 有限公司
252 汤琳 450203********0324 33001000038 广西大都投资有限公司
253 唐沩 450105********1544 33001000259 南宁市第二人民医院
254 田玲 500242********1609 33001000076
255 王明发 450332********0614 33001000150 广西广糖酒业有限责任公司
256 王如雨 452630********4381 33001000356 南宁高新市政环卫有限责任公司
257 韦惠 450122********7527 33001000186 南宁威宁投资集团有限责任公司
258 韦微 450221********6043 33001000025 南宁市第一人民医院
259 韦雪雪 450122********4547 33001000233 南宁市公共资源交易中心
260 韦钰婷 452702********2668 33001000079 太平人寿保险有限公司广西分公司
261 温馨 450121********3927 33001000196 广西桂能软件有限公司
262 温越越 510524********1086 33001000121 南宁市动物园
263 吴冠奕 450924********3621 33001000009 南宁市社会科学院
264 吴琪瑶 232330********4622 33001000135 南宁市相思湖学校
265 吴瑞文 450106********0544 33001000230 南宁市第三人民医院
266 夏涛 620102********5815 33001000235 广西海吉星农产品国际物流有限公司
267 肖璐 450104********1021 33001000123 广西品鑫电气设备维护有限责任公司
268 谢彦珍 450105********1522 33001000274 南宁市国立房地产开发有限公司
269 邢伟 370284********6024 33001000345 国电投上电(广西)新能源有限公司
270 薛巧巧 410322********6125 33001000130 南宁市第四十二中学
271 杨丝雨 450330********0023 33001000115 广西大藤峡实业管理有限公司
272 阳婷 450322********2048 33001000191 南宁盛鑫新能源有限公司
273 叶丹 450330********1025 33001000229 南宁市学生资助管理中心
274 易伟 362201********5614 33001000129 中国建筑第二工程局有限公司广西分公司
275 张炜瑜 450921********0029 33001000060 广西爱阁工房家居有限责任公司
276 郑海媚 450421********5541 33001000329 广西中科曙光云计算有限公司
277 郑艺娜 350681********5307 33001000058 广西李宁体育用品有限公司
278 周春杏 450421********2540 33001000168 广西五金矿产资源有限公司
279 邹家良 452123********5511 33001000249 南宁市第九人民医院
柳州市考区(55人)
280 白玥 450205********1325 33002000011 柳州职业技术大学
281 陈佳妮 450211********0544 33002000165 柳州城建林业集团有限公司
282 陈怡秀 450521********7825 33002000099 柳州市元成供应链有限公司
283 董怡君 450205********1025 33002000147 柳州市安居建设投资开发有限公司
284 段雨琪 450204********1023 33002000104 广西鱼峰集团有限公司
285 冯滢 450203********1048 33002000179 柳州市人民医院
286 甘杰升 450881********117X 33002000018 中铁二十五局集团有限公司
287 谷帅 371202********2431 33002000093 柳州五菱汽车工业有限公司
288 何春燕 450211********196X 33002000139 深圳华润物业管理有限公司柳州分公司
289 何静 450202********0023 33002000071
290 何欣 452624********0488 33002000003 柳州市龙建投资发展有限责任公司
291 贺星 450326********1816 33002000008 融安县120急救指挥中心
292 胡娟娟 430402********302X 33002000106 柳州市疾病预防控制中心
293 黄睿 450204********0026 33002000038 柳州市社会体育运动发展中心
294 赖文馨 452223********0027 33002000072 鹿寨县城南实验小学
295 梁春巧 450221********2924 33002000121 广西建工集团冶金建设有限公司
296 梁秋霞 452501********3921 33002000113 广西润诚会计师事务所有限公司
297 梁莹 450302********0025 33002000028 方盛汽车零部件(广西)有限公司
298 廖春静 452526********4808 33002000052 广西柳州市丰鑫投资有限公司
299 刘斯佳 450204********1021 33002000076 柳州机车车辆有限公司
300 刘玮 450327********1217 33002000082 柳州市人民医院
301 陆崇媛 450205********0021 33002000023 柳州市沁原纸业发展有限公司
302 罗偶嘉 450304********302X 33002000054 广西机场管理集团柳州白莲机场有限公司
303 罗瑄 450205********0426 33002000130 柳州市中医医院
304 毛雅涵 450323********1841 33002000090 广西鱼峰集团有限公司
305 莫曼妮 452227********0048 33002000005 柳州东城中小企业融资担保有限公司
306 莫盼盼 450204********1424 33002000058 广西交通投资集团柳州高速公路运营有限公司柳州分公司
307 莫晓诗 450222********1345 33002000118 广西柳工机械股份有限公司
308 倪小凤 421121********7665 33002000184 上汽通用五菱汽车股份有限公司
309 农冬梅 452632********0045 33002000149 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司
310 庞娜 450922********4024 33002000083 广西壮族自治区地质职工医院
311 覃菁 450205********0011 33002000089 柳州市园林科学研究所
312 覃艳 450203********1021 33002000166 广西脑科医院
313 区佳嘉 452224********0040 33002000128 柳州市谷埠路幼儿园
314 申晨 450204********0646 33002000100 广西柳州中小企业融资担保有限公司
315 谭璨雨 450211********1620 33002000036 柳州市市政设计科学研究院有限公司
316 谭海露 452201********006X 33002000129 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
317 韦采宏 450881********2006 33002000151 广西柳工集团有限公司
318 韦大鹏 452702********0579 33002000062 柳州东城环境资源投资开发有限公司
319 韦桂玉 452701********2740 33002000133 柳州铁一中学(初中部)
320 韦文玥 450202********0329 33002000138 柳州市保障性住房服务中心
321 魏希 421002********4228 33002000180 中国石化销售股份有限公司广西柳州石油分公司
322 吴枝 450821********0060 33002000031 广西方盛实业股份有限公司
323 伍蓉 450221********2444 33002000009 广西机场管理集团柳州白莲机场有限公司
324 肖荃芝 450205********0023 33002000029 广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司
325 杨桂菊 452727********0081 33002000017 柳州市交通学校
326 杨棋淇 452229********0023 33002000116 融水苗族自治县妇幼保健院
327 杨昕 452725********0126 33002000066 柳州市红十字会捐献管理中心
328 杨子平 430525********0155 33002000126 中铁二十五局集团第四工程有限公司
329 张顶思 452223********3036 33002000067 广西柳州市北城投资开发集团有限公司
330 张丽平 432425********2824 33002000096 柳州供电段
331 张婷 450722********0826 33002000022 广西柳工机械股份有限公司
332 周萍 450211********1322 33002000086 广西柳州市电影产业有限责任公司
333 周小莹 452224********1520 33002000056 广西鱼峰集团有限公司
334 周妍秀 431003********6561 33002000034 柳州东通投资发展有限公司
桂林市考区(36人)
335 曾淑玲 430702********1026 33003000043 广西师范大学出版社集团有限公司
336 陈丽旭 430528********1322 33003000048 桂林理工大学
337 崔瑾 450304********0046 33003000016 广西桂林漓江农村合作银行
338 董小玮 232301********0024 33003000069 桂林市青狮潭水力发电有限公司
339 冯昕珺 450322********656X 33003000093 桂林市人民医院
340 俸辉 450304********1015 33003000165 桂林鼎晟能源集团有限公司
341 俸娟 450323********032X 33003000039
342 黄金萍 360730********2925 33003000090 广西电网有限责任公司桂林供电局
343 黄润芳 452330********0728 33003000083 桂林市特种设备检验所
344 黄燕 452330********0725 33003000135 平乐县平乐镇人民政府
345 蒋安肄 450324********612X 33003000096 广西空港航空服务有限公司
346 旷文稳 450324********1922 33003000025 中国共产党桂林市委员会党校
347 蓝艳娥 452730********6824 33003000060 桂林市妇女儿童医院
348 李厚羽 450328********1823 33003000038 广西师范大学出版社集团有限公司
349 李维 450302********002X 33003000076 桂林市工人文化宫
350 李延雪 450304********2528 33003000100 广西商业技师学院
351 李艳雪 450303********0526 33003000091 灵川县灵川中学
352 刘玲 452330********0741 33003000003 平乐县人力资源和社会保障局
353 刘梦琪 430521********6145 33003000026 桂林市旅游职业中等专业学校
354 刘璞 610125********004X 33003000030 桂林理工大学
355 陆菁琦 450302********1526 33003000059 桂林师范高等专科学校
356 马红梅 130283********0021 33003000066 桂林信息科技学院
357 莫致涵 450302********1027 33003000159 桂林理工大学
358 彭琳媛 450329********0302 33003000162 广西资源县退役军人服务中心
359 彭珊 430703********2043 33003000128 桂林市机关后勤服务中心
360 彭漪漪 450303********1021 33003000130 中铁隧道局集团建设有限公司
361 容骁 450304********1518 33003000113 中国人民解放军第五七一八工厂
362 唐子盛 450324********2228 33003000002 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司
363 伍瑀柔 450304********1022 33003000020 桂林市中西医结合医院
364 严海 452332********061X 33003000120 桂林特邦新材料股份有限公司
365 杨利岳 450328********2150 33003000058 桂林市鼎捷资产管理集团有限公司
366 张华森 452624********1349 33003000151 桂林电子科技大学
367 张子龙 420984********7554 33003000121 中国民用航空桂林空中交通管理站
368 支银 452323********3728 33003000075 桂林海威科技股份有限公司
369 周艳 450304********1543 33003000053 桂林鼎晟能源集团有限公司
370 邹灵丽 450325********0343 33003000040 桂林市花木公司
梧州市考区(14人)
371 陈焜 450403********1515 33004000004 广西中恒医疗科技有限公司
372 邓福梧 450421********6012 33004000058 梧州市港务发展集团有限公司
373 高励 450481********262X 33004000055 中国铁路南宁局集团有限公司梧州车务段
374 龚美玲 452424********1389 33004000003 上海万达物业服务有限公司梧州分公司
375 黄静 450421********4024 33004000040 梧州市文化旅游投资发展有限公司
